Filter By
| Make | Model | Year | Axle | Category | Caliper Pistons |
Caliper Body |
Disc Diameter | Disc Thickness | Disc Material | Disc Type | Drilled Part # | Slotted Part # | Type 3 Part # | Notes | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | WRX STi (GD) | 2004-2005 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 332mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.7008A21B1.7008A11B1.7008A3 | 1B2.7008A21B2.7008A11B2.7008A3 | N/A | $3,895.00 | |
| Ford | Focus SVT | 2002-2004 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 1A1.6012A21A1.6012A11A1.6012A3 | 1A2.6012A21A2.6012A11A2.6012A3 | N/A | $3,395.00 | |
| Subaru | Legacy 2.5GT / 3.6R | 2010-2014 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8048A21B1.8048A11B1.8048A3 | 1B2.8048A21B2.8048A11B2.8048A3 | 1B3.8048A21B3.8048A11B3.8048A3 | $3,995.00 | |
| Ford | Fiesta | 2010-2019 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 1A1.6030A21A1.6030A11A1.6030A3 | 1A2.6030A21A2.6030A11A2.6030A3 | N/A | $3,395.00 | |
| Subaru | WRX STI (VA) | 2015-2017 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8048A21B1.8048A11B1.8048A3 | 1B2.8048A21B2.8048A11B2.8048A3 | 1B3.8048A21B3.8048A11B3.8048A3 | $3,995.00 | |
| Ford | Focus | 2005-2006 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 305mm | 28mm | Iron | 1-Piece | N/A | N/A | 1A5.5004A21A5.5004A11A5.5004A3 | $1,995.00 | |
| Subaru | WRX STi (GD) | 2004-2007 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8048A21B1.8048A11B1.8048A3 | 1B2.8048A21B2.8048A11B2.8048A3 | 1B3.8048A21B3.8048A11B3.8048A3 | $3,995.00 | |
| Ford | Fusion | 2006-2008 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 330mm | 28mm | Iron | 1-Piece | N/A | 1A5.6005A21A5.6005A11A5.6005A3 | N/A | $1,995.00 | |
| Subaru | WRX STI (GR / GV) | 2008-2014 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8048A21B1.8048A11B1.8048A3 | 1B2.8048A21B2.8048A11B2.8048A3 | 1B3.8048A21B3.8048A11B3.8048A3 | $3,995.00 | |
| Ford | Mustang (SN95) | 1994-2004 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8001A21B1.8001A11B1.8001A3 | 1B2.8001A21B2.8001A11B2.8001A3 | 1B3.8001A21B3.8001A11B3.8001A3 | $3,995.00 | |
| Ford | Mustang V6 (Excluding non-ABS Equipped) (S197) | 2005-2014 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8046A21B1.8046A11B1.8046A3 | 1B2.8046A21B2.8046A11B2.8046A3 | 1B3.8046A21B3.8046A11B3.8046A3 | $3,995.00 | |
| Ford | Mustang GT (S197) | 2005-2014 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8046A21B1.8046A11B1.8046A3 | 1B2.8046A21B2.8046A11B2.8046A3 | 1B3.8046A21B3.8046A11B3.8046A3 | $3,995.00 | |
| Ford | F150 4WD | 2004 | f | GT | 6-Piston | Cast 2pc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1J1.9004A21J1.9004A11J1.9004A3 | 1J2.9004A21J2.9004A11J2.9004A3 | 1J3.9004A21J3.9004A11J3.9004A3 |
Notes Brembo GT Systems are designed for vehicles at original ride height. Increased ride height is not compatible with the brake lines included in these systems. |
$5,395.00 |
| Ford | F150 2WD | 2009-2014 | f | GT | 6-Piston | Cast 2pc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1J1.9009A21J1.9009A11J1.9009A3 | 1J2.9009A21J2.9009A11J2.9009A3 | 1J3.9009A21J3.9009A11J3.9009A3 |
Notes Brembo GT Systems are designed for vehicles at original ride height. Increased ride height is not compatible with the brake lines included in these systems. |
$5,395.00 |
| Subaru | Legacy 2.5i | 2010-2014 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1H1.8006A21H1.8006A11H1.8006A3 | 1H2.8006A21H2.8006A11H2.8006A3 | 1H3.8006A21H3.8006A11H3.8006A3 | $3,995.00 | |
| Ford | F150 SVT Raptor | 2010-2014 | f | GT | 6-Piston | Cast 2pc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1J1.9010A21J1.9010A11J1.9010A3 | 1J2.9010A21J2.9010A11J2.9010A3 | 1J3.9010A21J3.9010A11J3.9010A3 |
Notes Brembo GT Systems are designed for vehicles at original ride height. Increased ride height is not compatible with the brake lines included in these systems. |
$5,395.00 |
| Nissan | 300ZX | 1990-1996 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 332mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.7011A21B1.7011A11B1.7011A3 | 1B2.7011A21B2.7011A11B2.7011A3 | N/A | $3,895.00 | |
| Subaru | WRX (with EyeSight and EPB) (VA) | 2016-2021 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1H1.8006A21H1.8006A11H1.8006A3 | 1H2.8006A21H2.8006A11H2.8006A3 | 1H3.8006A21H3.8006A11H3.8006A3 | $3,995.00 | |
| Ford | F150 2WD | 2015-2020 | f | GT | 6-Piston | Cast 2pc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1J1.9015A21J1.9015A11J1.9015A3 | 1J2.9015A21J2.9015A11J2.9015A3 | 1J3.9015A21J3.9015A11J3.9015A3 |
Notes Brembo GT Systems are designed for vehicles at original ride height. Increased ride height is not compatible with the brake lines included in these systems. |
$5,395.00 |
| Nissan | 240SX / w/ 5-lug Hubs | 1995-1998 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 332mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.7012A21B1.7012A11B1.7012A3 | 1B2.7012A21B2.7012A11B2.7012A3 | N/A | $3,895.00 | |
| Subaru | WRX (Excluding EyeSight and EPB) (VA) | 2015-2021 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1H1.8006A21H1.8006A11H1.8006A3 | 1H2.8006A21H2.8006A11H2.8006A3 | 1H3.8006A21H3.8006A11H3.8006A3 | $3,995.00 | |
| Ford | Expedition / Expedition MAX | 2018-2021 | f | GT | 6-Piston | Cast 2pc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1J1.9015A21J1.9015A11J1.9015A3 | 1J2.9015A21J2.9015A11J2.9015A3 | 1J3.9015A21J3.9015A11J3.9015A3 |
Notes Brembo GT Systems are designed for vehicles at original ride height. Increased ride height is not compatible with the brake lines included in these systems. |
$5,395.00 |
| Nissan | 350Z | 2003-2008 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 332mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.7013A21B1.7013A11B1.7013A3 | 1B2.7013A21B2.7013A11B2.7013A3 | N/A | $3,895.00 | |
| Subaru | WRX (GE / GH / GR / GV) | 2008-2014 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1H1.8006A21H1.8006A11H1.8006A3 | 1H2.8006A21H2.8006A11H2.8006A3 | 1H3.8006A21H3.8006A11H3.8006A3 | $3,995.00 | |
| Ford | F150 4WD (Excluding Raptor) | 2015-2020 | f | GT | 6-Piston | Cast 2pc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1J1.9015A21J1.9015A11J1.9015A3 | 1J2.9015A21J2.9015A11J2.9015A3 | 1J3.9015A21J3.9015A11J3.9015A3 |
Notes Brembo GT Systems are designed for vehicles at original ride height. Increased ride height is not compatible with the brake lines included in these systems. |
$5,395.00 |
| Nissan | 350Z | 2003-2008 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8032A21B1.8032A11B1.8032A3 | 1B2.8032A21B2.8032A11B2.8032A3 | 1B3.8032A21B3.8032A11B3.8032A3 | $3,995.00 | |
| Cadillac | XLR | 2004-2009 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8047A21B1.8047A11B1.8047A3 | 1B2.8047A21B2.8047A11B2.8047A3 | 1B3.8047A21B3.8047A11B3.8047A3 |
Notes Requires modification to the OEM steering knuckle |
$3,995.00 |
| Cadillac | XLR-V | 2006-2009 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8047A21B1.8047A11B1.8047A3 | 1B2.8047A21B2.8047A11B2.8047A3 | 1B3.8047A21B3.8047A11B3.8047A3 |
Notes Requires modification to the OEM steering knuckle |
$3,995.00 |
| Cadillac | XLR | 2004-2009 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 1-Piece | 1H4.8002A21H4.8002A11H4.8002A3 | N/A | N/A |
Notes Requires modification to the OEM steering knuckle |
$2,895.00 |
| Subaru | Impreza / WRX (GD / GG) | 2002-2007 | r | GT | 2-Piston | Cast 2pc | 316mm | 20mm | Iron | 1-Piece | 2E4.5001A42E4.5001A22E4.5001A12E4.5001A3 | 2E5.5001A42E5.5001A22E5.5001A12E5.5001A3 | N/A | $2,195.00 | |
| Subaru | Legacy 2.5i | 2010-2014 | r | GT | 2-Piston | Cast 2pc | 316mm | 20mm | Iron | 1-Piece | 2E4.5002A42E4.5002A22E4.5002A12E4.5002A3 | 2E5.5002A42E5.5002A22E5.5002A12E5.5002A3 | N/A | $1,995.00 | |
| Subaru | WRX (GE / GH / GR / GV) | 2008-2014 | r | GT | 2-Piston | Cast 2pc | 316mm | 20mm | Iron | 1-Piece | 2E4.5002A42E4.5002A22E4.5002A12E4.5002A3 | 2E5.5002A42E5.5002A22E5.5002A12E5.5002A3 | N/A | $1,995.00 | |
| Scion | FR-S (ZN6) | 2012-2016 | r | GT | 2-Piston | Cast 2pc | 316mm | 20mm | Iron | 1-Piece | 2E4.5003A42E4.5003A22E4.5003A12E4.5003A3 | 2E5.5003A42E5.5003A22E5.5003A12E5.5003A3 | N/A | $1,995.00 | |
| Subaru | BRZ (ZC6) | 2012-2020 | r | GT | 2-Piston | Cast 2pc | 316mm | 20mm | Iron | 1-Piece | 2E4.5003A42E4.5003A22E4.5003A12E4.5003A3 | 2E5.5003A42E5.5003A22E5.5003A12E5.5003A3 | N/A | $1,995.00 | |
| Subaru | WRX (Excluding EyeSight and EPB) (VA) | 2015-2021 | r | GT | 2-Piston | Cast 2pc | 316mm | 20mm | Iron | 1-Piece | 2E4.5003A42E4.5003A22E4.5003A12E4.5003A3 | 2E5.5003A42E5.5003A22E5.5003A12E5.5003A3 | N/A | $1,995.00 | |
| Subaru | BRZ (ZD8) | 2022-2026 | r | GT | 2-Piston | Cast 2pc | 316mm | 20mm | Iron | 1-Piece | 2E4.5003A42E4.5003A22E4.5003A12E4.5003A3 | 2E5.5003A42E5.5003A22E5.5003A12E5.5003A3 | N/A | $1,995.00 | |
| Toyota | 86 (ZN6) | 2017-2020 | r | GT | 2-Piston | Cast 2pc | 316mm | 20mm | Iron | 1-Piece | 2E4.5003A42E4.5003A22E4.5003A12E4.5003A3 | 2E5.5003A42E5.5003A22E5.5003A12E5.5003A3 | N/A | $1,995.00 | |
| Toyota | GR86 (ZN8) | 2022-2026 | r | GT | 2-Piston | Cast 2pc | 316mm | 20mm | Iron | 1-Piece | 2E4.5003A42E4.5003A22E4.5003A12E4.5003A3 | 2E5.5003A42E5.5003A22E5.5003A12E5.5003A3 | N/A | $1,995.00 | |
| Acura | NSX | 1990-2005 | r | GT | 1-Piston | Cast 2pc | 345mm |
Hand-Brake: 2D0.8002A1 |
N/A | N/A |
Notes Special order only, additional charges and lead-time may apply |
$1,295.00 | |||
| BMW | 318i / 325i / 328i (E36) | 1992-1998 | r | GT | 2-Piston | Cast 2pc | 294mm | 19mm | Iron | 1-Piece | 2E4.4001A22E4.4001A12E4.4001A3 | 2E5.4001A22E5.4001A12E5.4001A3 | N/A | $1,995.00 | |
| BMW | 323i / 325i / 328i (Excluding xDrive) (E46) | 1999-2005 | r | GT | 2-Piston | Cast 2pc | 294mm | 19mm | Iron | 1-Piece | 2E4.4002A22E4.4002A12E4.4002A3 | 2E5.4002A22E5.4002A12E5.4002A3 | N/A | $1,995.00 | |
| Dodge | Viper RT-10 / GTS | 1992-2002 | r | GT | 1-Piston | Cast 2pc |
Hand-Brake: 2D0.8001A1 |
N/A | N/A | $1,295.00 | |||||
| Audi | RS4 (B5) | 2000-2002 | r | GT | 1-Piston | Cast 2pc |
Hand-Brake: 2D0.6002A1 |
N/A | N/A | $1,295.00 | |||||
| Audi | S4 (B5) | 2000-2002 | r | GT | 1-Piston | Cast 2pc |
Hand-Brake: 2D0.6002A1 |
N/A | N/A | $1,295.00 | |||||
| Subaru | Impreza / WRX (GD / GG) | 2002-2007 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 326mm | 30mm | Iron | 1-Piece | 1E4.6002A4 | 1E5.6002A4 | N/A | $1,995.00 | |
| Subaru | Legacy 2.5i | 2010-2014 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 326mm | 30mm | Iron | 1-Piece | 1E4.6002A4 | 1E5.6002A4 | N/A | $1,995.00 | |
| Subaru | WRX (GE / GH / GR / GV) | 2008-2014 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 326mm | 30mm | Iron | 1-Piece | 1E4.6002A4 | 1E5.6002A4 | N/A | $1,995.00 | |
| Ford | Mustang (SN95) | 1994-2004 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 330mm | 28mm | Iron | 1-Piece | N/A | 1E5.6001A1 | N/A | $1,995.00 | |
| Subaru | WRX (with EyeSight and EPB) (VA) | 2016-2021 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 326mm | 30mm | Iron | 1-Piece | 1E4.6003A4 | 1E5.6003A4 | N/A | $1,995.00 | |
| Subaru | WRX (Excluding EyeSight and EPB) (VA) | 2015-2021 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 326mm | 30mm | Iron | 1-Piece | 1E4.6003A4 | 1E5.6003A4 | N/A | $1,995.00 |
