Filter By
| Make | Model | Year | Axle | Category | Caliper Pistons |
Caliper Body |
Disc Diameter | Disc Thickness | Disc Material | Disc Type | Drilled Part # | Slotted Part # | Type 3 Part # | Notes | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 328d xDrive SportsWagon M-Sport Brakes (F31) | 2014-2018 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041AR | 1M2.9041AR | 1M3.9041AR | $9,595.00 | |
| Cadillac | XLR | 2004-2009 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.8501AR | 1N2.8501AR | N/A | $9,495.00 | |
| Subaru | WRX STI (GR / GV) | 2008-2014 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8020AR | 2P2.8020AR | 2P3.8020AR | $8,395.00 | |
| Tesla | Model S with Radial Mount Front Calipers / Model S Plaid | 2021-2026 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9547AR | 1N2.9547AR | 1N3.9547AR | $9,995.00 | |
| BMW | 330i M-Sport Brakes (Excluding xDrive) (F30) | 2017-2018 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041AR | 1M2.9041AR | 1M3.9041AR | $9,595.00 | |
| Cadillac | XLR-V | 2006-2009 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.8501AR | 1N2.8501AR | N/A | $9,495.00 | |
| Chrysler | Crossfire | 2004-2007 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.8021AR | 1M2.8021AR | 1M3.8021AR | $9,095.00 | |
| BMW | 330i xDrive M-Sport Brakes (F30) | 2017-2018 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041AR | 1M2.9041AR | 1M3.9041AR | $9,595.00 | |
| Cadillac | XLR | 2004-2009 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9022AR | 1N2.9022AR | 1N3.9022AR | $9,595.00 | |
| Chrysler | 300 w/V6 Engine (Excluding AWD) | 2005-2010 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.8027AR | 1M2.8027AR | 1M3.8027AR | $9,095.00 | |
| BMW | 330i xDrive GranTurismo / SportsWagon M-Sport Brakes (F31 / F34) | 2017-2018 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041AR | 1M2.9041AR | 1M3.9041AR | $9,595.00 | |
| Cadillac | XLR-V | 2006-2009 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9022AR | 1N2.9022AR | 1N3.9022AR | $9,595.00 | |
| Chrysler | 300C w/V8 Engine (Excluding AWD / SRT-8) | 2005-2010 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.8027AR | 1M2.8027AR | 1M3.8027AR | $9,095.00 | |
| Lexus | LX570 | 2016-2021 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9535AR | 1N2.9535AR | 1N3.9535AR |
Notes Brembo GT Systems are designed for vehicles at original ride height. Increased ride height is not compatible with the brake lines included in these systems. |
$9,995.00 |
| BMW | 335i / 335i xDrive GranTurismo (Excluding M-Sport Brakes) (F34) | 2014-2016 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041AR | 1M2.9041AR | 1M3.9041AR | $9,595.00 | |
| Cadillac | CTS-V | 2009-2015 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9530AR | 1N2.9530AR | 1N3.9530AR | $9,995.00 | |
| Chrysler | 300 w/V6 Engine (Excluding AWD) | 2011-2023 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.8057AR | 1M2.8057AR | 1M3.8057AR | $9,095.00 | |
| Toyota | Land Cruiser (J200) | 2016-2021 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9535AR | 1N2.9535AR | 1N3.9535AR |
Notes Brembo GT Systems are designed for vehicles at original ride height. Increased ride height is not compatible with the brake lines included in these systems. |
$9,995.00 |
| BMW | 335i / 335i xDrive GranTurismo M-Sport Brakes (F34) | 2014-2016 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041AR | 1M2.9041AR | 1M3.9041AR | $9,595.00 | |
| Cadillac | XLR | 2004-2009 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8013AR | 2P2.8013AR | 2P3.8013AR | $8,395.00 | |
| Chrysler | 300C w/V8 Engine (Excluding AWD / SRT-8) | 2011-2023 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.8057AR | 1M2.8057AR | 1M3.8057AR | $9,095.00 | |
| BMW | 340i / 340i xDrive GranTurismo (Excluding M-Sport Brakes) (F34) | 2017-2018 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041AR | 1M2.9041AR | 1M3.9041AR | $9,595.00 | |
| Cadillac | XLR-V | 2006-2009 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8013AR | 2P2.8013AR | 2P3.8013AR | $8,395.00 | |
| Chrysler | 300C w/V8 Engine (Excluding AWD / SRT-8) | 2005-2010 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9004AR | 1N2.9004AR | 1N3.9004AR | $9,595.00 | |
| Toyota | Alphard (AH40) | 2024-2026 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9087AR | 1N2.9087AR | 1N3.9087AR | $9,595.00 | |
| BMW | 340i / 340i xDrive GranTurismo M-Sport Brakes (F34) | 2017-2018 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041AR | 1M2.9041AR | 1M3.9041AR | $9,595.00 | |
| Cadillac | XLR | 2004-2009 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.9032AR | 2P2.9032AR | 2P3.9032AR | $8,495.00 | |
| Chrysler | 300C SRT-8 | 2005-2014 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9005AR | 1N2.9005AR | 1N3.9005AR | $9,595.00 | |
| BMW | 430i xDrive M-Sport Brakes (F32 / F33) | 2017-2020 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041AR | 1M2.9041AR | 1M3.9041AR | $9,595.00 | |
| Cadillac | XLR-V | 2006-2009 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.9032AR | 2P2.9032AR | 2P3.9032AR | $8,495.00 | |
| Chrysler | 300C w/V8 Engine (Excluding AWD / SRT-8) | 2011-2023 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9044AR | 1N2.9044AR | 1N3.9044AR | $9,595.00 | |
| BMW | 430i / 430i xDrive Gran Coupe M-Sport Brakes (F36) | 2017-2020 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041AR | 1M2.9041AR | 1M3.9041AR | $9,595.00 | |
| Cadillac | CTS-V | 2009-2015 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.9038AR | 2P2.9038AR | 2P3.9038AR | $8,495.00 | |
| Chrysler | 300C SRT-8 | 2005-2014 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.9015AR | 2P2.9015AR | 2P3.9015AR | $8,495.00 | |
| BMW | 440i / 440i xDrive (Excluding M-Sport Brakes) (F32 / F33) | 2017-2020 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041AR | 1M2.9041AR | 1M3.9041AR | $9,595.00 | |
| BMW | 440i / 440i xDrive M-Sport Brakes (F32 / F33) | 2017-2020 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041AR | 1M2.9041AR | 1M3.9041AR | $9,595.00 | |
| Lexus | LX570 | 2016-2021 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.9051AR | 2P2.9051AR | 2P3.9051AR |
Notes Brembo GT Systems are designed for vehicles at original ride height. Increased ride height is not compatible with the brake lines included in these systems. |
$9,395.00 |
| BMW | 440i / 440i xDrive Gran Coupe (Excluding M-Sport Brakes) (F36) | 2017-2020 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041AR | 1M2.9041AR | 1M3.9041AR | $9,595.00 | |
| Toyota | Land Cruiser (J200) | 2016-2021 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.9051AR | 2P2.9051AR | 2P3.9051AR |
Notes Brembo GT Systems are designed for vehicles at original ride height. Increased ride height is not compatible with the brake lines included in these systems. |
$9,395.00 |
| BMW | 440i / 440i xDrive Gran Coupe M-Sport Brakes (F36) | 2017-2020 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041AR | 1M2.9041AR | 1M3.9041AR | $9,595.00 | |
| BMW | 325xi / 328xi (E90 / E91 / E92 / E93) | 2006-2012 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9046AR | 1M2.9046AR | 1M3.9046AR | $9,595.00 | |
| Mercedes-Benz | Metris (W447) | 2016-2023 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9060AR | 1N2.9060AR | 1N3.9060AR | $9,595.00 | |
| BMW | 330xi (E90) | 2006 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9046AR | 1M2.9046AR | 1M3.9046AR | $9,595.00 | |
| BMW | 335xi (E90 / E91 / E92 / E93) | 2007-2012 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9046AR | 1M2.9046AR | 1M3.9046AR | $9,595.00 | |
| Ford | Mustang GT (S550) | 2015-2023 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9542AR | 1N2.9542AR | 1N3.9542AR | $9,995.00 | |
| Mercedes-Benz | Metris (W447) | 2016-2023 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8060AR | 2P2.8060AR | 2P3.8060AR | $8,395.00 | |
| BMW | 1M (E82) | 2011-2012 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.8505AR | 1N2.8505AR | N/A | $9,495.00 | |
| Nissan | Z (RZ34) | 2023-2026 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9080AR | 1N2.9080AR | 1N3.9080AR | $9,595.00 | |
| BMW | M3 (E90 / E92 / E93) | 2008-2013 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.8505AR | 1N2.8505AR | N/A | $9,495.00 | |
| BMW | 528i / 528i xDrive (F10 / F11) | 2011-2016 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.8509AR | 1N2.8509AR | N/A | $9,495.00 |
