Filter By
| Make | Model | Year | Axle |
Category |
Caliper Pistons | Caliper Body | Disc Diameter | Disc Thickness | Disc Material | Disc Type | Drilled Part # | Slotted Part # | Type 3 Part # | Notes | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsche | 982 718 Cayman GTS 4.0 | 2020-2025 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9068A21N1.9068A11N1.9068A31N1.9068A5 | 1N2.9068A21N2.9068A11N2.9068A31N2.9068A5 | 1N3.9068A21N3.9068A11N3.9068A31N3.9068A5 | $4,895.00 | |
| Toyota | Crown (S235) | 2023-2026 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9086A21N1.9086A11N1.9086A31N1.9086A5 | 1N2.9086A21N2.9086A11N2.9086A31N2.9086A5 | 1N3.9086A21N3.9086A11N3.9086A31N3.9086A5 | $4,895.00 | |
| BMW | M6 (E63 / E64) | 2006-2010 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9504A21N1.9504A11N1.9504A31N1.9504A5 | 1N2.9504A21N2.9504A11N2.9504A31N2.9504A5 | 1N3.9504A21N3.9504A11N3.9504A31N3.9504A5 | $5,295.00 | |
| BMW | M3 (Carbon-Ceramic Brake Equipped) (F80) | 2015-2018 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2S1.9014A22S1.9014A12S1.9014A52S1.9014A7 | 2S2.9014A22S2.9014A12S2.9014A52S2.9014A7 | 2S3.9014A22S3.9014A12S3.9014A52S3.9014A7 | $4,295.00 | |
| Mercedes-Benz | S500 (Excluding 4MATIC) (W220) | 2000-2005 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8027A21B1.8027A11B1.8027A3 | 1B2.8027A21B2.8027A11B2.8027A3 | 1B3.8027A21B3.8027A11B3.8027A3 | $3,995.00 | |
| Mercedes-Benz | G55 AMG | 2005-2011 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.9056A22P1.9056A12P1.9056A32P1.9056A5 | 2P2.9056A22P2.9056A12P2.9056A32P2.9056A5 | N/A | $4,195.00 | |
| Porsche | 996 C4 | 1999-2004 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8001A22P1.8001A12P1.8001A32P1.8001A5 | 2P2.8001A22P2.8001A12P2.8001A32P2.8001A5 | 2P3.8001A22P3.8001A12P3.8001A32P3.8001A5 |
Notes For applications for PCCB equipped models, please contact your distributor |
$4,095.00 |
| Porsche | 992.1 C2S / 992.1 C4S (Excluding PCCB) | 2020-2024 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9068A21N1.9068A11N1.9068A31N1.9068A5 | 1N2.9068A21N2.9068A11N2.9068A31N2.9068A5 | 1N3.9068A21N3.9068A11N3.9068A31N3.9068A5 | $4,895.00 | |
| BMW | X5 (E70) | 2007-2013 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9506A21N1.9506A11N1.9506A31N1.9506A5 | 1N2.9506A21N2.9506A11N2.9506A31N2.9506A5 | 1N3.9506A21N3.9506A11N3.9506A31N3.9506A5 | $5,295.00 | |
| BMW | M4 (Carbon-Ceramic Brake Equipped) (F82) | 2015-2020 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2S1.9014A22S1.9014A12S1.9014A52S1.9014A7 | 2S2.9014A22S2.9014A12S2.9014A52S2.9014A7 | 2S3.9014A22S3.9014A12S3.9014A52S3.9014A7 | $4,295.00 | |
| Mercedes-Benz | S55 AMG (W220) | 2000-2002 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8027A21B1.8027A11B1.8027A3 | 1B2.8027A21B2.8027A11B2.8027A3 | 1B3.8027A21B3.8027A11B3.8027A3 | $3,995.00 | |
| Mercedes-Benz | G63 AMG / G65 AMG | 2012-2018 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.9056A22P1.9056A12P1.9056A32P1.9056A5 | 2P2.9056A22P2.9056A12P2.9056A32P2.9056A5 | N/A | $4,195.00 | |
| Porsche | 996 C4S | 2001-2004 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8001A22P1.8001A12P1.8001A32P1.8001A5 | 2P2.8001A22P2.8001A12P2.8001A32P2.8001A5 | 2P3.8001A22P3.8001A12P3.8001A32P3.8001A5 |
Notes For applications for PCCB equipped models, please contact your distributor |
$4,095.00 |
| Porsche | 992.2 C2 / 992.2 C4 / 992.2 Carrera T (Excluding PCCB) | 2025-2026 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9068A21N1.9068A11N1.9068A31N1.9068A5 | 1N2.9068A21N2.9068A11N2.9068A31N2.9068A5 | 1N3.9068A21N3.9068A11N3.9068A31N3.9068A5 | $4,895.00 | |
| BMW | X5 (F15) | 2014-2018 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9506A21N1.9506A11N1.9506A31N1.9506A5 | 1N2.9506A21N2.9506A11N2.9506A31N2.9506A5 | 1N3.9506A21N3.9506A11N3.9506A31N3.9506A5 | $5,295.00 | |
| BMW | M2 Competition (F87) | 2019-2021 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2S1.9014A22S1.9014A12S1.9014A52S1.9014A7 | 2S2.9014A22S2.9014A12S2.9014A52S2.9014A7 | 2S3.9014A22S3.9014A12S3.9014A52S3.9014A7 | $4,295.00 | |
| Mercedes-Benz | S600 (W220) | 2000-2005 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8027A21B1.8027A11B1.8027A3 | 1B2.8027A21B2.8027A11B2.8027A3 | 1B3.8027A21B3.8027A11B3.8027A3 | $3,995.00 | |
| Mercedes-Benz | G55 AMG | 2005-2011 | f | GT | 8-Piston | Cast Monobloc | 412mm | 38mm | Iron | 2-Piece | 1Q1.9618A21Q1.9618A11Q1.9618A51Q1.9618A7 | N/A | N/A | $5,995.00 | |
| Porsche | 996 Turbo (Excluding PCCB) | 2001-2004 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8001A22P1.8001A12P1.8001A32P1.8001A5 | 2P2.8001A22P2.8001A12P2.8001A32P2.8001A5 | 2P3.8001A22P3.8001A12P3.8001A32P3.8001A5 |
Notes For applications for PCCB equipped models, please contact your distributor |
$4,095.00 |
| Toyota | Crown (S235) | 2023-2026 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1T1.9037A21T1.9037A11T1.9037A51T1.9037A7 | 1T2.9037A21T2.9037A11T2.9037A51T2.9037A7 | 1T3.9037A21T3.9037A11T3.9037A51T3.9037A7 | $4,995.00 | |
| BMW | X6 (E71) | 2008-2014 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9506A21N1.9506A11N1.9506A31N1.9506A5 | 1N2.9506A21N2.9506A11N2.9506A31N2.9506A5 | 1N3.9506A21N3.9506A11N3.9506A31N3.9506A5 | $5,295.00 | |
| BMW | M3 (E90 / E92 / E93) | 2008-2013 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2S1.9016A22S1.9016A12S1.9016A52S1.9016A7 | 2S2.9016A22S2.9016A12S2.9016A52S2.9016A7 | 2S3.9016A22S3.9016A12S3.9016A52S3.9016A7 | $4,295.00 | |
| Dodge | Viper RT-10 / GTS | 1992-2000 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8007A21B1.8007A11B1.8007A3 | 1B2.8007A21B2.8007A11B2.8007A3 | 1B3.8007A21B3.8007A11B3.8007A3 | $3,995.00 | |
| Mercedes-Benz | CLS-Class (Excluding AMG) (C219) | 2005-2011 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8028A21B1.8028A11B1.8028A3 | 1B2.8028A21B2.8028A11B2.8028A3 | 1B3.8028A21B3.8028A11B3.8028A3 | $3,995.00 | |
| Mercedes-Benz | Metris (W447) | 2016-2023 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9060A21N1.9060A11N1.9060A31N1.9060A5 | 1N2.9060A21N2.9060A11N2.9060A31N2.9060A5 | 1N3.9060A21N3.9060A11N3.9060A31N3.9060A5 | $4,895.00 | |
| Porsche | 996 Turbo (PCCB Equipped) | 2002-2005 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8001A22P1.8001A12P1.8001A32P1.8001A5 | 2P2.8001A22P2.8001A12P2.8001A32P2.8001A5 | 2P3.8001A22P3.8001A12P3.8001A32P3.8001A5 |
Notes For applications for PCCB equipped models, please contact your distributor |
$4,095.00 |
| Toyota | Alphard (AH40) | 2024-2026 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9087A21N1.9087A11N1.9087A31N1.9087A5 | 1N2.9087A21N2.9087A11N2.9087A31N2.9087A5 | 1N3.9087A21N3.9087A11N3.9087A31N3.9087A5 | $4,895.00 | |
| BMW | X6 (F16) | 2015-2019 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9506A21N1.9506A11N1.9506A31N1.9506A5 | 1N2.9506A21N2.9506A11N2.9506A31N2.9506A5 | 1N3.9506A21N3.9506A11N3.9506A31N3.9506A5 | $5,295.00 | |
| BMW | Z4 (G29) | 2019-2026 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1T1.9020A21T1.9020A11T1.9020A51T1.9020A7 | 1T2.9020A21T2.9020A11T2.9020A51T2.9020A7 | 1T3.9020A21T3.9020A11T3.9020A51T3.9020A7 | $4,995.00 | |
| Dodge | Stealth R/T AWD | 1991-1996 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8013A21B1.8013A11B1.8013A3 | 1B2.8013A21B2.8013A11B2.8013A3 | 1B3.8013A21B3.8013A11B3.8013A3 | $3,995.00 | |
| Infiniti | QX80 (Z63) | 2025-2026 | f | GT | 8-Piston | Cast Monobloc | 412mm | 38mm | Iron | 2-Piece | 1Q1.9642A21Q1.9642A11Q1.9642A51Q1.9642A7 | N/A | N/A |
Notes Brembo GT Systems are designed for vehicles at original ride height. Increased ride height is not compatible with the brake lines included in these systems. |
$5,995.00 |
| Mercedes-Benz | E-Class (Excluding 4MATIC / AMG) (W211) | 2003-2009 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8028A21B1.8028A11B1.8028A3 | 1B2.8028A21B2.8028A11B2.8028A3 | 1B3.8028A21B3.8028A11B3.8028A3 | $3,995.00 | |
| Porsche | 997.1 C2 (Excluding PCCB) | 2005-2008 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8001A22P1.8001A12P1.8001A32P1.8001A5 | 2P2.8001A22P2.8001A12P2.8001A32P2.8001A5 | 2P3.8001A22P3.8001A12P3.8001A32P3.8001A5 |
Notes For applications for PCCB equipped models, please contact your distributor |
$4,095.00 |
| Subaru | BRZ (ZC6) | 2012-2020 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 326mm | 30mm | Iron | 1-Piece | 1H4.6005A21H4.6005A11H4.6005A3 | 1H5.6005A21H5.6005A11H5.6005A3 | N/A | $2,195.00 | |
| BMW | 5-Series (Excluding xDrive / M5) (E60) | 2004-2010 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9513A21N1.9513A11N1.9513A31N1.9513A5 | 1N2.9513A21N2.9513A11N2.9513A31N2.9513A5 | 1N3.9513A21N3.9513A11N3.9513A31N3.9513A5 | $5,295.00 | |
| BMW | Z4 (G29) | 2019-2026 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9067A21N1.9067A11N1.9067A31N1.9067A5 | 1N2.9067A21N2.9067A11N2.9067A31N2.9067A5 | 1N3.9067A21N3.9067A11N3.9067A31N3.9067A5 | $4,895.00 | |
| Dodge | Challenger w/V6 Engine (Excluding AWD) | 2008-2010 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8044A21B1.8044A11B1.8044A3 | 1B2.8044A21B2.8044A11B2.8044A3 | 1B3.8044A21B3.8044A11B3.8044A3 | $3,995.00 | |
| Jaguar | XF | 2016-2024 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9056A21N1.9056A11N1.9056A31N1.9056A5 | 1N2.9056A21N2.9056A11N2.9056A31N2.9056A5 | 1N3.9056A21N3.9056A11N3.9056A31N3.9056A5 | $4,895.00 | |
| Mercedes-Benz | SL500 / SL550 (R230) | 2003-2008 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8028A21B1.8028A11B1.8028A3 | 1B2.8028A21B2.8028A11B2.8028A3 | 1B3.8028A21B3.8028A11B3.8028A3 | $3,995.00 | |
| Mercedes-Benz | Metris (W447) | 2016-2023 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8060A22P1.8060A12P1.8060A32P1.8060A5 | 2P2.8060A22P2.8060A12P2.8060A32P2.8060A5 | 2P3.8060A22P3.8060A12P3.8060A32P3.8060A5 | $4,095.00 | |
| Nissan | Z (RZ34) | 2023-2026 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9080A21N1.9080A11N1.9080A31N1.9080A5 | 1N2.9080A21N2.9080A11N2.9080A31N2.9080A5 | 1N3.9080A21N3.9080A11N3.9080A31N3.9080A5 | $4,895.00 | |
| Porsche | 997 C2S / 997 C2 GTS | 2005-2012 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8001A22P1.8001A12P1.8001A32P1.8001A5 | 2P2.8001A22P2.8001A12P2.8001A32P2.8001A5 | 2P3.8001A22P3.8001A12P3.8001A32P3.8001A5 |
Notes For applications for PCCB equipped models, please contact your distributor |
$4,095.00 |
| Subaru | Impreza / WRX (GD / GG) | 2002-2007 | f | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 326mm | 30mm | Iron | 1-Piece | 1S4.6001A21S4.6001A11S4.6001A51S4.6001A7 | 1S5.6001A21S5.6001A11S5.6001A51S5.6001A7 | N/A | $2,295.00 | |
| BMW | 6-Series (Excluding M6) (E63 / E64) | 2004-2011 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9513A21N1.9513A11N1.9513A31N1.9513A5 | 1N2.9513A21N2.9513A11N2.9513A31N2.9513A5 | 1N3.9513A21N3.9513A11N3.9513A31N3.9513A5 | $5,295.00 | |
| Dodge | Challenger w/V8 Engine (Excluding AWD / SRT-8) | 2008-2010 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8044A21B1.8044A11B1.8044A3 | 1B2.8044A21B2.8044A11B2.8044A3 | 1B3.8044A21B3.8044A11B3.8044A3 | $3,995.00 | |
| Mercedes-Benz | C-Class / Including AMG (W202) | 1994-2000 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8029A21B1.8029A11B1.8029A3 | 1B2.8029A21B2.8029A11B2.8029A3 | 1B3.8029A21B3.8029A11B3.8029A3 | $3,995.00 | |
| Porsche | 997.1 C4 (Excluding PCCB) | 2006-2008 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8001A22P1.8001A12P1.8001A32P1.8001A5 | 2P2.8001A22P2.8001A12P2.8001A32P2.8001A5 | 2P3.8001A22P3.8001A12P3.8001A32P3.8001A5 |
Notes For applications for PCCB equipped models, please contact your distributor |
$4,095.00 |
| Subaru | Legacy 2.5i | 2010-2014 | f | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 326mm | 30mm | Iron | 1-Piece | 1S4.6001A21S4.6001A11S4.6001A51S4.6001A7 | 1S5.6001A21S5.6001A11S5.6001A51S5.6001A7 | N/A | $2,295.00 | |
| Toyota | Alphard (AH40) | 2024-2026 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1T1.9038A21T1.9038A11T1.9038A51T1.9038A7 | 1T2.9038A21T2.9038A11T2.9038A51T2.9038A7 | 1T3.9038A21T3.9038A11T3.9038A51T3.9038A7 | $4,995.00 | |
| BMW | 550i / 550i xDrive Gran Turismo (F07) | 2010-2016 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9516A21N1.9516A11N1.9516A31N1.9516A5 | 1N2.9516A21N2.9516A11N2.9516A31N2.9516A5 | 1N3.9516A21N3.9516A11N3.9516A31N3.9516A5 | $5,295.00 |
