Filter By
| Make | Model |
Year |
Axle | Category | Caliper Pistons | Caliper Body | Disc Diameter | Disc Thickness | Disc Material | Disc Type | Drilled Part # | Slotted Part # | Type 3 Part # | Notes | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Corvette C8 / C8 Z51 | 2020-2026 | r | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,895.00 | ||
| Toyota | Supra (A90) | 2020-2026 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 380mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,895.00 | ||
| BMW | 430i / 430i xDrive / M440i / M440i xDrive (G22 / G23) | 2021-2026 | r | Race | 4-Piston | Forged 2-Piece | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,795.00 | ||
| BMW | 430i / 430i xDrive / M440i / M440i xDrive (G22 / G23) | 2021-2026 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 380mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,895.00 | ||
| Audi | S3 (8Y) | 2022-2026 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 380mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,895.00 | ||
| Volkswagen | Golf R (Mk8) | 2022-2026 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 380mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,895.00 | ||
| Volkswagen | GTI (Mk8) | 2022-2026 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Subaru | BRZ (ZD8) | 2022-2026 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 32mm | Advanced High Carbon Alloy | 2-Piece | N/A | N/A | 3KD.8071A | $4,095.00 | |
| Toyota | GR86 (ZN8) | 2022-2026 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 32mm | Advanced High Carbon Alloy | 2-Piece | N/A | N/A | 3KD.8071A | $4,095.00 | |
| Subaru | BRZ (ZD8) | 2022-2026 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Toyota | GR86 (ZN8) | 2022-2026 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Subaru | BRZ (ZD8) | 2022-2026 | r | Race | 4-Piston | Forged 2-Piece | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,295.00 | ||
| Toyota | GR86 (ZN8) | 2022-2026 | r | Race | 4-Piston | Forged 2-Piece | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,295.00 | ||
| Subaru | WRX (Excluding EyeSight and EPB) (VB) | 2022-2026 | r | Race | 4-Piston | Forged 2-Piece | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,295.00 | ||
| Subaru | WRX (with EyeSight and EPB) (VB) | 2022-2026 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 380mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,895.00 | ||
| Subaru | WRX (Excluding EyeSight and EPB) (VB) | 2022-2026 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 380mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,895.00 | ||
| BMW | 230i / 230i xDrive (G42) | 2022-2026 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 380mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,895.00 | ||
| BMW | M240i / M240i xDrive (G42) | 2022-2026 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 380mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,895.00 | ||
| Nissan | Z (RZ34) | 2023-2026 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 380mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,895.00 | ||
| Nissan | Z (RZ34) | 2023-2026 | r | Race | 4-Piston | Forged 2-Piece | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,795.00 | ||
| Toyota | GR Corolla | 2023-2026 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A |
Type 5: 3KC.8065A |
$4,395.00 | |
| Toyota | GR Corolla | 2023-2026 | r | Race | 4-Piston | Forged 2-Piece | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A |
Type 5: 4KC.6011A |
$4,295.00 | |
| Honda | Civic Type-R (FL5) | 2023-2026 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 380mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A |
Notes This system does not include brake lines, the OEM brake lines are retained. |
$4,895.00 | |
| Mini | Mini Cooper / Cooper S / JCW (F65 / F66) | 2025-2026 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 |
