Filter By
| Make | Model | Year | Axle | Category | Caliper Pistons |
Caliper Body |
Disc Diameter | Disc Thickness | Disc Material | Disc Type | Drilled Part # | Slotted Part # | Type 3 Part # | Notes | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 335i (Excluding xDrive) (E90 / E92 / E93) | 2007-2012 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9014AR | 1M2.9014AR | 1M3.9014AR | $9,595.00 | |
| Infiniti | QX70 3.7L / 5.0L | 2014-2017 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8037AR | 2P2.8037AR | 2P3.8037AR | $8,395.00 | |
| Mercedes-Benz | CLK63 AMG Black Series (W209) | 2008-2009 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8034AR | 2P2.8034AR | 2P3.8034AR | $8,395.00 | |
| Mercedes-Benz | GLB-Class (Excluding AMG) (X247) | 2020-2026 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.8516AR | 1N2.8516AR | N/A | $9,495.00 | |
| BMW | 5-Series (E39) | 1997-2003 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9019AR | 1M2.9019AR | 1M3.9019AR | $9,595.00 | |
| Mercedes-Benz | C63 AMG (Excluding Black Series) (W204 / C204) | 2008-2014 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8036AR | 2P2.8036AR | 2P3.8036AR | $8,395.00 | |
| Mercedes-Benz | A-Class (Excluding AMG) (W177) | 2019-2022 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9075AR | 1N2.9075AR | 1N3.9075AR | $9,595.00 | |
| Audi | SQ5 (FY) | 2018-2025 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9063AR | 1N2.9063AR | 1N3.9063AR | $9,595.00 | |
| BMW | M5 (E39) | 2000-2003 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9019AR | 1M2.9019AR | 1M3.9019AR | $9,595.00 | |
| Mercedes-Benz | CLS350 (C218) | 2012-2014 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8039AR | 2P2.8039AR | 2P3.8039AR | $8,395.00 | |
| Mercedes-Benz | CLA-Class (Excluding AMG) (C118) | 2020-2025 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9075AR | 1N2.9075AR | 1N3.9075AR | $9,595.00 | |
| Audi | Q5 (FY) | 2018-2025 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9063AR | 1N2.9063AR | 1N3.9063AR | $9,595.00 | |
| BMW | Z4 sDrive 28i / 30i / 35i / 35is (E89) | 2009-2016 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9033AR | 1M2.9033AR | 1M3.9033AR | $9,595.00 | |
| Infiniti | Q50 / Q50S (Excluding AWD) | 2014-2024 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9051AR | 1M2.9051AR | 1M3.9051AR | $9,595.00 | |
| Mercedes-Benz | CLS400 (C218) | 2015-2018 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8039AR | 2P2.8039AR | 2P3.8039AR | $8,395.00 | |
| Mercedes-Benz | GLA-Class (Excluding AMG) (H247) | 2021-2026 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9075AR | 1N2.9075AR | 1N3.9075AR | $9,595.00 | |
| BMW | 228i M-Sport Brakes (Excluding xDrive) (F22) | 2015-2016 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041AR | 1M2.9041AR | 1M3.9041AR | $9,595.00 | |
| Infiniti | Q50 / Q50S (Excluding AWD) | 2014-2024 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.9054AR | 2P2.9054AR | 2P3.9054AR | $8,495.00 | |
| Mercedes-Benz | CLS550 (C218) | 2012-2018 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8039AR | 2P2.8039AR | 2P3.8039AR | $8,395.00 | |
| Mercedes-Benz | GLB-Class (Excluding AMG) (X247) | 2020-2026 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9075AR | 1N2.9075AR | 1N3.9075AR | $9,595.00 | |
| BMW | 328i xDrive GranTurismo / SportsWagon M-Sport Brakes (F31 / F34) | 2014-2016 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041AR | 1M2.9041AR | 1M3.9041AR | $9,595.00 | |
| Mercedes-Benz | E400 Sedan (W212) | 2015-2016 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8039AR | 2P2.8039AR | 2P3.8039AR | $8,395.00 | |
| BMW | 328i M-Sport Brakes (Excluding xDrive) (F30) | 2012-2016 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041AR | 1M2.9041AR | 1M3.9041AR | $9,595.00 | |
| Mercedes-Benz | E550 Sedan (W212) | 2010-2016 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8039AR | 2P2.8039AR | 2P3.8039AR | $8,395.00 | |
| Porsche | 981 Boxster Spyder (Excluding PCCB) | 2016 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8058AR | 2P2.8058AR | 2P3.8058AR | $8,395.00 | |
| BMW | 328i xDrive M-Sport Brakes (F30) | 2012-2016 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041AR | 1M2.9041AR | 1M3.9041AR | $9,595.00 | |
| Mercedes-Benz | CL63 AMG / CL65 AMG (W216) | 2007-2014 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.9006AR | 2P2.9006AR | 2P3.9006AR | $8,495.00 | |
| Porsche | 981 Boxster Spyder (PCCB Equipped) | 2016 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8058AR | 2P2.8058AR | 2P3.8058AR | $8,395.00 | |
| BMW | 335i / 335i xDrive (Excluding M-Sport Brakes) (F30) | 2012-2015 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041AR | 1M2.9041AR | 1M3.9041AR | $9,595.00 | |
| Mercedes-Benz | S63 AMG / S65 AMG (W221) | 2006-2013 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.9006AR | 2P2.9006AR | 2P3.9006AR | $8,495.00 | |
| BMW | 335i / 335i xDrive M-Sport Brakes (F30) | 2012-2015 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041AR | 1M2.9041AR | 1M3.9041AR | $9,595.00 | |
| Mercedes-Benz | ML63 (W164) | 2006-2011 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.9008AR | 2P2.9008AR | 2P3.9008AR | $8,495.00 | |
| Nissan | 350Z | 2003-2008 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.8024AR | 1M2.8024AR | 1M3.8024AR | $9,095.00 | |
| Tesla | Model S AWD (With Single Rear Caliper) (Excluding Radial Mount Calipers / Plaid) | 2014-2026 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9066AR | 1N2.9066AR | 1N3.9066AR | $9,595.00 | |
| BMW | 340i / 340i xDrive (Excluding M-Sport Brakes) (F30) | 2016-2018 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041AR | 1M2.9041AR | 1M3.9041AR | $9,595.00 | |
| Ford | Mustang (SN95) | 1994-2004 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.8015AR | 1M2.8015AR | 1M3.8015AR | $9,095.00 | |
| Mercedes-Benz | CLS55 AMG / CLS63 AMG (C219) | 2003-2011 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.9009AR | 2P2.9009AR | 2P3.9009AR |
Notes For use only with 405mm M6 front brake system |
$8,495.00 |
| Nissan | 370Z | 2009-2020 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.8043AR | 1M2.8043AR | 1M3.8043AR | $9,095.00 | |
| Tesla | Model S AWD (With Dual Rear Calipers) (Excluding Radial Mount Calipers / Plaid) | 2014-2026 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9066AR | 1N2.9066AR | 1N3.9066AR | $9,595.00 | |
| BMW | 340i / 340i xDrive M-Sport Brakes (F30) | 2016-2018 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041AR | 1M2.9041AR | 1M3.9041AR | $9,595.00 | |
| Ford | Mustang V6 (Excluding non-ABS Equipped) (S197) | 2005-2014 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.8016AR | 1M2.8016AR | 1M3.8016AR | $9,095.00 | |
| Mercedes-Benz | E55 AMG / E63 AMG (W211) | 2003-2009 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.9009AR | 2P2.9009AR | 2P3.9009AR |
Notes For use only with 405mm M6 front brake system |
$8,495.00 |
| Nissan | 370Z Sport | 2009-2020 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.8043AR | 1M2.8043AR | 1M3.8043AR | $9,095.00 | |
| Tesla | Model X (With Dual Rear Calipers) (Excluding Plaid) | 2016-2018 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9066AR | 1N2.9066AR | 1N3.9066AR | $9,595.00 | |
| BMW | 428i / 428i xDrive Gran Coupe M-Sport Brakes (F36) | 2015-2016 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041AR | 1M2.9041AR | 1M3.9041AR | $9,595.00 | |
| Ford | Mustang GT (S197) | 2005-2014 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.8016AR | 1M2.8016AR | 1M3.8016AR | $9,095.00 | |
| Mercedes-Benz | SL55 AMG (R230) | 2003-2008 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.9011AR | 2P2.9011AR | 2P3.9011AR |
Notes For use only with 405mm M6 front brake system |
$8,495.00 |
| Nissan | 300ZX | 1990-1996 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.8053AR | 1M2.8053AR | 1M3.8053AR |
Notes Requires modification to the OEM steering knuckle |
$9,095.00 |
| Tesla | Model X (With Single Rear Caliper) (Excluding Plaid) | 2016-2018 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9066AR | 1N2.9066AR | 1N3.9066AR | $9,595.00 | |
| BMW | 428i M-Sport Brakes (Excluding xDrive) (F32 / F33) | 2014-2016 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041AR | 1M2.9041AR | 1M3.9041AR | $9,595.00 |
