Filter By
Make | Model | Year | Axle | Category | Caliper Pistons | Caliper Body | Disc Diameter | Disc Thickness | Disc Material | Disc Type | Drilled Part # | Slotted Part # | Type 3 Part # | Notes |
Price![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 1M (E82) | 2011-2012 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9003AR | 1N2.9003AR | 1N3.9003AR | $9,595.00 | |
BMW | M3 (E90 / E92 / E93) | 2008-2013 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9003AR | 1N2.9003AR | 1N3.9003AR | $9,595.00 | |
BMW | Z4 (G29) | 2019-2024 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9067AR | 1N2.9067AR | 1N3.9067AR | $9,595.00 | |
BMW | Z8 (E52) | 2000-2003 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9020AR | 1N2.9020AR | 1N3.9020AR | $9,595.00 | |
BMW | 7-Series (After 3/05 Production) (E65 / E66) | 2005-2008 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9031AR | 1N2.9031AR | 1N3.9031AR | $9,595.00 | |
Jeep | Wrangler / Wrangler Unlimited (JK) | 2007-2018 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9024AR | 1N2.9024AR | 1N3.9024AR |
Notes Brembo GT Systems are designed for vehicles at original ride height. Increased ride height is not compatible with the brake lines included in these systems. |
$9,595.00 |
BMW | 7-Series (Through 3/05 Production) (E65 / E66) | 2002-2005 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9031AR | 1N2.9031AR | 1N3.9031AR | $9,595.00 | |
BMW | M3 (Excluding Carbon-Ceramic Brake) (F80) | 2015-2018 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9045AR | 1N2.9045AR | 1N3.9045AR | $9,595.00 | |
BMW | M4 (Excluding Carbon-Ceramic Brake) (F82) | 2015-2020 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9045AR | 1N2.9045AR | 1N3.9045AR | $9,595.00 | |
BMW | M2 (F87) | 2016-2018 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9045AR | 1N2.9045AR | 1N3.9045AR | $9,595.00 | |
BMW | M3 (Carbon-Ceramic Brake Equipped) (F80) | 2015-2018 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9045AR | 1N2.9045AR | 1N3.9045AR | $9,595.00 | |
BMW | M4 (Carbon-Ceramic Brake Equipped) (F82) | 2015-2020 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9045AR | 1N2.9045AR | 1N3.9045AR | $9,595.00 | |
BMW | M2 Competition (F87) | 2019-2021 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9045AR | 1N2.9045AR | 1N3.9045AR | $9,595.00 | |
Volkswagen | Golf R (Mk7) | 2015-2019 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9055AR | 1N2.9055AR | 1N3.9055AR | $9,595.00 | |
BMW | X3 (G01) | 2018-2024 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9069AR | 1N2.9069AR | 1N3.9069AR | $9,595.00 | |
BMW | X4 (G01) | 2019-2024 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9069AR | 1N2.9069AR | 1N3.9069AR | $9,595.00 | |
Genesis | G80 (Excluding AWD) | 2017-2020 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9048AR | 1N2.9048AR | 1N3.9048AR | $9,595.00 | |
Audi | RS3 Sedan (8V) | 2017-2020 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9065AR | 1N2.9065AR | 1N3.9065AR | $9,595.00 | |
Audi | RS3 Sportback (8V) | 2015-2020 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9054AR | 1N2.9054AR | 1N3.9054AR | $9,595.00 | |
BMW | 330i / 330i xDrive / M340i / M340i xDrive (G20) | 2019-2024 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9070AR | 1N2.9070AR | 1N3.9070AR | $9,595.00 | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2012-2019 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9047AR | 1M2.9047AR | 1M3.9047AR | $9,595.00 | |
BMW | 430i / 430i xDrive / M440i / M440i xDrive (G22 / G23) | 2021-2024 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9070AR | 1N2.9070AR | 1N3.9070AR | $9,595.00 | |
BMW | 230i / 230i xDrive (G42) | 2022-2025 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9070AR | 1N2.9070AR | 1N3.9070AR | $9,595.00 | |
BMW | M240i / M240i xDrive (G42) | 2022-2025 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9070AR | 1N2.9070AR | 1N3.9070AR | $9,595.00 | |
Tesla | Model S RWD (With Dual Rear Calipers) | 2013-2017 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9046AR | 1N2.9046AR | 1N3.9046AR | $9,595.00 | |
Tesla | Model S RWD (With Single Rear Caliper) | 2013-2017 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9046AR | 1N2.9046AR | 1N3.9046AR | $9,595.00 | |
Dodge | Viper RT-10 / GTS | 1992-2000 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9036AR | 1M2.9036AR | 1M3.9036AR | $9,595.00 | |
Dodge | Viper RT-10 / GTS | 2001-2002 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9037AR | 1M2.9037AR | 1M3.9037AR | $9,595.00 | |
Dodge | Challenger w/V8 Engine (Excluding AWD / SRT-8) | 2008-2010 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9004AR | 1N2.9004AR | 1N3.9004AR | $9,595.00 | |
Dodge | Charger w/V8 Engine (Excluding AWD / SRT-8) | 2005-2010 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9004AR | 1N2.9004AR | 1N3.9004AR | $9,595.00 | |
Dodge | Magnum w/V8 Engine (Excluding AWD / SRT-8) | 2005-2008 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9004AR | 1N2.9004AR | 1N3.9004AR | $9,595.00 | |
Dodge | Challenger SRT-8 | 2008-2014 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9005AR | 1N2.9005AR | 1N3.9005AR | $9,595.00 | |
Dodge | Charger SRT-8 | 2005-2014 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9005AR | 1N2.9005AR | 1N3.9005AR | $9,595.00 | |
Porsche | 987 Boxster | 2005-2011 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9004AR | 1M2.9004AR | 1M3.9004AR |
Notes For applications for PCCB equipped models, please contact your distributor |
$9,595.00 |
Dodge | Magnum SRT-8 | 2005-2008 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9005AR | 1N2.9005AR | 1N3.9005AR | $9,595.00 | |
Porsche | 987 Boxster S / Spyder (Excluding PCCB) | 2005-2011 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9004AR | 1M2.9004AR | 1M3.9004AR |
Notes For applications for PCCB equipped models, please contact your distributor |
$9,595.00 |
Dodge | Viper SRT-10 | 2003-2010 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9010AR | 1N2.9010AR | 1N3.9010AR | $9,595.00 | |
Porsche | 987 Cayman | 2006-2012 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9004AR | 1M2.9004AR | 1M3.9004AR |
Notes For applications for PCCB equipped models, please contact your distributor |
$9,595.00 |
Dodge | Challenger w/V8 Engine (Excluding AWD / SRT-8 / 392 / Scat Pack / Performance Handling) | 2011-2023 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9044AR | 1N2.9044AR | 1N3.9044AR | $9,595.00 | |
Porsche | 987 Cayman R (Excluding PCCB) | 2012 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9004AR | 1M2.9004AR | 1M3.9004AR |
Notes For applications for PCCB equipped models, please contact your distributor |
$9,595.00 |
Dodge | Charger w/V8 Engine (Excluding AWD / SRT-8 / 392 / Scat Pack / Super Bee) | 2011-2023 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9044AR | 1N2.9044AR | 1N3.9044AR | $9,595.00 | |
Porsche | 987 Cayman S (Excluding PCCB) | 2006-2012 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9004AR | 1M2.9004AR | 1M3.9004AR |
Notes For applications for PCCB equipped models, please contact your distributor |
$9,595.00 |
Porsche | 996 C2 | 1999-2004 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9004AR | 1M2.9004AR | 1M3.9004AR |
Notes For applications for PCCB equipped models, please contact your distributor |
$9,595.00 |
Tesla | Model S AWD (With Single Rear Caliper) (Excluding Radial Mount Calipers / Plaid) | 2014-2024 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9066AR | 1N2.9066AR | 1N3.9066AR | $9,595.00 | |
Porsche | 997.1 C2 (Excluding PCCB) | 2005-2008 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9004AR | 1M2.9004AR | 1M3.9004AR |
Notes For applications for PCCB equipped models, please contact your distributor |
$9,595.00 |
Tesla | Model S AWD (With Dual Rear Calipers) (Excluding Radial Mount Calipers / Plaid) | 2014-2024 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9066AR | 1N2.9066AR | 1N3.9066AR | $9,595.00 | |
Chevrolet | Corvette C5 | 1997-2004 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9002AR | 1M2.9002AR | 1M3.9002AR | $9,595.00 | |
Porsche | 996 C4 | 1999-2004 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9005AR | 1M2.9005AR | 1M3.9005AR |
Notes For applications for PCCB equipped models, please contact your distributor |
$9,595.00 |
Tesla | Model X (With Dual Rear Calipers) (Excluding Plaid) | 2016-2018 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9066AR | 1N2.9066AR | 1N3.9066AR | $9,595.00 | |
Chevrolet | Corvette C6 | 2005-2013 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9003AR | 1M2.9003AR | 1M3.9003AR | $9,595.00 |