Filter By
Make | Model | Year | Axle |
Category![]() |
Caliper Pistons | Caliper Body | Disc Diameter | Disc Thickness | Disc Material | Disc Type | Drilled Part # | Slotted Part # | Type 3 Part # | Notes | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz | E550 Coupe / Cabriolet (C207 / A207) | 2010-2017 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2C1.6012A22C1.6012A12C1.6012A3 | 2C2.6012A22C2.6012A12C2.6012A3 | N/A | $3,895.00 | |
Porsche | 987 Cayman S (Excluding PCCB) | 2006-2012 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8016A21B1.8016A11B1.8016A3 | 1B2.8016A21B2.8016A11B2.8016A3 | 1B3.8016A21B3.8016A11B3.8016A3 |
Notes For applications for PCCB equipped models, please contact your distributor |
$3,995.00 |
Toyota | Land Cruiser (J200) | 2008-2015 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9512A21N1.9512A11N1.9512A31N1.9512A5 | 1N2.9512A21N2.9512A11N2.9512A31N2.9512A5 | 1N3.9512A21N3.9512A11N3.9512A31N3.9512A5 |
Notes Brembo GT Systems are designed for vehicles at original ride height. Increased ride height is not compatible with the brake lines included in these systems. |
$5,295.00 |
Audi | TT 2.0T (8J) | 2007-2015 | f | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 30mm | Iron | 1-Piece | 1S4.8001A21S4.8001A11S4.8001A51S4.8001A61S4.8001A7 | N/A | 1S5.8001A21S5.8001A11S5.8001A51S5.8001A61S5.8001A7 | $2,295.00 | |
BMW | 340i / 340i xDrive (Excluding M-Sport Brakes) (F30) | 2016-2018 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041A21M1.9041A11M1.9041A31M1.9041A5 | 1M2.9041A21M2.9041A11M2.9041A31M2.9041A5 | 1M3.9041A21M3.9041A11M3.9041A31M3.9041A5 | $4,895.00 | |
BMW | 330i / 330i xDrive / M340i / M340i xDrive (G20) | 2019-2023 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2S1.9020A22S1.9020A12S1.9020A52S1.9020A62S1.9020A7 | 2S2.9020A22S2.9020A12S2.9020A52S2.9020A62S2.9020A7 | 2S3.9020A22S3.9020A12S3.9020A52S3.9020A62S3.9020A7 |
Notes NOT FOR ROAD USE. This system eliminates the parking/emergency brake function |
$4,295.00 |
Mercedes-Benz | CLS350 (C218) | 2012-2014 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2C1.6014A22C1.6014A12C1.6014A3 | 2C2.6014A22C2.6014A12C2.6014A3 | N/A | $3,895.00 | |
Porsche | 996 C2 | 1999-2004 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8016A21B1.8016A11B1.8016A3 | 1B2.8016A21B2.8016A11B2.8016A3 | 1B3.8016A21B3.8016A11B3.8016A3 |
Notes For applications for PCCB equipped models, please contact your distributor |
$3,995.00 |
Toyota | Land Cruiser (J200) | 2016-2021 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9535A21N1.9535A11N1.9535A31N1.9535A5 | 1N2.9535A21N2.9535A11N2.9535A31N2.9535A5 | 1N3.9535A21N3.9535A11N3.9535A31N3.9535A5 |
Notes Brembo GT Systems are designed for vehicles at original ride height. Increased ride height is not compatible with the brake lines included in these systems. |
$5,295.00 |
Audi | TT 3.2L (8J) | 2007-2015 | f | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 30mm | Iron | 1-Piece | 1S4.8001A21S4.8001A11S4.8001A51S4.8001A61S4.8001A7 | N/A | 1S5.8001A21S5.8001A11S5.8001A51S5.8001A61S5.8001A7 | $2,295.00 | |
BMW | 340i / 340i xDrive M-Sport Brakes (F30) | 2016-2018 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041A21M1.9041A11M1.9041A31M1.9041A5 | 1M2.9041A21M2.9041A11M2.9041A31M2.9041A5 | 1M3.9041A21M3.9041A11M3.9041A31M3.9041A5 | $4,895.00 | |
BMW | 430i / 430i xDrive / M440i / M440i xDrive (G22 / G23) | 2021-2023 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2S1.9020A22S1.9020A12S1.9020A52S1.9020A62S1.9020A7 | 2S2.9020A22S2.9020A12S2.9020A52S2.9020A62S2.9020A7 | 2S3.9020A22S3.9020A12S3.9020A52S3.9020A62S3.9020A7 |
Notes NOT FOR ROAD USE. This system eliminates the parking/emergency brake function |
$4,295.00 |
Mercedes-Benz | E350 Sedan (W212) | 2010-2014 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2C1.6014A22C1.6014A12C1.6014A3 | 2C2.6014A22C2.6014A12C2.6014A3 | N/A | $3,895.00 | |
Porsche | 997.1 C2 (Excluding PCCB) | 2005-2008 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8016A21B1.8016A11B1.8016A3 | 1B2.8016A21B2.8016A11B2.8016A3 | 1B3.8016A21B3.8016A11B3.8016A3 |
Notes For applications for PCCB equipped models, please contact your distributor |
$3,995.00 |
Toyota | 86 (ZN6) | 2017-2020 | f | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 1P1.8002A21P1.8002A11P1.8002A31P1.8002A5 | 1P2.8002A21P2.8002A11P2.8002A31P2.8002A5 | 1P3.8002A21P3.8002A11P3.8002A31P3.8002A5 | $3,895.00 | |
Audi | TTS (8J) | 2009-2015 | f | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 30mm | Iron | 1-Piece | 1S4.8001A21S4.8001A11S4.8001A51S4.8001A61S4.8001A7 | N/A | 1S5.8001A21S5.8001A11S5.8001A51S5.8001A61S5.8001A7 | $2,295.00 | |
BMW | 428i / 428i xDrive Gran Coupe M-Sport Brakes (F36) | 2015-2016 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041A21M1.9041A11M1.9041A31M1.9041A5 | 1M2.9041A21M2.9041A11M2.9041A31M2.9041A5 | 1M3.9041A21M3.9041A11M3.9041A31M3.9041A5 | $4,895.00 | |
Mercedes-Benz | G500 | 2002-2008 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2C1.8011A22C1.8011A12C1.8011A3 | 2C2.8011A22C2.8011A12C2.8011A3 | 2C3.8011A22C3.8011A12C3.8011A3 | $3,995.00 | |
Porsche | 993 C2 / C4 | 1995-1998 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8022A21B1.8022A11B1.8022A3 | 1B2.8022A21B2.8022A11B2.8022A3 | 1B3.8022A21B3.8022A11B3.8022A3 | $3,995.00 | |
Toyota | Supra | 1993-1998 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2C1.8012A22C1.8012A12C1.8012A3 | 2C2.8012A22C2.8012A12C2.8012A3 | 2C3.8012A22C3.8012A12C3.8012A3 | $3,995.00 | |
Audi | A3 (8P) | 2006-2013 | f | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 30mm | Iron | 1-Piece | 1S4.8002A21S4.8002A11S4.8002A51S4.8002A61S4.8002A7 | N/A | 1S5.8002A21S5.8002A11S5.8002A51S5.8002A61S5.8002A7 | $2,295.00 | |
BMW | 428i M-Sport Brakes (Excluding xDrive) (F32 / F33) | 2014-2016 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041A21M1.9041A11M1.9041A31M1.9041A5 | 1M2.9041A21M2.9041A11M2.9041A31M2.9041A5 | 1M3.9041A21M3.9041A11M3.9041A31M3.9041A5 | $4,895.00 | |
Mercedes-Benz | G55 AMG | 2003-2011 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2C1.8011A22C1.8011A12C1.8011A3 | 2C2.8011A22C2.8011A12C2.8011A3 | 2C3.8011A22C3.8011A12C3.8011A3 | $3,995.00 | |
Porsche | 993 C4S / Turbo | 1995-1998 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8022A21B1.8022A11B1.8022A3 | 1B2.8022A21B2.8022A11B2.8022A3 | 1B3.8022A21B3.8022A11B3.8022A3 | $3,995.00 | |
Toyota | 86 (ZN6) | 2017-2020 | r | GT | 2-Piston | Cast 2pc | 316mm | 20mm | Iron | 1-Piece | 2E4.5003A42E4.5003A22E4.5003A12E4.5003A3 | 2E5.5003A42E5.5003A22E5.5003A12E5.5003A3 | N/A | $1,995.00 | |
Audi | A3 (8V) | 2014-2020 | f | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 30mm | Iron | 1-Piece | 1S4.8003A21S4.8003A11S4.8003A51S4.8003A61S4.8003A7 | N/A | 1S5.8003A21S5.8003A11S5.8003A51S5.8003A61S5.8003A7 | $2,295.00 | |
BMW | 430i M-Sport Brakes (Excluding xDrive) (F32 / F33) | 2017-2020 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041A21M1.9041A11M1.9041A31M1.9041A5 | 1M2.9041A21M2.9041A11M2.9041A31M2.9041A5 | 1M3.9041A21M3.9041A11M3.9041A31M3.9041A5 | $4,895.00 | |
Mercedes-Benz | G550 | 2009-2018 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2C1.8011A22C1.8011A12C1.8011A3 | 2C2.8011A22C2.8011A12C2.8011A3 | 2C3.8011A22C3.8011A12C3.8011A3 | $3,995.00 | |
Mercedes-Benz | A45 AMG (W176) | 2014-2018 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9074A21N1.9074A11N1.9074A31N1.9074A5 | 1N2.9074A21N2.9074A11N2.9074A31N2.9074A5 | 1N3.9074A21N3.9074A11N3.9074A31N3.9074A5 | $4,895.00 | |
Porsche | 930 | 1980-1989 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8023A21B1.8023A11B1.8023A3 | 1B2.8023A21B2.8023A11B2.8023A3 | 1B3.8023A21B3.8023A11B3.8023A3 | $3,995.00 | |
Toyota | GR86 (ZN8) | 2022-2023 | r | GT | 2-Piston | Cast 2pc | 316mm | 20mm | Iron | 1-Piece | 2E4.5003A42E4.5003A22E4.5003A12E4.5003A3 | 2E5.5003A42E5.5003A22E5.5003A12E5.5003A3 | N/A | $1,995.00 | |
Audi | TT (8S) | 2016-2023 | f | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 30mm | Iron | 1-Piece | 1S4.8003A21S4.8003A11S4.8003A51S4.8003A61S4.8003A7 | N/A | 1S5.8003A21S5.8003A11S5.8003A51S5.8003A61S5.8003A7 | $2,295.00 | |
BMW | 428i xDrive M-Sport Brakes (F32 / F33) | 2014-2016 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041A21M1.9041A11M1.9041A31M1.9041A5 | 1M2.9041A21M2.9041A11M2.9041A31M2.9041A5 | 1M3.9041A21M3.9041A11M3.9041A31M3.9041A5 | $4,895.00 | |
Mercedes-Benz | CLS-Class (Excluding AMG) (C219) | 2005-2011 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2C1.8015A22C1.8015A12C1.8015A3 | 2C2.8015A22C2.8015A12C2.8015A3 | 2C3.8015A22C3.8015A12C3.8015A3 | $3,995.00 | |
Mercedes-Benz | CLA45 AMG (C117) | 2014-2019 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9074A21N1.9074A11N1.9074A31N1.9074A5 | 1N2.9074A21N2.9074A11N2.9074A31N2.9074A5 | 1N3.9074A21N3.9074A11N3.9074A31N3.9074A5 | $4,895.00 | |
Porsche | 930 | 1978-1979 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8024A21B1.8024A11B1.8024A3 | 1B2.8024A21B2.8024A11B2.8024A3 | 1B3.8024A21B3.8024A11B3.8024A3 | $3,995.00 | |
Toyota | 86 (ZN6) | 2017-2020 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8042A22P1.8042A12P1.8042A32P1.8042A5 | 2P2.8042A22P2.8042A12P2.8042A32P2.8042A5 | 2P3.8042A22P3.8042A12P3.8042A32P3.8042A5 | $4,095.00 | |
Audi | SQ5 (FY) | 2018-2023 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9063A21N1.9063A11N1.9063A31N1.9063A5 | 1N2.9063A21N2.9063A11N2.9063A31N2.9063A5 | 1N3.9063A21N3.9063A11N3.9063A31N3.9063A5 | $4,895.00 | |
BMW | 435i / 435i xDrive (Excluding M-Sport Brakes) (F32 / F33) | 2014-2016 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041A21M1.9041A11M1.9041A31M1.9041A5 | 1M2.9041A21M2.9041A11M2.9041A31M2.9041A5 | 1M3.9041A21M3.9041A11M3.9041A31M3.9041A5 | $4,895.00 | |
BMW | X3 (G01) | 2018-2023 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9069A21N1.9069A11N1.9069A31N1.9069A5 | 1N2.9069A21N2.9069A11N2.9069A31N2.9069A5 | 1N3.9069A21N3.9069A11N3.9069A31N3.9069A5 | $4,895.00 | |
Mercedes-Benz | CLS55 AMG / CLS63 AMG (C219) | 2003-2011 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2C1.8015A22C1.8015A12C1.8015A3 | 2C2.8015A22C2.8015A12C2.8015A3 | 2C3.8015A22C3.8015A12C3.8015A3 | $3,995.00 | |
Mercedes-Benz | GLA45 AMG (X156) | 2015-2019 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9074A21N1.9074A11N1.9074A31N1.9074A5 | 1N2.9074A21N2.9074A11N2.9074A31N2.9074A5 | 1N3.9074A21N3.9074A11N3.9074A31N3.9074A5 | $4,895.00 | |
Porsche | 964 C2 Turbo / 3.6 Turbo | 1991-1994 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8026A21B1.8026A11B1.8026A3 | 1B2.8026A21B2.8026A11B2.8026A3 | 1B3.8026A21B3.8026A11B3.8026A3 | $3,995.00 | |
Rolls-Royce | Ghost | 2010-2019 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 411mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | 1L2.9503A21L2.9503A11L2.9503A31L2.9503A5 | N/A | $5,775.00 | |
Toyota | GR86 (ZN8) | 2022-2023 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8042A22P1.8042A12P1.8042A32P1.8042A5 | 2P2.8042A22P2.8042A12P2.8042A32P2.8042A5 | 2P3.8042A22P3.8042A12P3.8042A32P3.8042A5 | $4,095.00 | |
BMW | 435i / 435i xDrive Gran Coupe (Excluding M-Sport Brakes) (F36) | 2015-2016 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041A21M1.9041A11M1.9041A31M1.9041A5 | 1M2.9041A21M2.9041A11M2.9041A31M2.9041A5 | 1M3.9041A21M3.9041A11M3.9041A31M3.9041A5 | $4,895.00 | |
BMW | X4 (G01) | 2019-2023 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9069A21N1.9069A11N1.9069A31N1.9069A5 | 1N2.9069A21N2.9069A11N2.9069A31N2.9069A5 | 1N3.9069A21N3.9069A11N3.9069A31N3.9069A5 | $4,895.00 | |
Lexus | LX570 | 2008-2015 | f | GT | 8-Piston | Cast Monobloc | 412mm | 38mm | Iron | 2-Piece | 1Q1.9611A21Q1.9611A11Q1.9611A51Q1.9611A61Q1.9611A7 | 1Q2.9611A21Q2.9611A11Q2.9611A51Q2.9611A61Q2.9611A7 | N/A |
Notes Brembo GT Systems are designed for vehicles at original ride height. Increased ride height is not compatible with the brake lines included in these systems. |
$5,995.00 |
Mercedes-Benz | E-Class (Excluding 4MATIC / AMG) (W211) | 2003-2009 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2C1.8015A22C1.8015A12C1.8015A3 | 2C2.8015A22C2.8015A12C2.8015A3 | 2C3.8015A22C3.8015A12C3.8015A3 | $3,995.00 | |
Porsche | 996 C4 | 1999-2004 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8033A21B1.8033A11B1.8033A3 | 1B2.8033A21B2.8033A11B2.8033A3 | 1B3.8033A21B3.8033A11B3.8033A3 |
Notes For applications for PCCB equipped models, please contact your distributor |
$3,995.00 |