Filter By
| Make | Model | Year | Axle | Category | Caliper Pistons | Caliper Body | Disc Diameter | Disc Thickness | Disc Material | Disc Type | Drilled Part # |
Slotted Part # |
Type 3 Part # | Notes | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 430i / 430i xDrive Gran Coupe M-Sport Brakes (F36) | 2017-2020 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8048AS | 2P2.8048AS | 2P3.8048AS | $4,295.00 | |
| BMW | 440i / 440i xDrive M-Sport Brakes (F32 / F33) | 2017-2020 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8048AS | 2P2.8048AS | 2P3.8048AS | $4,295.00 | |
| BMW | 440i / 440i xDrive Gran Coupe M-Sport Brakes (F36) | 2017-2020 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8048AS | 2P2.8048AS | 2P3.8048AS | $4,295.00 | |
| Porsche | 964 C2 Turbo / 3.6 Turbo | 1991-1994 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8049A22P1.8049A12P1.8049A32P1.8049A5 | 2P2.8049A22P2.8049A12P2.8049A32P2.8049A5 | 2P3.8049A22P3.8049A12P3.8049A32P3.8049A5 | $4,095.00 | |
| Porsche | 964 C2 Turbo / 3.6 Turbo | 1991-1994 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8049AR | 2P2.8049AR | 2P3.8049AR | $8,395.00 | |
| Porsche | 964 C2 Turbo / 3.6 Turbo | 1991-1994 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8049AS | 2P2.8049AS | 2P3.8049AS | $4,295.00 | |
| Lexus | GS350 / GS350 F-Sport / GS450h (Excluding AWD) | 2012-2020 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8050A22P1.8050A12P1.8050A32P1.8050A5 | 2P2.8050A22P2.8050A12P2.8050A32P2.8050A5 | 2P3.8050A22P3.8050A12P3.8050A32P3.8050A5 | $4,095.00 | |
| Lexus | IS250 / IS250 F-Sport (Excluding AWD) | 2014-2015 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8050A22P1.8050A12P1.8050A32P1.8050A5 | 2P2.8050A22P2.8050A12P2.8050A32P2.8050A5 | 2P3.8050A22P3.8050A12P3.8050A32P3.8050A5 | $4,095.00 | |
| Lexus | IS350 / IS350 F-Sport (Excluding AWD) | 2014-2020 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8050A22P1.8050A12P1.8050A32P1.8050A5 | 2P2.8050A22P2.8050A12P2.8050A32P2.8050A5 | 2P3.8050A22P3.8050A12P3.8050A32P3.8050A5 | $4,095.00 | |
| Lexus | RC200t / RC300 / RC350 (Excluding AWD) | 2015-2025 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8050A22P1.8050A12P1.8050A32P1.8050A5 | 2P2.8050A22P2.8050A12P2.8050A32P2.8050A5 | 2P3.8050A22P3.8050A12P3.8050A32P3.8050A5 | $4,095.00 | |
| Lexus | IS200t / IS200t F-Sport (Excluding AWD) | 2016-2017 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8050A22P1.8050A12P1.8050A32P1.8050A5 | 2P2.8050A22P2.8050A12P2.8050A32P2.8050A5 | 2P3.8050A22P3.8050A12P3.8050A32P3.8050A5 | $4,095.00 | |
| Lexus | IS300 / IS300 F-Sport (Excluding AWD) | 2018-2020 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8050A22P1.8050A12P1.8050A32P1.8050A5 | 2P2.8050A22P2.8050A12P2.8050A32P2.8050A5 | 2P3.8050A22P3.8050A12P3.8050A32P3.8050A5 | $4,095.00 | |
| Lexus | GS350 / GS350 F-Sport / GS450h (Excluding AWD) | 2012-2020 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8050AR | 2P2.8050AR | 2P3.8050AR | $8,395.00 | |
| Lexus | IS250 / IS250 F-Sport (Excluding AWD) | 2014-2015 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8050AR | 2P2.8050AR | 2P3.8050AR | $8,395.00 | |
| Lexus | IS350 / IS350 F-Sport (Excluding AWD) | 2014-2020 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8050AR | 2P2.8050AR | 2P3.8050AR | $8,395.00 | |
| Lexus | RC200t / RC300 / RC350 (Excluding AWD) | 2015-2025 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8050AR | 2P2.8050AR | 2P3.8050AR | $8,395.00 | |
| Lexus | IS200t / IS200t F-Sport (Excluding AWD) | 2016-2017 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8050AR | 2P2.8050AR | 2P3.8050AR | $8,395.00 | |
| Lexus | IS300 / IS300 F-Sport (Excluding AWD) | 2018-2020 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8050AR | 2P2.8050AR | 2P3.8050AR | $8,395.00 | |
| Lexus | GS350 / GS350 F-Sport / GS450h (Excluding AWD) | 2012-2020 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8050AS | 2P2.8050AS | 2P3.8050AS | $4,295.00 | |
| Lexus | IS250 / IS250 F-Sport (Excluding AWD) | 2014-2015 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8050AS | 2P2.8050AS | 2P3.8050AS | $4,295.00 | |
| Lexus | IS350 / IS350 F-Sport (Excluding AWD) | 2014-2020 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8050AS | 2P2.8050AS | 2P3.8050AS | $4,295.00 | |
| Lexus | RC200t / RC300 / RC350 (Excluding AWD) | 2015-2025 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8050AS | 2P2.8050AS | 2P3.8050AS | $4,295.00 | |
| Lexus | IS200t / IS200t F-Sport (Excluding AWD) | 2016-2017 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8050AS | 2P2.8050AS | 2P3.8050AS | $4,295.00 | |
| Lexus | IS300 / IS300 F-Sport (Excluding AWD) | 2018-2020 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8050AS | 2P2.8050AS | 2P3.8050AS | $4,295.00 | |
| Nissan | 300ZX | 1990-1996 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8051A22P1.8051A12P1.8051A32P1.8051A5 | 2P2.8051A22P2.8051A12P2.8051A32P2.8051A5 | 2P3.8051A22P3.8051A12P3.8051A32P3.8051A5 | $4,095.00 | |
| Nissan | 300ZX | 1990-1996 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8051AR | 2P2.8051AR | 2P3.8051AR | $8,395.00 | |
| Nissan | 300ZX | 1990-1996 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8051AS | 2P2.8051AS | 2P3.8051AS | $4,295.00 | |
| Acura | NSX | 1990-1996 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8055A22P1.8055A12P1.8055A32P1.8055A5 | 2P2.8055A22P2.8055A12P2.8055A32P2.8055A5 | 2P3.8055A22P3.8055A12P3.8055A32P3.8055A5 |
Notes Not for road use. This system eliminates the parking/emergency brake function if not used in conjunction with parking brake kit | Special order only, additional charges and lead-time may apply |
$4,095.00 |
| Acura | NSX | 1990-1996 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8055AR | 2P2.8055AR | 2P3.8055AR |
Notes Not for road use. This system eliminates the parking/emergency brake function if not used in conjunction with parking brake kit | Special order only, additional charges and lead-time may apply |
$8,395.00 |
| Acura | NSX | 1990-1996 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8055AS | 2P2.8055AS | 2P3.8055AS |
Notes Not for road use. This system eliminates the parking/emergency brake function if not used in conjunction with parking brake kit. Special order only, additional charges and lead-time may apply |
$4,295.00 |
| Porsche | 981 Boxster (Excluding PCCB) | 2012-2016 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056A22P1.8056A12P1.8056A32P1.8056A5 | 2P2.8056A22P2.8056A12P2.8056A32P2.8056A5 | 2P3.8056A22P3.8056A12P3.8056A32P3.8056A5 | $4,095.00 | |
| Porsche | 981 Boxster (PCCB Equipped) | 2012-2016 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056A22P1.8056A12P1.8056A32P1.8056A5 | 2P2.8056A22P2.8056A12P2.8056A32P2.8056A5 | 2P3.8056A22P3.8056A12P3.8056A32P3.8056A5 | $4,095.00 | |
| Porsche | 981 Boxster GTS (Excluding PCCB) | 2015-2016 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056A22P1.8056A12P1.8056A32P1.8056A5 | 2P2.8056A22P2.8056A12P2.8056A32P2.8056A5 | 2P3.8056A22P3.8056A12P3.8056A32P3.8056A5 | $4,095.00 | |
| Porsche | 981 Boxster GTS (PCCB Equipped) | 2015-2016 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056A22P1.8056A12P1.8056A32P1.8056A5 | 2P2.8056A22P2.8056A12P2.8056A32P2.8056A5 | 2P3.8056A22P3.8056A12P3.8056A32P3.8056A5 | $4,095.00 | |
| Porsche | 981 Boxster S (Excluding PCCB) | 2012-2016 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056A22P1.8056A12P1.8056A32P1.8056A5 | 2P2.8056A22P2.8056A12P2.8056A32P2.8056A5 | 2P3.8056A22P3.8056A12P3.8056A32P3.8056A5 | $4,095.00 | |
| Porsche | 981 Boxster S (PCCB Equipped) | 2012-2016 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056A22P1.8056A12P1.8056A32P1.8056A5 | 2P2.8056A22P2.8056A12P2.8056A32P2.8056A5 | 2P3.8056A22P3.8056A12P3.8056A32P3.8056A5 | $4,095.00 | |
| Porsche | 981 Cayman (Excluding PCCB) | 2013-2016 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056A22P1.8056A12P1.8056A32P1.8056A5 | 2P2.8056A22P2.8056A12P2.8056A32P2.8056A5 | 2P3.8056A22P3.8056A12P3.8056A32P3.8056A5 | $4,095.00 | |
| Porsche | 981 Cayman (PCCB Equipped) | 2013-2016 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056A22P1.8056A12P1.8056A32P1.8056A5 | 2P2.8056A22P2.8056A12P2.8056A32P2.8056A5 | 2P3.8056A22P3.8056A12P3.8056A32P3.8056A5 | $4,095.00 | |
| Porsche | 981 Cayman GTS (Excluding PCCB) | 2015-2016 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056A22P1.8056A12P1.8056A32P1.8056A5 | 2P2.8056A22P2.8056A12P2.8056A32P2.8056A5 | 2P3.8056A22P3.8056A12P3.8056A32P3.8056A5 | $4,095.00 | |
| Porsche | 981 Cayman GTS (PCCB Equipped) | 2015-2016 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056A22P1.8056A12P1.8056A32P1.8056A5 | 2P2.8056A22P2.8056A12P2.8056A32P2.8056A5 | 2P3.8056A22P3.8056A12P3.8056A32P3.8056A5 | $4,095.00 | |
| Porsche | 981 Cayman S (Excluding PCCB) | 2013-2016 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056A22P1.8056A12P1.8056A32P1.8056A5 | 2P2.8056A22P2.8056A12P2.8056A32P2.8056A5 | 2P3.8056A22P3.8056A12P3.8056A32P3.8056A5 | $4,095.00 | |
| Porsche | 981 Cayman S (PCCB Equipped) | 2013-2016 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056A22P1.8056A12P1.8056A32P1.8056A5 | 2P2.8056A22P2.8056A12P2.8056A32P2.8056A5 | 2P3.8056A22P3.8056A12P3.8056A32P3.8056A5 | $4,095.00 | |
| Porsche | 982 718 Boxster / Boxster T (Excluding PCCB) | 2017-2025 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056A22P1.8056A12P1.8056A32P1.8056A5 | 2P2.8056A22P2.8056A12P2.8056A32P2.8056A5 | 2P3.8056A22P3.8056A12P3.8056A32P3.8056A5 | $4,095.00 | |
| Porsche | 982 718 Boxster / Boxster T (PCCB Equipped) | 2017-2025 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056A22P1.8056A12P1.8056A32P1.8056A5 | 2P2.8056A22P2.8056A12P2.8056A32P2.8056A5 | 2P3.8056A22P3.8056A12P3.8056A32P3.8056A5 | $4,095.00 | |
| Porsche | 982 718 Boxster S (Excluding PCCB) | 2017-2025 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056A22P1.8056A12P1.8056A32P1.8056A5 | 2P2.8056A22P2.8056A12P2.8056A32P2.8056A5 | 2P3.8056A22P3.8056A12P3.8056A32P3.8056A5 | $4,095.00 | |
| Porsche | 982 718 Boxster S (PCCB Equipped) | 2017-2025 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056A22P1.8056A12P1.8056A32P1.8056A5 | 2P2.8056A22P2.8056A12P2.8056A32P2.8056A5 | 2P3.8056A22P3.8056A12P3.8056A32P3.8056A5 | $4,095.00 | |
| Porsche | 982 718 Cayman / Cayman T (Excluding PCCB) | 2017-2025 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056A22P1.8056A12P1.8056A32P1.8056A5 | 2P2.8056A22P2.8056A12P2.8056A32P2.8056A5 | 2P3.8056A22P3.8056A12P3.8056A32P3.8056A5 | $4,095.00 | |
| Porsche | 982 718 Cayman / Cayman T (PCCB Equipped) | 2017-2025 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056A22P1.8056A12P1.8056A32P1.8056A5 | 2P2.8056A22P2.8056A12P2.8056A32P2.8056A5 | 2P3.8056A22P3.8056A12P3.8056A32P3.8056A5 | $4,095.00 | |
| Porsche | 982 718 Cayman S (Excluding PCCB) | 2017-2025 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056A22P1.8056A12P1.8056A32P1.8056A5 | 2P2.8056A22P2.8056A12P2.8056A32P2.8056A5 | 2P3.8056A22P3.8056A12P3.8056A32P3.8056A5 | $4,095.00 | |
| Porsche | 982 718 Cayman S (PCCB Equipped) | 2017-2025 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056A22P1.8056A12P1.8056A32P1.8056A5 | 2P2.8056A22P2.8056A12P2.8056A32P2.8056A5 | 2P3.8056A22P3.8056A12P3.8056A32P3.8056A5 | $4,095.00 |
