Filter By
| Make | Model |
Year |
Axle | Category | Caliper Pistons | Caliper Body | Disc Diameter | Disc Thickness | Disc Material | Disc Type | Drilled Part # | Slotted Part # | Type 3 Part # | Notes | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsche | 982 718 Cayman / Cayman T (PCCB Equipped) | 2017-2025 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 350mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 1N3.8021AR | $9,095.00 | |
| Porsche | 982 718 Boxster S (Excluding PCCB) | 2017-2025 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9040A21M1.9040A11M1.9040A31M1.9040A5 | 1M2.9040A21M2.9040A11M2.9040A31M2.9040A5 | 1M3.9040A21M3.9040A11M3.9040A31M3.9040A5 | $4,895.00 | |
| Porsche | 982 718 Cayman S (Excluding PCCB) | 2017-2025 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 350mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 1N3.8021AR | $9,095.00 | |
| Audi | A4 (B9) | 2017-2025 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9052AR | 1M2.9052AR | 1M3.9052AR | $9,595.00 | |
| Porsche | 982 718 Boxster S (PCCB Equipped) | 2017-2025 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9040A21M1.9040A11M1.9040A31M1.9040A5 | 1M2.9040A21M2.9040A11M2.9040A31M2.9040A5 | 1M3.9040A21M3.9040A11M3.9040A31M3.9040A5 | $4,895.00 | |
| Porsche | 982 718 Cayman S (PCCB Equipped) | 2017-2025 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 350mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 1N3.8021AR | $9,095.00 | |
| Porsche | 982 718 Cayman / Cayman T (Excluding PCCB) | 2017-2025 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9040A21M1.9040A11M1.9040A31M1.9040A5 | 1M2.9040A21M2.9040A11M2.9040A31M2.9040A5 | 1M3.9040A21M3.9040A11M3.9040A31M3.9040A5 | $4,895.00 | |
| Porsche | 982 718 Cayman / Cayman T (PCCB Equipped) | 2017-2025 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9040A21M1.9040A11M1.9040A31M1.9040A5 | 1M2.9040A21M2.9040A11M2.9040A31M2.9040A5 | 1M3.9040A21M3.9040A11M3.9040A31M3.9040A5 | $4,895.00 | |
| Porsche | 982 718 Cayman S (Excluding PCCB) | 2017-2025 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9040A21M1.9040A11M1.9040A31M1.9040A5 | 1M2.9040A21M2.9040A11M2.9040A31M2.9040A5 | 1M3.9040A21M3.9040A11M3.9040A31M3.9040A5 | $4,895.00 | |
| Porsche | 982 718 Cayman S (PCCB Equipped) | 2017-2025 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9040A21M1.9040A11M1.9040A31M1.9040A5 | 1M2.9040A21M2.9040A11M2.9040A31M2.9040A5 | 1M3.9040A21M3.9040A11M3.9040A31M3.9040A5 | $4,895.00 | |
| Lexus | LC500 | 2017-2026 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.9053AR | 2P2.9053AR | 2P3.9053AR | $8,495.00 | |
| Lexus | LC500 | 2017-2026 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9536AR | 1N2.9536AR | 1N3.9536AR | $9,995.00 | |
| Lexus | LC500 | 2017-2026 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.9053AS | 2P2.9053AS | 2P3.9053AS | $4,395.00 | |
| Lexus | LC500 | 2017-2026 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9536AS | 1N2.9536AS | 1N3.9536AS | $5,495.00 | |
| Lexus | LC500 | 2017-2026 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.9053A22P1.9053A12P1.9053A32P1.9053A5 | 2P2.9053A22P2.9053A12P2.9053A32P2.9053A5 | 2P3.9053A22P3.9053A12P3.9053A32P3.9053A5 | $4,195.00 | |
| Lexus | LC500 | 2017-2026 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9536A21N1.9536A11N1.9536A31N1.9536A5 | 1N2.9536A21N2.9536A11N2.9536A31N2.9536A5 | 1N3.9536A21N3.9536A11N3.9536A31N3.9536A5 | $5,295.00 | |
| Porsche | 982 718 Boxster GTS (Excluding PCCB) | 2018-2019 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 350mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 1N3.8021AS | $4,595.00 | |
| Porsche | 982 718 Boxster GTS (PCCB Equipped) | 2018-2019 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 350mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 1N3.8021AS | $4,595.00 | |
| Porsche | 982 718 Cayman GTS (Excluding PCCB) | 2018-2019 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 350mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 1N3.8021AS | $4,595.00 | |
| Porsche | 982 718 Cayman GTS (PCCB Equipped) | 2018-2019 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 350mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 1N3.8021AS | $4,595.00 | |
| Porsche | 982 718 Boxster GTS (Excluding PCCB) | 2018-2019 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056A22P1.8056A12P1.8056A32P1.8056A5 | 2P2.8056A22P2.8056A12P2.8056A32P2.8056A5 | 2P3.8056A22P3.8056A12P3.8056A32P3.8056A5 | $4,095.00 | |
| Porsche | 982 718 Boxster GTS (Excluding PCCB) | 2018-2019 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056AS | 2P2.8056AS | 2P3.8056AS | $4,295.00 | |
| Porsche | 982 718 Boxster GTS (PCCB Equipped) | 2018-2019 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056A22P1.8056A12P1.8056A32P1.8056A5 | 2P2.8056A22P2.8056A12P2.8056A32P2.8056A5 | 2P3.8056A22P3.8056A12P3.8056A32P3.8056A5 | $4,095.00 | |
| Porsche | 982 718 Boxster GTS (PCCB Equipped) | 2018-2019 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056AS | 2P2.8056AS | 2P3.8056AS | $4,295.00 | |
| Porsche | 982 718 Cayman GTS (Excluding PCCB) | 2018-2019 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056A22P1.8056A12P1.8056A32P1.8056A5 | 2P2.8056A22P2.8056A12P2.8056A32P2.8056A5 | 2P3.8056A22P3.8056A12P3.8056A32P3.8056A5 | $4,095.00 | |
| Porsche | 982 718 Cayman GTS (Excluding PCCB) | 2018-2019 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056AS | 2P2.8056AS | 2P3.8056AS | $4,295.00 | |
| Porsche | 982 718 Cayman GTS (PCCB Equipped) | 2018-2019 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056A22P1.8056A12P1.8056A32P1.8056A5 | 2P2.8056A22P2.8056A12P2.8056A32P2.8056A5 | 2P3.8056A22P3.8056A12P3.8056A32P3.8056A5 | $4,095.00 | |
| Porsche | 982 718 Cayman GTS (PCCB Equipped) | 2018-2019 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056AS | 2P2.8056AS | 2P3.8056AS | $4,295.00 | |
| Porsche | 982 718 Boxster GTS (Excluding PCCB) | 2018-2019 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9040AS | 1M2.9040AS | 1M3.9040AS | $5,095.00 | |
| Porsche | 982 718 Boxster GTS (PCCB Equipped) | 2018-2019 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9040AS | 1M2.9040AS | 1M3.9040AS | $5,095.00 | |
| Porsche | 982 718 Boxster GTS (Excluding PCCB) | 2018-2019 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9040AR | 1M2.9040AR | 1M3.9040AR | $9,595.00 | |
| Porsche | 982 718 Cayman GTS (Excluding PCCB) | 2018-2019 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9040AS | 1M2.9040AS | 1M3.9040AS | $5,095.00 | |
| Porsche | 982 718 Boxster GTS (PCCB Equipped) | 2018-2019 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9040AR | 1M2.9040AR | 1M3.9040AR | $9,595.00 | |
| Porsche | 982 718 Cayman GTS (PCCB Equipped) | 2018-2019 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9040AS | 1M2.9040AS | 1M3.9040AS | $5,095.00 | |
| Porsche | 982 718 Cayman GTS (Excluding PCCB) | 2018-2019 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9040AR | 1M2.9040AR | 1M3.9040AR | $9,595.00 | |
| Porsche | 982 718 Boxster GTS (PCCB Equipped) | 2018-2019 | r | 2-Piece Discs | N/A | N/A | 350mm | 28mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 203.8007A |
Notes This system consists of 2-Piece disc assemblies which directly replace the OEM discs. To be used with OEM calipers. |
$2,095.00 |
| Porsche | 982 718 Cayman GTS (PCCB Equipped) | 2018-2019 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9040AR | 1M2.9040AR | 1M3.9040AR | $9,595.00 | |
| Porsche | 982 718 Cayman GTS (PCCB Equipped) | 2018-2019 | r | 2-Piece Discs | N/A | N/A | 350mm | 28mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 203.8007A |
Notes This system consists of 2-Piece disc assemblies which directly replace the OEM discs. To be used with OEM calipers. |
$2,095.00 |
| Porsche | 982 718 Boxster GTS (PCCB Equipped) | 2018-2019 | f | 2-Piece Discs | N/A | N/A | 350mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 103.8006A |
Notes This system consists of 2-Piece disc assemblies which directly replace the OEM discs. To be used with OEM calipers. |
$2,095.00 |
| Porsche | 982 718 Cayman GTS (PCCB Equipped) | 2018-2019 | f | 2-Piece Discs | N/A | N/A | 350mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 103.8006A |
Notes This system consists of 2-Piece disc assemblies which directly replace the OEM discs. To be used with OEM calipers. |
$2,095.00 |
| Porsche | 982 718 Boxster GTS (Excluding PCCB) | 2018-2019 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 350mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 1N3.8021A21N3.8021A11N3.8021A31N3.8021A5 | $4,395.00 | |
| Porsche | 982 718 Boxster GTS (PCCB Equipped) | 2018-2019 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 350mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 1N3.8021A21N3.8021A11N3.8021A31N3.8021A5 | $4,395.00 | |
| Porsche | 982 718 Cayman GTS (Excluding PCCB) | 2018-2019 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 350mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 1N3.8021A21N3.8021A11N3.8021A31N3.8021A5 | $4,395.00 | |
| Porsche | 982 718 Cayman GTS (PCCB Equipped) | 2018-2019 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 350mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 1N3.8021A21N3.8021A11N3.8021A31N3.8021A5 | $4,395.00 | |
| Porsche | 982 718 Boxster GTS (Excluding PCCB) | 2018-2019 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056AR | 2P2.8056AR | 2P3.8056AR | $8,395.00 | |
| Porsche | 982 718 Boxster GTS (PCCB Equipped) | 2018-2019 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056AR | 2P2.8056AR | 2P3.8056AR | $8,395.00 | |
| Porsche | 982 718 Cayman GTS (Excluding PCCB) | 2018-2019 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056AR | 2P2.8056AR | 2P3.8056AR | $8,395.00 | |
| Porsche | 982 718 Cayman GTS (PCCB Equipped) | 2018-2019 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8056AR | 2P2.8056AR | 2P3.8056AR | $8,395.00 | |
| Porsche | 982 718 Boxster GTS (Excluding PCCB) | 2018-2019 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 350mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 1N3.8021AR | $9,095.00 | |
| Porsche | 982 718 Boxster GTS (PCCB Equipped) | 2018-2019 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 350mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 1N3.8021AR | $9,095.00 |
