Filter By
| Make | Model | Year | Axle | Category | Caliper Pistons | Caliper Body | Disc Diameter |
Disc Thickness |
Disc Material | Disc Type | Drilled Part # | Slotted Part # | Type 3 Part # | Notes | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 540i / 540i xDrive M-Sport Brakes (G30) | 2017-2023 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9539A21N1.9539A11N1.9539A31N1.9539A5 | 1N2.9539A21N2.9539A11N2.9539A31N2.9539A5 | 1N3.9539A21N3.9539A11N3.9539A31N3.9539A5 | $5,295.00 | |
| BMW | M2 (F87) | 2016-2018 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.8515AS | 1N2.8515AS | N/A | $4,995.00 | |
| BMW | 550e xDrive (G60) | 2025-2026 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9551AS | 1N2.9551AS | 1N3.9551AS | $5,495.00 | |
| Mini | Countryman (F60) | 2017-2024 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9088AR | 1N2.9088AR | 1N3.9088AR | $9,595.00 | |
| Porsche | 982 718 Cayman S (Excluding PCCB) | 2017-2025 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 350mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 1N3.8021A21N3.8021A11N3.8021A31N3.8021A5 | $4,395.00 | |
| Rolls-Royce | Ghost | 2010-2019 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 411mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | 1L2.9503AR | N/A | $10,475.00 | |
| BMW | M550i xDrive (G30) | 2017-2023 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9539A21N1.9539A11N1.9539A31N1.9539A5 | 1N2.9539A21N2.9539A11N2.9539A31N2.9539A5 | 1N3.9539A21N3.9539A11N3.9539A31N3.9539A5 | $5,295.00 | |
| BMW | M5 (E60) | 2006-2010 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9001AS | 1N2.9001AS | 1N3.9001AS | $5,095.00 | |
| BMW | i5 eDrive 40 / i5 xDrive 40 (G60) | 2024-2026 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9551AS | 1N2.9551AS | 1N3.9551AS | $5,495.00 | |
| Mercedes-Benz | A250 (W176) | 2014-2018 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.8512AR | 1N2.8512AR | N/A | $9,495.00 | |
| Mini | Countryman (U25) | 2025-2026 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9088AR | 1N2.9088AR | 1N3.9088AR | $9,595.00 | |
| Porsche | 982 718 Cayman S (PCCB Equipped) | 2017-2025 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 350mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 1N3.8021A21N3.8021A11N3.8021A31N3.8021A5 | $4,395.00 | |
| Rolls-Royce | Phantom Sedan / Coupe / Drophead Coupe | 2003-2016 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9525AR | 1N2.9525AR | 1N3.9525AR | $9,995.00 | |
| BMW | 540i / 540i xDrive (Excluding M-Sport Brakes) (G30) | 2017-2023 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9539AR | 1N2.9539AR | 1N3.9539AR | $9,995.00 | |
| BMW | M6 (E63 / E64) | 2006-2010 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9001AS | 1N2.9001AS | 1N3.9001AS | $5,095.00 | |
| BMW | i5 M60 xDrive (G60) | 2024-2026 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9551AS | 1N2.9551AS | 1N3.9551AS | $5,495.00 | |
| Lincoln | Navigator | 2003-2006 | f | GT | 8-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1G1.9004A21G1.9004A11G1.9004A3 | 1G2.9004A21G2.9004A11G2.9004A3 | 1G3.9004A21G3.9004A11G3.9004A3 |
Notes Brembo GT Systems are designed for vehicles at original ride height. Increased ride height is not compatible with the brake lines included in these systems. |
$5,295.00 |
| Mercedes-Benz | CLA250 (C117) | 2014-2019 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.8512AR | 1N2.8512AR | N/A | $9,495.00 | |
| Mini | Mini Cooper / Cooper S / JCW (F65 / F66) | 2025-2026 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 350mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 1ND.8028A21ND.8028A11ND.8028A31ND.8028A5 | $4,395.00 | |
| Porsche | 982 718 Boxster GTS (Excluding PCCB) | 2018-2019 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 350mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 1N3.8021A21N3.8021A11N3.8021A31N3.8021A5 | $4,395.00 | |
| BMW | 540i / 540i xDrive M-Sport Brakes (G30) | 2017-2023 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9539AR | 1N2.9539AR | 1N3.9539AR | $9,995.00 | |
| BMW | 1M (E82) | 2011-2012 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9003AS | 1N2.9003AS | 1N3.9003AS | $5,095.00 | |
| BMW | 530i / 530i xDrive (G60) | 2024-2026 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9551AR | 1N2.9551AR | 1N3.9551AR | $9,995.00 | |
| Lincoln | Navigator / Navigator L | 2018-2021 | f | GT | 6-Piston | Cast 2pc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1J1.9015A21J1.9015A11J1.9015A3 | 1J2.9015A21J2.9015A11J2.9015A3 | 1J3.9015A21J3.9015A11J3.9015A3 |
Notes Brembo GT Systems are designed for vehicles at original ride height. Increased ride height is not compatible with the brake lines included in these systems. |
$5,395.00 |
| Mercedes-Benz | GLA250 (X156) | 2015-2020 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.8512AR | 1N2.8512AR | N/A | $9,495.00 | |
| Mini | Mini Cooper / Cooper S / JCW (F65 / F66) | 2025-2026 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 350mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 1ND.8028AS | $4,595.00 | |
| Porsche | 982 718 Boxster GTS (PCCB Equipped) | 2018-2019 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 350mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 1N3.8021A21N3.8021A11N3.8021A31N3.8021A5 | $4,395.00 | |
| BMW | M550i xDrive (G30) | 2017-2023 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9539AR | 1N2.9539AR | 1N3.9539AR | $9,995.00 | |
| BMW | M3 (E90 / E92 / E93) | 2008-2013 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9003AS | 1N2.9003AS | 1N3.9003AS | $5,095.00 | |
| BMW | 540i xDrive (G60) | 2024-2026 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9551AR | 1N2.9551AR | 1N3.9551AR | $9,995.00 | |
| Mercedes-Benz | A45 AMG (W176) | 2014-2018 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.8513AR | 1N2.8513AR | N/A | $9,495.00 | |
| Mini | Mini Cooper / Cooper S / JCW (F65 / F66) | 2025-2026 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 350mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 1ND.8028AR | $9,095.00 | |
| Porsche | 982 718 Cayman GTS (Excluding PCCB) | 2018-2019 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 350mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 1N3.8021A21N3.8021A11N3.8021A31N3.8021A5 | $4,395.00 | |
| Rolls-Royce | Phantom Sedan / Coupe / Drophead Coupe | 2003-2016 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9525AS | 1N2.9525AS | 1N3.9525AS | $5,495.00 | |
| BMW | M3 (Excluding Carbon-Ceramic Brake) (F80) | 2015-2018 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 1N1.8515A21N1.8515A11N1.8515A31N1.8515A5 | 1N2.8515A21N2.8515A11N2.8515A31N2.8515A5 | N/A | $4,795.00 | ||
| BMW | Z8 (E52) | 2000-2003 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9020AS | 1N2.9020AS | 1N3.9020AS | $5,095.00 | |
| BMW | 550e xDrive (G60) | 2025-2026 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9551AR | 1N2.9551AR | 1N3.9551AR | $9,995.00 | |
| Chevrolet | Corvette C8 / C8 Z51 | 2020-2026 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 350mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 1N3.8022A21N3.8022A11N3.8022A31N3.8022A5 |
Notes This system does not include brake lines, the OEM brake lines are retained |
$4,395.00 |
| Mercedes-Benz | CLA45 AMG (C117) | 2014-2019 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.8513AR | 1N2.8513AR | N/A | $9,495.00 | |
| Porsche | 982 718 Cayman GTS (PCCB Equipped) | 2018-2019 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 350mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 1N3.8021A21N3.8021A11N3.8021A31N3.8021A5 | $4,395.00 | |
| Rolls-Royce | Ghost | 2010-2019 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 411mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | 1L2.9503AS | N/A | $5,975.00 | |
| BMW | M4 (Excluding Carbon-Ceramic Brake) (F82) | 2015-2020 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 1N1.8515A21N1.8515A11N1.8515A31N1.8515A5 | 1N2.8515A21N2.8515A11N2.8515A31N2.8515A5 | N/A | $4,795.00 | ||
| BMW | 7-Series (After 3/05 Production) (E65 / E66) | 2005-2008 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9031AS | 1N2.9031AS | 1N3.9031AS | $5,095.00 | |
| BMW | i5 eDrive 40 / i5 xDrive 40 (G60) | 2024-2026 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9551AR | 1N2.9551AR | 1N3.9551AR | $9,995.00 | |
| Chevrolet | Corvette C8 / C8 Z51 | 2020-2026 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 350mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 1N3.8022AS |
Notes This system does not include brake lines, the OEM brake lines are retained |
$4,595.00 |
| Mercedes-Benz | GLA45 AMG (X156) | 2015-2019 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.8513AR | 1N2.8513AR | N/A | $9,495.00 | |
| Porsche | 981 Boxster (Excluding PCCB) | 2012-2016 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 350mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 1N3.8021AR | $9,095.00 | |
| Audi | SQ5 (GU) | 2025-2026 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1T1.9515A21T1.9515A11T1.9515A51T1.9515A7 | 1T2.9515A21T2.9515A1T2.9515A51T2.9515A7 | 1T3.9515A21T3.9515A11T3.9515A51T3.9515A7 | $5,395.00 | |
| BMW | M2 (F87) | 2016-2018 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 1N1.8515A21N1.8515A11N1.8515A31N1.8515A5 | 1N2.8515A21N2.8515A11N2.8515A31N2.8515A5 | N/A | $4,795.00 | ||
| BMW | 7-Series (Through 3/05 Production) (E65 / E66) | 2002-2005 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9031AS | 1N2.9031AS | 1N3.9031AS | $5,095.00 |
