Filter By
| Make | Model | Year | Axle | Category | Caliper Pistons | Caliper Body | Disc Diameter |
Disc Thickness |
Disc Material | Disc Type | Drilled Part # | Slotted Part # | Type 3 Part # | Notes | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Supra | 1993-1998 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9023AS | 1N2.9023AS | 1N3.9023AS | $5,095.00 | |
| Porsche | 992.2 C2 / 992.2 C4 / 992.2 Carrera T (Excluding PCCB) | 2025-2026 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1T1.9021A21T1.9021A11T1.9021A51T1.9021A7 | 1T2.9021A21T2.9021A11T2.9021A51T2.9021A7 | 1T3.9021A21T3.9021A11T3.9021A51T3.9021A7 | $4,995.00 | |
| Mercedes-Benz | CLA-Class (Excluding AMG) (C118) | 2020-2025 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9075A21N1.9075A11N1.9075A31N1.9075A5 | 1N2.9075A21N2.9075A11N2.9075A31N2.9075A5 | 1N3.9075A21N3.9075A11N3.9075A31N3.9075A5 | $4,895.00 | |
| BMW | 540i / 540i xDrive (Excluding M-Sport Brakes) (G30) | 2017-2023 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9058AS | 1N2.9058AS | 1N3.9058AS | $5,095.00 | |
| Maserati | GranSport | 2004-2007 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9015AR | 1N2.9015AR | 1N3.9015AR | $9,595.00 | |
| Mercedes-Benz | S63 AMG / S65 AMG (W221) | 2006-2013 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9503AR | 1N2.9503AR | 1N3.9503AR | $9,995.00 | |
| Mitsubishi | Lancer Evo X | 2008-2015 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 350mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 1N3.8019AS | $4,595.00 | |
| Porsche | 982 718 Cayman / Cayman T (PCCB Equipped) | 2017-2025 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 350mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 1N3.8021AR | $9,095.00 | |
| Toyota | Land Cruiser (J200) | 2008-2015 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9512AS | 1N2.9512AS | 1N3.9512AS |
Notes Brembo GT Systems are designed for vehicles at original ride height. Increased ride height is not compatible with the brake lines included in these systems. |
$5,495.00 |
| Mercedes-Benz | GLA-Class (Excluding AMG) (H247) | 2021-2026 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9075A21N1.9075A11N1.9075A31N1.9075A5 | 1N2.9075A21N2.9075A11N2.9075A31N2.9075A5 | 1N3.9075A21N3.9075A11N3.9075A31N3.9075A5 | $4,895.00 | |
| Tesla | Model 3 RWD | 2018-2026 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9076AS | 1N2.9076AS | 1N3.9076AS | $5,095.00 | |
| BMW | M5 (E60) | 2006-2010 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9504AS | 1N2.9504AS | 1N3.9504AS | $5,495.00 | |
| Maserati | GranTurismo | 2008 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9016AR | 1N2.9016AR | 1N3.9016AR | $9,595.00 | |
| Mercedes-Benz | CLS55 AMG / CLS63 AMG (C219) | 2003-2011 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9505AR | 1N2.9505AR | 1N3.9505AR | $9,995.00 | |
| Mitsubishi | Lancer Evo VI / VII / VIII / IX | 1999-2007 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 350mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 1N3.8018AR | $9,095.00 | |
| Porsche | 982 718 Cayman S (Excluding PCCB) | 2017-2025 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 350mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 1N3.8021AR | $9,095.00 | |
| Toyota | Land Cruiser (J200) | 2016-2021 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9535AS | 1N2.9535AS | 1N3.9535AS |
Notes Brembo GT Systems are designed for vehicles at original ride height. Increased ride height is not compatible with the brake lines included in these systems. |
$5,495.00 |
| Mercedes-Benz | GLB-Class (Excluding AMG) (X247) | 2020-2026 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9075A21N1.9075A11N1.9075A31N1.9075A5 | 1N2.9075A21N2.9075A11N2.9075A31N2.9075A5 | 1N3.9075A21N3.9075A11N3.9075A31N3.9075A5 | $4,895.00 | |
| Tesla | Model 3 AWD | 2018-2026 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9076AS | 1N2.9076AS | 1N3.9076AS | $5,095.00 | |
| BMW | M6 (E63 / E64) | 2006-2010 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9504AS | 1N2.9504AS | 1N3.9504AS | $5,495.00 | |
| Maserati | GranTurismo / S / Sport / MC | 2009-2019 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9016AR | 1N2.9016AR | 1N3.9016AR | $9,595.00 | |
| Mercedes-Benz | E55 AMG / E63 AMG (W211) | 2003-2009 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9505AR | 1N2.9505AR | 1N3.9505AR | $9,995.00 | |
| Mitsubishi | Lancer Evo X | 2008-2015 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 350mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 1N3.8019AR | $9,095.00 | |
| Porsche | 982 718 Cayman S (PCCB Equipped) | 2017-2025 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 350mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 1N3.8021AR | $9,095.00 | |
| Mercedes-Benz | A-Class (Excluding AMG) (W177) | 2019-2022 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1T1.9030A21T1.9030A11T1.9030A51T1.9030A7 | 1T2.9030A21T2.9030A11T2.9030A51T2.9030A7 | 1T3.9030A21T3.9030A11T3.9030A51T3.9030A7 | $4,995.00 | |
| Tesla | Model 3 RWD | 2018-2026 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.8519AS | 1N2.8519AS | N/A |
Notes On Model 3 AWD "Performance" models, this system reduces wheel offset (i.e. moves the wheel outboard) by 4.5mm |
$4,995.00 |
| BMW | Z4 (G29) | 2019-2026 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9067AS | 1N2.9067AS | 1N3.9067AS | $5,095.00 | |
| BMW | X5 (E70) | 2007-2013 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9506AS | 1N2.9506AS | 1N3.9506AS | $5,495.00 | |
| Maserati | GranTurismo MC Stradale | 2011-2019 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9016AR | 1N2.9016AR | 1N3.9016AR | $9,595.00 | |
| Mercedes-Benz | SL55 AMG (R230) | 2003-2008 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9505AR | 1N2.9505AR | 1N3.9505AR | $9,995.00 | |
| Porsche | 982 718 Boxster GTS (Excluding PCCB) | 2018-2019 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 350mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 1N3.8021AR | $9,095.00 | |
| Mercedes-Benz | CLA-Class (Excluding AMG) (C118) | 2020-2025 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1T1.9030A21T1.9030A11T1.9030A51T1.9030A7 | 1T2.9030A21T2.9030A11T2.9030A51T2.9030A7 | 1T3.9030A21T3.9030A11T3.9030A51T3.9030A7 | $4,995.00 | |
| Tesla | Model 3 AWD | 2018-2026 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.8519AS | 1N2.8519AS | N/A |
Notes On Model 3 AWD "Performance" models, this system reduces wheel offset (i.e. moves the wheel outboard) by 4.5mm |
$4,995.00 |
| Toyota | Supra (A90) | 2020-2026 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9067AS | 1N2.9067AS | 1N3.9067AS | $5,095.00 | |
| Audi | S4 (B9) | 2018-2025 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9059A21N1.9059A11N1.9059A31N1.9059A5 | 1N2.9059A21N2.9059A11N2.9059A31N2.9059A5 | 1N3.9059A21N3.9059A11N3.9059A31N3.9059A5 | $4,895.00 | |
| BMW | X5 (F15) | 2014-2018 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9506AS | 1N2.9506AS | 1N3.9506AS | $5,495.00 | |
| Infiniti | FX35 / FX50 | 2009-2013 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9014AR | 1N2.9014AR | 1N3.9014AR | $9,595.00 | |
| Maserati | Quattroporte | 2005-2007 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9016AR | 1N2.9016AR | 1N3.9016AR | $9,595.00 | |
| Mercedes-Benz | SL600 (R230) | 2003-2008 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9505AR | 1N2.9505AR | 1N3.9505AR | $9,995.00 | |
| Porsche | 982 718 Boxster GTS (PCCB Equipped) | 2018-2019 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 350mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 1N3.8021AR | $9,095.00 | |
| Mercedes-Benz | GLA-Class (Excluding AMG) (H247) | 2021-2026 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1T1.9030A21T1.9030A11T1.9030A51T1.9030A7 | 1T2.9030A21T2.9030A11T2.9030A51T2.9030A7 | 1T3.9030A21T3.9030A11T3.9030A51T3.9030A7 | $4,995.00 | |
| BMW | Z4 (G29) | 2019-2026 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9067AR | 1N2.9067AR | 1N3.9067AR | $9,595.00 | |
| Audi | S5 (B9) | 2018-2025 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9059A21N1.9059A11N1.9059A31N1.9059A5 | 1N2.9059A21N2.9059A11N2.9059A31N2.9059A5 | 1N3.9059A21N3.9059A11N3.9059A31N3.9059A5 | $4,895.00 | |
| BMW | X6 (E71) | 2008-2014 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9506AS | 1N2.9506AS | 1N3.9506AS | $5,495.00 | |
| Infiniti | QX70 3.7L / 5.0L | 2014-2017 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9014AR | 1N2.9014AR | 1N3.9014AR | $9,595.00 | |
| Maserati | Quattroporte / S / GT S | 2008-2012 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9016AR | 1N2.9016AR | 1N3.9016AR | $9,595.00 | |
| Mercedes-Benz | SL63 / SL65 AMG (Excluding Black Series) (R230) | 2005-2012 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9505AR | 1N2.9505AR | 1N3.9505AR | $9,995.00 | |
| Porsche | 982 718 Cayman GTS (Excluding PCCB) | 2018-2019 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 350mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 1N3.8021AR | $9,095.00 | |
| Mercedes-Benz | GLB-Class (Excluding AMG) (X247) | 2020-2026 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1T1.9030A21T1.9030A11T1.9030A51T1.9030A7 | 1T2.9030A21T2.9030A11T2.9030A51T2.9030A7 | 1T3.9030A21T3.9030A11T3.9030A51T3.9030A7 | $4,995.00 | |
| Tesla | Model 3 RWD | 2018-2026 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1T1.9032A21T1.9032A11T1.9032A51T1.9032A7 | 1T2.9032A21T2.9032A11T2.9032A51T2.9032A7 | 1T3.9032A21T3.9032A11T3.9032A51T3.9032A7 | $4,995.00 |
