Filter By
| Make | Model | Year | Axle |
Category |
Caliper Pistons | Caliper Body | Disc Diameter | Disc Thickness | Disc Material | Disc Type | Drilled Part # | Slotted Part # | Type 3 Part # | Notes | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari | Testarossa (Centerlock Wheels) | 1984-1988 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9059AS | 1M2.9059AS | 1M3.9059AS | $5,095.00 | |
| Lexus | LS500 | 2018-2026 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9536AS | 1N2.9536AS | 1N3.9536AS | $5,495.00 | |
| Mini | Countryman (F60) | 2017-2024 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9088AS | 1N2.9088AS | 1N3.9088AS | $5,095.00 | |
| BMW | 335xi (E90 / E91 / E92 / E93) | 2007-2012 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9046AS | 1M2.9046AS | 1M3.9046AS | $5,095.00 | |
| Chevrolet | Corvette C5 | 1997-2004 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 350mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 1N3.8016AS | $4,595.00 | |
| Mini | Countryman (U25) | 2025-2026 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9088AS | 1N2.9088AS | 1N3.9088AS | $5,095.00 | |
| BMW | X3 (F25) | 2011-2017 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9048AS | 1M2.9048AS | 1M3.9048AS | $5,095.00 | |
| BMW | X3 30 xDrive (G45) | 2025-2026 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9093AS | 1N2.9093AS | 1N3.9093AS | $5,095.00 | |
| BMW | X4 (F26) | 2015-2018 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9048AS | 1M2.9048AS | 1M3.9048AS | $5,095.00 | |
| Ferrari | Testarossa (Centerlock Wheels) | 1984-1988 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.9068AS | 2P2.9068AS | 2P3.9068AS | $4,395.00 | |
| BMW | i8 (I12) | 2014-2020 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9053AS | 1M2.9053AS | 1M3.9053AS | $5,095.00 | |
| Chevrolet | Corvette C7 / C7 Z51 | 2014-2019 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 350mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 1N3.8017AS |
Notes This system does not include brake lines, the OEM brake lines are retained. |
$4,595.00 |
| BMW | 1M (E82) | 2011-2012 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.8505AS | 1N2.8505AS | N/A | $4,995.00 | |
| BMW | M3 (E90 / E92 / E93) | 2008-2013 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.8505AS | 1N2.8505AS | N/A | $4,995.00 | |
| Mini | Mini Cooper / Cooper S / JCW (F65 / F66) | 2025-2026 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 350mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 1ND.8028AS | $4,595.00 | |
| BMW | 528i / 528i xDrive (F10 / F11) | 2011-2016 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.8509AS | 1N2.8509AS | N/A | $4,995.00 | |
| Ferrari | 348 | 1989-1993 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9060AS | 1M2.9060AS | 1M3.9060AS | $5,095.00 | |
| BMW | 535i / 535i xDrive (F10 / F11) | 2011-2016 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.8509AS | 1N2.8509AS | N/A | $4,995.00 | |
| Ferrari | F355 | 1994-1999 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9060AS | 1M2.9060AS | 1M3.9060AS | $5,095.00 | |
| BMW | M3 (Excluding Carbon-Ceramic Brake) (F80) | 2015-2018 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.8515AS | 1N2.8515AS | N/A | $4,995.00 | |
| BMW | 530i / 530i xDrive (G60) | 2024-2026 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9551AS | 1N2.9551AS | 1N3.9551AS | $5,495.00 | |
| Rolls-Royce | Phantom Sedan / Coupe / Drophead Coupe | 2003-2016 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.9029AS | 2P2.9029AS | 2P3.9029AS | $4,395.00 | |
| BMW | M4 (Excluding Carbon-Ceramic Brake) (F82) | 2015-2020 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.8515AS | 1N2.8515AS | N/A | $4,995.00 | |
| BMW | 540i xDrive (G60) | 2024-2026 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9551AS | 1N2.9551AS | 1N3.9551AS | $5,495.00 | |
| Lincoln | MKX | 2007-2014 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.8037AS | 1M2.8037AS | 1M3.8037AS | $4,595.00 | |
| Rolls-Royce | Phantom Sedan / Coupe / Drophead Coupe | 2003-2016 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9525AS | 1N2.9525AS | 1N3.9525AS | $5,495.00 | |
| BMW | M2 (F87) | 2016-2018 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.8515AS | 1N2.8515AS | N/A | $4,995.00 | |
| BMW | 550e xDrive (G60) | 2025-2026 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9551AS | 1N2.9551AS | 1N3.9551AS | $5,495.00 | |
| Rolls-Royce | Ghost | 2010-2019 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 411mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | 1L2.9503AS | N/A | $5,975.00 | |
| BMW | M5 (E60) | 2006-2010 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9001AS | 1N2.9001AS | 1N3.9001AS | $5,095.00 | |
| BMW | i5 eDrive 40 / i5 xDrive 40 (G60) | 2024-2026 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9551AS | 1N2.9551AS | 1N3.9551AS | $5,495.00 | |
| BMW | M6 (E63 / E64) | 2006-2010 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9001AS | 1N2.9001AS | 1N3.9001AS | $5,095.00 | |
| BMW | i5 M60 xDrive (G60) | 2024-2026 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9551AS | 1N2.9551AS | 1N3.9551AS | $5,495.00 | |
| BMW | 1M (E82) | 2011-2012 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9003AS | 1N2.9003AS | 1N3.9003AS | $5,095.00 | |
| Ferrari | 360 Challenge Stradale | 2004 | r | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 2M1.9008AS | 2M2.9008AS | 2M3.9008AS | $7,195.00 | |
| BMW | M3 (E90 / E92 / E93) | 2008-2013 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9003AS | 1N2.9003AS | 1N3.9003AS | $5,095.00 | |
| Chevrolet | Corvette C8 / C8 Z51 | 2020-2026 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 350mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 1N3.8022AS |
Notes This system does not include brake lines, the OEM brake lines are retained |
$4,595.00 |
| Ferrari | F430 Scuderia | 2008-2009 | r | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 2M1.9008AS | 2M2.9008AS | 2M3.9008AS | $7,195.00 | |
| BMW | Z8 (E52) | 2000-2003 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9020AS | 1N2.9020AS | 1N3.9020AS | $5,095.00 | |
| Ferrari | F430 w/Carbon-Ceramic Brakes (Excluding Challenge / Scuderia) | 2005-2009 | r | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 2M1.9008AS | 2M2.9008AS | 2M3.9008AS | $7,195.00 | |
| BMW | 7-Series (After 3/05 Production) (E65 / E66) | 2005-2008 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9031AS | 1N2.9031AS | 1N3.9031AS | $5,095.00 | |
| BMW | 7-Series (Through 3/05 Production) (E65 / E66) | 2002-2005 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9031AS | 1N2.9031AS | 1N3.9031AS | $5,095.00 | |
| BMW | M3 (Excluding Carbon-Ceramic Brake) (F80) | 2015-2018 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9045AS | 1N2.9045AS | 1N3.9045AS | $5,095.00 | |
| Mitsubishi | Lancer Evo VI / VII / VIII / IX | 1999-2007 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.6006AS | 2P2.6006AS | N/A | $4,195.00 | |
| BMW | M4 (Excluding Carbon-Ceramic Brake) (F82) | 2015-2020 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9045AS | 1N2.9045AS | 1N3.9045AS | $5,095.00 | |
| Mitsubishi | Lancer Evo X | 2008-2015 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8028AS | 2P2.8028AS | 2P3.8028AS | $4,295.00 | |
| BMW | M2 (F87) | 2016-2018 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9045AS | 1N2.9045AS | 1N3.9045AS | $5,095.00 | |
| BMW | X3 30 xDrive (G45) | 2025-2026 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9552AS | 1N2.9552AS | 1N3.9552AS | $5,495.00 | |
| Mitsubishi | Lancer Evo VI / VII / VIII / IX | 1999-2007 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.8025AS | 1M2.8025AS | 1M3.8025AS | $4,595.00 | |
| BMW | M3 (Carbon-Ceramic Brake Equipped) (F80) | 2015-2018 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9045AS | 1N2.9045AS | 1N3.9045AS | $5,095.00 |
