Filter By
| Make | Model | Year |
Axle |
Category | Caliper Pistons | Caliper Body | Disc Diameter | Disc Thickness | Disc Material | Disc Type | Drilled Part # | Slotted Part # | Type 3 Part # | Notes | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsche | 981 Cayman (PCCB Equipped) | 2013-2016 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Ford | Mustang Boss 302 (S197) | 2012-2013 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 380mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,895.00 | ||
| Porsche | 981 Cayman GTS (Excluding PCCB) | 2015-2016 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Ford | Mustang GT (S197) | 2005-2014 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 380mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,895.00 | ||
| Porsche | 981 Cayman GTS (PCCB Equipped) | 2015-2016 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Porsche | 981 Cayman S (Excluding PCCB) | 2013-2016 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Porsche | 981 Cayman S (PCCB Equipped) | 2013-2016 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Porsche | 982 718 Boxster / Boxster T (Excluding PCCB) | 2017-2025 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Audi | S3 (8V) | 2015-2020 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 380mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,895.00 | ||
| Porsche | 982 718 Boxster / Boxster T (PCCB Equipped) | 2017-2025 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Audi | TTS (FV/8S) | 2016-2023 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 380mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,895.00 | ||
| Porsche | 982 718 Boxster S (Excluding PCCB) | 2017-2025 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Audi | S3 (8Y) | 2022-2026 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 380mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,895.00 | ||
| Porsche | 982 718 Boxster S (PCCB Equipped) | 2017-2025 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Subaru | Impreza / WRX (GD / GG) | 2002-2007 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Audi | A3 (8V) | 2014-2020 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Volkswagen | Golf R (Mk7) | 2015-2019 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 380mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,895.00 | ||
| Porsche | 982 718 Cayman / Cayman T (Excluding PCCB) | 2017-2025 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Subaru | WRX (with EyeSight and EPB) (VA) | 2016-2021 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Audi | S3 (8V) | 2015-2020 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Volkswagen | Golf R (Mk8) | 2022-2026 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 380mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,895.00 | ||
| Porsche | 982 718 Cayman / Cayman T (PCCB Equipped) | 2017-2025 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Subaru | WRX STI (VA) | 2015-2021 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Audi | TT (FV/8S) | 2016-2023 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Porsche | 982 718 Cayman S (Excluding PCCB) | 2017-2025 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Subaru | WRX (Excluding EyeSight and EPB) (VA) | 2015-2021 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Audi | TTS (FV/8S) | 2016-2023 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Porsche | 982 718 Cayman S (PCCB Equipped) | 2017-2025 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Subaru | WRX (GE / GH / GR / GV) | 2008-2014 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Volkswagen | Golf R (Mk7) | 2015-2019 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Porsche | 986 Boxster | 1997-2004 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Subaru | WRX STi (GD) | 2005-2007 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Volkswagen | GTI (Mk7) | 2015-2021 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Porsche | 986 Boxster S | 1997-2004 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Subaru | WRX STI (GR / GV) | 2008-2014 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Volkswagen | GTI (Mk8) | 2022-2026 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Lamborghini | Gallardo LP 550-2 / 560-4 / 570-4 | 2009-2013 | f | Race | 6-Piston | Forged Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A |
Type 5: 3KC.9023A |
$8,395.00 | |
| Porsche | 987 Boxster | 2005-2011 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Subaru | WRX (with EyeSight and EPB) (VA) | 2016-2021 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 380mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,895.00 | ||
| Porsche | 987 Boxster S / Spyder (Excluding PCCB) | 2005-2011 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Subaru | WRX STI (VA) | 2015-2021 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 380mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,895.00 | ||
| Porsche | 987 Cayman | 2006-2012 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Subaru | WRX (Excluding EyeSight and EPB) (VA) | 2015-2021 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 380mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,895.00 | ||
| Acura | NSX | 1990-2005 | f | Race | N/A | Forged 2-Piece | 328mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A |
Type 5: 3KC.6020A |
$4,395.00 | |
| Porsche | 987 Cayman S (Excluding PCCB) | 2006-2012 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Subaru | WRX STi (GD) | 2005-2007 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 380mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,895.00 | ||
| Porsche | 996 C2 | 1999-2004 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Subaru | WRX STI (GR / GV) | 2008-2014 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 380mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,895.00 | ||
| Porsche | 997.1 C2 (Excluding PCCB) | 2005-2008 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Audi | A3 (8V) | 2014-2020 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 32mm | Advanced High Carbon Alloy | 2-Piece | N/A | N/A | 3KD.8056A |
Notes Add X to end of part number for full-floating discs (when not already so equipped). Add Z to end of part number for zinc plated discs. |
$4,095.00 |
