Filter By
| Make | Model | Year |
Axle |
Category | Caliper Pistons | Caliper Body | Disc Diameter | Disc Thickness | Disc Material | Disc Type | Drilled Part # | Slotted Part # | Type 3 Part # | Notes | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Mustang Boss 302 (S197) | 2012-2013 | f | Race | 6-Piston | Forged Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 3K3.9044A | $8,395.00 | |
| Ford | Mustang GT (S197) | 2005-2014 | f | Race | 6-Piston | Forged Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 3K3.9044A | $8,395.00 | |
| Infiniti | G37 Coupe | 2008-2013 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 380mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,895.00 | ||
| Infiniti | G37 Sedan | 2009-2013 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 380mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,895.00 | ||
| Infiniti | G37S Coupe | 2008-2013 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 380mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,895.00 | ||
| Infiniti | G37S Sedan | 2009-2013 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 380mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,895.00 | ||
| Infiniti | Q60 Coupe | 2014-2016 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 380mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,895.00 | ||
| Nissan | Skyline GT-R (R32 / R33) | 1989-1998 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Infiniti | Q60S Coupe | 2014-2016 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 380mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,895.00 | ||
| Nissan | 370Z | 2009-2020 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 380mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,895.00 | ||
| Infiniti | Q50 / Q50S (Excluding AWD) | 2014-2024 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 380mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,895.00 | ||
| Nissan | 370Z Sport | 2009-2020 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 380mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,895.00 | ||
| Nissan | Skyline GT-R (R34) | 1999-2001 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 380mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,895.00 | ||
| Toyota | 86 (ZN6) | 2017-2020 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Toyota | GR86 (ZN8) | 2022-2026 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Nissan | Z (RZ34) | 2023-2026 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 380mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,895.00 | ||
| Ford | Mustang Shelby GT350 (S550) | 2016-2023 | f | Race | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A |
Type 5: 3KC.9050A |
$8,795.00 | |
| Ford | GT | 2005-2006 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 380mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,895.00 | ||
| BMW | M3 (Excluding Carbon-Ceramic Brake) (F80) | 2015-2018 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 380mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,895.00 | ||
| Ford | GT | 2005-2006 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $9,999.00 | ||
| BMW | M4 (Excluding Carbon-Ceramic Brake) (F82) | 2015-2020 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 380mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,895.00 | ||
| BMW | M2 (F87) | 2016-2018 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 380mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,895.00 | ||
| BMW | M3 (Carbon-Ceramic Brake Equipped) (F80) | 2015-2018 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 380mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,895.00 | ||
| BMW | M4 (Carbon-Ceramic Brake Equipped) (F82) | 2015-2020 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 380mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,895.00 | ||
| BMW | M3 (E90 / E92 / E93) | 2008-2013 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 380mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,895.00 | ||
| Ford | Mustang Boss 302 (S197) | 2012-2013 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 380mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,895.00 | ||
| Subaru | WRX STI (VA) | 2015-2021 | f | Race | 6-Piston | Forged Monobloc | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $8,395.00 | ||
| Ford | Mustang GT (S197) | 2005-2014 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 380mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,895.00 | ||
| Subaru | WRX STi (GD) | 2005-2007 | f | Race | 6-Piston | Forged Monobloc | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $8,395.00 | ||
| Subaru | WRX STI (GR / GV) | 2008-2014 | f | Race | 6-Piston | Forged Monobloc | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $8,395.00 | ||
| BMW | Z4 (G29) | 2019-2026 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 380mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,895.00 | ||
| Lamborghini | Gallardo LP 550-2 / 560-4 / 570-4 | 2009-2013 | f | Race | 6-Piston | Forged Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A |
Type 5: 3KC.9023A |
$8,395.00 | |
| Acura | NSX | 1990-2005 | f | Race | N/A | Forged 2-Piece | 328mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A |
Type 5: 3KC.6020A |
$4,395.00 | |
| Subaru | Impreza / WRX (GD / GG) | 2002-2007 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Subaru | WRX (with EyeSight and EPB) (VA) | 2016-2021 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Subaru | WRX STI (VA) | 2015-2021 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Subaru | WRX (Excluding EyeSight and EPB) (VA) | 2015-2021 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Audi | A3 (8V) | 2014-2020 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 32mm | Advanced High Carbon Alloy | 2-Piece | N/A | N/A | 3KD.8056A |
Notes Add X to end of part number for full-floating discs (when not already so equipped). Add Z to end of part number for zinc plated discs. |
$4,095.00 |
| Subaru | WRX (GE / GH / GR / GV) | 2008-2014 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Audi | TT (FV/8S) | 2016-2023 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 32mm | Advanced High Carbon Alloy | 2-Piece | N/A | N/A | 3KD.8056A |
Notes Add X to end of part number for full-floating discs (when not already so equipped). Add Z to end of part number for zinc plated discs. |
$4,095.00 |
| Porsche | 986 Boxster | 1997-2004 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Subaru | WRX STi (GD) | 2005-2007 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Audi | A3 (8V) | 2014-2020 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Porsche | 986 Boxster S | 1997-2004 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Subaru | WRX STI (GR / GV) | 2008-2014 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Audi | S3 (8V) | 2015-2020 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Porsche | 987 Boxster | 2005-2011 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Subaru | WRX (with EyeSight and EPB) (VA) | 2016-2021 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 380mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,895.00 | ||
| Audi | TT (FV/8S) | 2016-2023 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Porsche | 987 Boxster S / Spyder (Excluding PCCB) | 2005-2011 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 35mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 |
