Filter By
Make | Model | Year | Axle | Category | Caliper Pistons | Caliper Body | Disc Diameter | Disc Thickness | Disc Material | Disc Type | Drilled Part # | Slotted Part # |
Type 3 Part #![]() |
Notes | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scion | tC | 2004-2010 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 1A1.6028A21A1.6028A11A1.6028A3 | 1A2.6028A21A2.6028A11A2.6028A3 | N/A | $3,395.00 | |
Audi | Q7 (4M) | 2016-2023 | f | GT | 8-Piston | Cast Monobloc | 412mm | 38mm | Iron | 2-Piece | 1Q1.9617A21Q1.9617A11Q1.9617A51Q1.9617A61Q1.9617A7 | 1Q2.9617A21Q2.9617A11Q2.9617A51Q2.9617A61Q2.9617A7 | N/A | $5,995.00 | |
Mercedes-Benz | E-Class / Including AMG (W210) | 1996-2002 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2C1.6009A22C1.6009A12C1.6009A3 | 2C2.6009A22C2.6009A12C2.6009A3 | N/A | $3,895.00 | |
Scion | FR-S (ZN6) | 2012-2016 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 332mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1H1.7003A21H1.7003A11H1.7003A3 | 1H2.7003A21H2.7003A11H2.7003A3 | N/A | $3,795.00 | |
Audi | Q8 (4M) | 2019-2023 | f | GT | 8-Piston | Cast Monobloc | 412mm | 38mm | Iron | 2-Piece | 1Q1.9617A21Q1.9617A11Q1.9617A51Q1.9617A61Q1.9617A7 | 1Q2.9617A21Q2.9617A11Q2.9617A51Q2.9617A61Q2.9617A7 | N/A | $5,995.00 | |
Mercedes-Benz | SLK-Class (Excluding AMG) (R171) | 2005-2011 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2C1.6009A22C1.6009A12C1.6009A3 | 2C2.6009A22C2.6009A12C2.6009A3 | N/A | $3,895.00 | |
Mercedes-Benz | CL550 (W216) | 2007-2014 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2C1.6010A22C1.6010A12C1.6010A3 | 2C2.6010A22C2.6010A12C2.6010A3 | N/A | $3,895.00 | |
Scion | FR-S (ZN6) | 2012-2016 | r | GT | 2-Piston | Cast 2pc | 316mm | 20mm | Iron | 1-Piece | 2E4.5003A42E4.5003A22E4.5003A12E4.5003A3 | 2E5.5003A42E5.5003A22E5.5003A12E5.5003A3 | N/A | $1,995.00 | |
Mercedes-Benz | CL600 (W216) | 2007-2014 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2C1.6010A22C1.6010A12C1.6010A3 | 2C2.6010A22C2.6010A12C2.6010A3 | N/A | $3,895.00 | |
Chevrolet | Camaro SS | 2016-2024 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 1-Piece | 1L4.8018A21L4.8018A11L4.8018A31L4.8018A5 | 1L5.8018A21L5.8018A11L5.8018A31L5.8018A5 | N/A | $3,195.00 | |
Hyundai | Tiburon | 2003-2008 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 1A1.6014A21A1.6014A11A1.6014A3 | 1A2.6014A21A2.6014A11A2.6014A3 | N/A | $3,395.00 | |
Mercedes-Benz | S350 (W221) | 2006-2013 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2C1.6010A22C1.6010A12C1.6010A3 | 2C2.6010A22C2.6010A12C2.6010A3 | N/A | $3,895.00 | |
Mercedes-Benz | GLS-Class (Excluding AMG) (BR167) | 2020-2023 | f | GT | 8-Piston | Cast Monobloc | 412mm | 38mm | Iron | 2-Piece | 1Q1.9625A21Q1.9625A11Q1.9625A51Q1.9625A61Q1.9625A7 | 1Q2.9625A21Q2.9625A11Q2.9625A51Q2.9625A61Q2.9625A7 | N/A | $5,995.00 | |
Chevrolet | Camaro LS / LT | 2016-2024 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 1-Piece | 1L4.8018A21L4.8018A11L4.8018A31L4.8018A5 | 1L5.8018A21L5.8018A11L5.8018A31L5.8018A5 | N/A | $3,195.00 | |
Mercedes-Benz | S550 (W221) | 2006-2013 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2C1.6010A22C1.6010A12C1.6010A3 | 2C2.6010A22C2.6010A12C2.6010A3 | N/A | $3,895.00 | |
Mercedes-Benz | GLE-Class (Excluding AMG) (BR167) | 2020-2023 | f | GT | 8-Piston | Cast Monobloc | 412mm | 38mm | Iron | 2-Piece | 1Q1.9625A21Q1.9625A11Q1.9625A51Q1.9625A61Q1.9625A7 | 1Q2.9625A21Q2.9625A11Q2.9625A51Q2.9625A61Q2.9625A7 | N/A | $5,995.00 | |
Chevrolet | Camaro SS | 2016-2024 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 28mm | Iron | 1-Piece | 2P4.8503A22P4.8503A12P4.8503A32P4.8503A5 | 2P5.8503A22P5.8503A12P5.8503A32P5.8503A5 | N/A | $2,795.00 | |
Mercedes-Benz | S600 (W221) | 2006-2013 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2C1.6010A22C1.6010A12C1.6010A3 | 2C2.6010A22C2.6010A12C2.6010A3 | N/A | $3,895.00 | |
Toyota | Land Cruiser (J200) | 2008-2015 | f | GT | 8-Piston | Cast Monobloc | 412mm | 38mm | Iron | 2-Piece | 1Q1.9611A21Q1.9611A11Q1.9611A51Q1.9611A61Q1.9611A7 | 1Q2.9611A21Q2.9611A11Q2.9611A51Q2.9611A61Q2.9611A7 | N/A |
Notes Brembo GT Systems are designed for vehicles at original ride height. Increased ride height is not compatible with the brake lines included in these systems. |
$5,995.00 |
Hyundai | Genesis Coupe 2.0T / 3.8 | 2009-2016 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.8507A21N1.8507A11N1.8507A31N1.8507A5 | 1N2.8507A21N2.8507A11N2.8507A31N2.8507A5 | N/A | $4,795.00 | |
Mercedes-Benz | C-Class (Excluding 4MATIC and AMG) (W204 / C204) | 2008-2014 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2C1.6012A22C1.6012A12C1.6012A3 | 2C2.6012A22C2.6012A12C2.6012A3 | N/A | $3,895.00 | |
Toyota | 86 (ZN6) | 2017-2020 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 326mm | 30mm | Iron | 1-Piece | 1H4.6005A21H4.6005A11H4.6005A3 | 1H5.6005A21H5.6005A11H5.6005A3 | N/A | $2,195.00 | |
Mercedes-Benz | E350 Coupe / Cabriolet (C207 / A207) | 2010-2014 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2C1.6012A22C1.6012A12C1.6012A3 | 2C2.6012A22C2.6012A12C2.6012A3 | N/A | $3,895.00 | |
Scion | FR-S (ZN6) | 2012-2016 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 326mm | 30mm | Iron | 1-Piece | 1H4.6005A21H4.6005A11H4.6005A3 | 1H5.6005A21H5.6005A11H5.6005A3 | N/A | $2,195.00 | |
Toyota | GR86 (ZN8) | 2022-2023 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 326mm | 30mm | Iron | 1-Piece | 1H4.6005A21H4.6005A11H4.6005A3 | 1H5.6005A21H5.6005A11H5.6005A3 | N/A | $2,195.00 | |
Mercedes-Benz | E400 Coupe / Cabriolet (C207 / A207) | 2015-2017 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2C1.6012A22C1.6012A12C1.6012A3 | 2C2.6012A22C2.6012A12C2.6012A3 | N/A | $3,895.00 | |
Scion | FR-S (ZN6) | 2012-2016 | f | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 326mm | 30mm | Iron | 1-Piece | 1S4.6003A21S4.6003A11S4.6003A51S4.6003A61S4.6003A7 | 1S5.6003A21S5.6003A11S5.6003A51S5.6003A61S5.6003A7 | N/A | $2,295.00 | |
Toyota | Land Cruiser (J200) | 2016-2021 | f | GT | 8-Piston | Cast Monobloc | 412mm | 38mm | Iron | 2-Piece | 1Q1.9612A21Q1.9612A11Q1.9612A51Q1.9612A61Q1.9612A7 | 1Q2.9612A21Q2.9612A11Q2.9612A51Q2.9612A61Q2.9612A7 | N/A |
Notes Brembo GT Systems are designed for vehicles at original ride height. Increased ride height is not compatible with the brake lines included in these systems. |
$5,995.00 |
Mercedes-Benz | E550 Coupe / Cabriolet (C207 / A207) | 2010-2017 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2C1.6012A22C1.6012A12C1.6012A3 | 2C2.6012A22C2.6012A12C2.6012A3 | N/A | $3,895.00 | |
Mercedes-Benz | CLS350 (C218) | 2012-2014 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2C1.6014A22C1.6014A12C1.6014A3 | 2C2.6014A22C2.6014A12C2.6014A3 | N/A | $3,895.00 | |
Chevrolet | Camaro V6 | 2010-2015 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 28mm | Iron | 1-Piece | 2P4.8001AS | 2P5.8001AS | N/A | $2,995.00 | |
Mercedes-Benz | E350 Sedan (W212) | 2010-2014 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2C1.6014A22C1.6014A12C1.6014A3 | 2C2.6014A22C2.6014A12C2.6014A3 | N/A | $3,895.00 | |
Toyota | 86 (ZN6) | 2017-2020 | f | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 326mm | 30mm | Iron | 1-Piece | 1S4.6003A21S4.6003A11S4.6003A51S4.6003A61S4.6003A7 | 1S5.6003A21S5.6003A11S5.6003A51S5.6003A61S5.6003A7 | N/A | $2,295.00 | |
Chevrolet | Camaro SS | 2016-2024 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 28mm | Iron | 1-Piece | 2P4.8503AS | 2P5.8503AS | N/A | $2,995.00 | |
Hyundai | Genesis Coupe 2.0T / 3.8 | 2009-2016 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.8507AR | 1N2.8507AR | N/A | $9,495.00 | |
Toyota | GR86 (ZN8) | 2022-2023 | f | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 326mm | 30mm | Iron | 1-Piece | 1S4.6003A21S4.6003A11S4.6003A51S4.6003A61S4.6003A7 | 1S5.6003A21S5.6003A11S5.6003A51S5.6003A61S5.6003A7 | N/A | $2,295.00 | |
Audi | RS7 (C7) | 2014-2018 | f | GT | 8-Piston | Cast Monobloc | 412mm | 38mm | Iron | 2-Piece | 1Q1.9607A21Q1.9607A11Q1.9607A51Q1.9607A61Q1.9607A7 | 1Q2.9607A21Q2.9607A11Q2.9607A51Q2.9607A61Q2.9607A7 | N/A | $5,995.00 | |
Subaru | Impreza / WRX (GD / GG) | 2002-2007 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 332mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.7008A21B1.7008A11B1.7008A3 | 1B2.7008A21B2.7008A11B2.7008A3 | N/A | $3,895.00 | |
Audi | S6 (C7) | 2013-2018 | f | GT | 8-Piston | Cast Monobloc | 412mm | 38mm | Iron | 2-Piece | 1Q1.9607A21Q1.9607A11Q1.9607A51Q1.9607A61Q1.9607A7 | 1Q2.9607A21Q2.9607A11Q2.9607A51Q2.9607A61Q2.9607A7 | N/A | $5,995.00 | |
Porsche | 964 Carrera 4 | 1989-1994 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 332mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1H1.7004A21H1.7004A11H1.7004A3 | 1H2.7004A21H2.7004A11H2.7004A3 | N/A | $3,795.00 | |
Subaru | Legacy 2.5i | 2010-2014 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 332mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.7008A21B1.7008A11B1.7008A3 | 1B2.7008A21B2.7008A11B2.7008A3 | N/A | $3,895.00 | |
Audi | S7 (C7) | 2013-2018 | f | GT | 8-Piston | Cast Monobloc | 412mm | 38mm | Iron | 2-Piece | 1Q1.9607A21Q1.9607A11Q1.9607A51Q1.9607A61Q1.9607A7 | 1Q2.9607A21Q2.9607A11Q2.9607A51Q2.9607A61Q2.9607A7 | N/A | $5,995.00 | |
Porsche | 964 Carrera 2 | 1990-1994 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 332mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1H1.7004A21H1.7004A11H1.7004A3 | 1H2.7004A21H2.7004A11H2.7004A3 | N/A | $3,795.00 | |
Subaru | WRX (VA) | 2015-2021 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 332mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.7008A21B1.7008A11B1.7008A3 | 1B2.7008A21B2.7008A11B2.7008A3 | N/A | $3,895.00 | |
Porsche | 911S / SC / Carrera | 1966-1989 | f | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 323mm | 28mm | Iron | 1-Piece | 1P4.6001AS | N/A | N/A | $2,595.00 | |
Subaru | WRX (Excluding Models with Electronic Parking Brake) (VA) | 2015-2021 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 332mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.7008A21B1.7008A11B1.7008A3 | 1B2.7008A21B2.7008A11B2.7008A3 | N/A | $3,895.00 | |
Hyundai | Genesis Coupe 2.0T / 3.8 | 2009-2016 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.8507AS | 1N2.8507AS | N/A | $4,995.00 | |
Lexus | LX570 | 2008-2015 | f | GT | 8-Piston | Cast Monobloc | 412mm | 38mm | Iron | 2-Piece | 1Q1.9611A21Q1.9611A11Q1.9611A51Q1.9611A61Q1.9611A7 | 1Q2.9611A21Q2.9611A11Q2.9611A51Q2.9611A61Q2.9611A7 | N/A |
Notes Brembo GT Systems are designed for vehicles at original ride height. Increased ride height is not compatible with the brake lines included in these systems. |
$5,995.00 |
Subaru | WRX (GE / GH / GR / GV) | 2008-2014 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 332mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.7008A21B1.7008A11B1.7008A3 | 1B2.7008A21B2.7008A11B2.7008A3 | N/A | $3,895.00 | |
Subaru | WRX STI (GD) | 2004-2005 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 332mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.7008A21B1.7008A11B1.7008A3 | 1B2.7008A21B2.7008A11B2.7008A3 | N/A | $3,895.00 |