Filter By
Make | Model | Year | Axle |
Category![]() |
Caliper Pistons | Caliper Body | Disc Diameter | Disc Thickness | Disc Material | Disc Type | Drilled Part # | Slotted Part # | Type 3 Part # | Notes | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 5-Series (E39) | 1997-2003 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9019A21M1.9019A11M1.9019A31M1.9019A5 | 1M2.9019A21M2.9019A11M2.9019A31M2.9019A5 | 1M3.9019A21M3.9019A11M3.9019A31M3.9019A5 | $4,895.00 | |
Hyundai | Genesis Coupe 2.0T / 3.8 | 2009-2016 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.8507A21N1.8507A11N1.8507A31N1.8507A5 | 1N2.8507A21N2.8507A11N2.8507A31N2.8507A5 | N/A | $4,795.00 | |
Mercedes-Benz | C-Class (Excluding 4MATIC and AMG) (W204 / C204) | 2008-2014 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2C1.6012A22C1.6012A12C1.6012A3 | 2C2.6012A22C2.6012A12C2.6012A3 | N/A | $3,895.00 | |
Mercedes-Benz | CLA250 (C117) | 2014-2019 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9073A21N1.9073A11N1.9073A31N1.9073A5 | 1N2.9073A21N2.9073A11N2.9073A31N2.9073A5 | 1N3.9073A21N3.9073A11N3.9073A31N3.9073A5 | $4,895.00 | |
Porsche | 987 Cayman R (Excluding PCCB) | 2012 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8016A21B1.8016A11B1.8016A3 | 1B2.8016A21B2.8016A11B2.8016A3 | 1B3.8016A21B3.8016A11B3.8016A3 |
Notes For applications for PCCB equipped models, please contact your distributor |
$3,995.00 |
Toyota | 86 (ZN6) | 2017-2020 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 326mm | 30mm | Iron | 1-Piece | 1H4.6005A21H4.6005A11H4.6005A3 | 1H5.6005A21H5.6005A11H5.6005A3 | N/A | $2,195.00 | |
Audi | A4 (B9) | 2017-2023 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9052A21M1.9052A11M1.9052A31M1.9052A5 | 1M2.9052A21M2.9052A11M2.9052A31M2.9052A5 | 1M3.9052A21M3.9052A11M3.9052A31M3.9052A5 | $4,895.00 | |
BMW | M5 (E39) | 2000-2003 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9019A21M1.9019A11M1.9019A31M1.9019A5 | 1M2.9019A21M2.9019A11M2.9019A31M2.9019A5 | 1M3.9019A21M3.9019A11M3.9019A31M3.9019A5 | $4,895.00 | |
Hyundai | Genesis Sedan 3.8L V6 / 5.0 V8 (Excluding AWD) | 2015-2016 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9048A21N1.9048A11N1.9048A31N1.9048A5 | 1N2.9048A21N2.9048A11N2.9048A31N2.9048A5 | 1N3.9048A21N3.9048A11N3.9048A31N3.9048A5 | $4,895.00 | |
Mercedes-Benz | E350 Coupe / Cabriolet (C207 / A207) | 2010-2014 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2C1.6012A22C1.6012A12C1.6012A3 | 2C2.6012A22C2.6012A12C2.6012A3 | N/A | $3,895.00 | |
Mercedes-Benz | GLA250 (X156) | 2015-2020 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9073A21N1.9073A11N1.9073A31N1.9073A5 | 1N2.9073A21N2.9073A11N2.9073A31N2.9073A5 | 1N3.9073A21N3.9073A11N3.9073A31N3.9073A5 | $4,895.00 | |
Porsche | 987 Cayman S (Excluding PCCB) | 2006-2012 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8016A21B1.8016A11B1.8016A3 | 1B2.8016A21B2.8016A11B2.8016A3 | 1B3.8016A21B3.8016A11B3.8016A3 |
Notes For applications for PCCB equipped models, please contact your distributor |
$3,995.00 |
Scion | FR-S (ZN6) | 2012-2016 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 326mm | 30mm | Iron | 1-Piece | 1H4.6005A21H4.6005A11H4.6005A3 | 1H5.6005A21H5.6005A11H5.6005A3 | N/A | $2,195.00 | |
Toyota | GR86 (ZN8) | 2022-2023 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 326mm | 30mm | Iron | 1-Piece | 1H4.6005A21H4.6005A11H4.6005A3 | 1H5.6005A21H5.6005A11H5.6005A3 | N/A | $2,195.00 | |
Audi | A5 (B9) | 2018-2023 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9052A21M1.9052A11M1.9052A31M1.9052A5 | 1M2.9052A21M2.9052A11M2.9052A31M2.9052A5 | 1M3.9052A21M3.9052A11M3.9052A31M3.9052A5 | $4,895.00 | |
BMW | Z4 sDrive 28i / 30i / 35i / 35is (E89) | 2009-2016 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9033A21M1.9033A11M1.9033A31M1.9033A5 | 1M2.9033A21M2.9033A11M2.9033A31M2.9033A5 | 1M3.9033A21M3.9033A11M3.9033A31M3.9033A5 | $4,895.00 | |
Hyundai | Veloster Turbo | 2013-2017 | f | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 1P1.8003A21P1.8003A11P1.8003A31P1.8003A5 | 1P2.8003A21P2.8003A11P2.8003A31P2.8003A5 | 1P3.8003A21P3.8003A11P3.8003A31P3.8003A5 |
Notes This system does not include brake lines, the OEM brake lines are retained |
$3,895.00 |
Mercedes-Benz | E400 Coupe / Cabriolet (C207 / A207) | 2015-2017 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2C1.6012A22C1.6012A12C1.6012A3 | 2C2.6012A22C2.6012A12C2.6012A3 | N/A | $3,895.00 | |
Porsche | 996 C2 | 1999-2004 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8016A21B1.8016A11B1.8016A3 | 1B2.8016A21B2.8016A11B2.8016A3 | 1B3.8016A21B3.8016A11B3.8016A3 |
Notes For applications for PCCB equipped models, please contact your distributor |
$3,995.00 |
Scion | FR-S (ZN6) | 2012-2016 | f | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 326mm | 30mm | Iron | 1-Piece | 1S4.6003A21S4.6003A11S4.6003A51S4.6003A61S4.6003A7 | 1S5.6003A21S5.6003A11S5.6003A51S5.6003A61S5.6003A7 | N/A | $2,295.00 | |
Toyota | Land Cruiser (J200) | 2016-2021 | f | GT | 8-Piston | Cast Monobloc | 412mm | 38mm | Iron | 2-Piece | 1Q1.9612A21Q1.9612A11Q1.9612A51Q1.9612A61Q1.9612A7 | 1Q2.9612A21Q2.9612A11Q2.9612A51Q2.9612A61Q2.9612A7 | N/A |
Notes Brembo GT Systems are designed for vehicles at original ride height. Increased ride height is not compatible with the brake lines included in these systems. |
$5,995.00 |
BMW | 228i M-Sport Brakes (Excluding xDrive) (F22) | 2015-2016 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041A21M1.9041A11M1.9041A31M1.9041A5 | 1M2.9041A21M2.9041A11M2.9041A31M2.9041A5 | 1M3.9041A21M3.9041A11M3.9041A31M3.9041A5 | $4,895.00 | |
Hyundai | Genesis Sedan 3.8L V6 / 5.0 V8 (Excluding AWD) | 2015-2016 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.9046A22P1.9046A12P1.9046A32P1.9046A5 | 2P2.9046A22P2.9046A12P2.9046A32P2.9046A5 | 2P3.9046A22P3.9046A12P3.9046A32P3.9046A5 | $4,195.00 | |
Mercedes-Benz | E550 Coupe / Cabriolet (C207 / A207) | 2010-2017 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2C1.6012A22C1.6012A12C1.6012A3 | 2C2.6012A22C2.6012A12C2.6012A3 | N/A | $3,895.00 | |
Porsche | 997.1 C2 (Excluding PCCB) | 2005-2008 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8016A21B1.8016A11B1.8016A3 | 1B2.8016A21B2.8016A11B2.8016A3 | 1B3.8016A21B3.8016A11B3.8016A3 |
Notes For applications for PCCB equipped models, please contact your distributor |
$3,995.00 |
Toyota | Land Cruiser (J200) | 2008-2015 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2S1.9007A22S1.9007A12S1.9007A52S1.9007A62S1.9007A7 | 2S2.9007A22S2.9007A12S2.9007A52S2.9007A62S2.9007A7 | 2S3.9007A22S3.9007A12S3.9007A52S3.9007A62S3.9007A7 |
Notes Brembo GT Systems are designed for vehicles at original ride height. Increased ride height is not compatible with the brake lines included in these systems. |
$5,195.00 |
BMW | 328i xDrive GranTurismo / SportsWagon M-Sport Brakes (F31 / F34) | 2014-2016 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041A21M1.9041A11M1.9041A31M1.9041A5 | 1M2.9041A21M2.9041A11M2.9041A31M2.9041A5 | 1M3.9041A21M3.9041A11M3.9041A31M3.9041A5 | $4,895.00 | |
Mercedes-Benz | CLS350 (C218) | 2012-2014 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2C1.6014A22C1.6014A12C1.6014A3 | 2C2.6014A22C2.6014A12C2.6014A3 | N/A | $3,895.00 | |
Porsche | 993 C2 / 993 C4 | 1995-1998 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8022A21B1.8022A11B1.8022A3 | 1B2.8022A21B2.8022A11B2.8022A3 | 1B3.8022A21B3.8022A11B3.8022A3 | $3,995.00 | |
Toyota | Land Cruiser (J200) | 2016-2021 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2S1.9011A22S1.9011A12S1.9011A52S1.9011A62S1.9011A7 | 2S2.9011A22S2.9011A12S2.9011A52S2.9011A62S2.9011A7 | 2S3.9011A22S3.9011A12S3.9011A52S3.9011A62S3.9011A7 |
Notes Brembo GT Systems are designed for vehicles at original ride height. Increased ride height is not compatible with the brake lines included in these systems. |
$5,195.00 |
Audi | S4 (B9) | 2018-2023 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9059A21N1.9059A11N1.9059A31N1.9059A5 | 1N2.9059A21N2.9059A11N2.9059A31N2.9059A5 | 1N3.9059A21N3.9059A11N3.9059A31N3.9059A5 | $4,895.00 | |
BMW | 328i M-Sport Brakes (Excluding xDrive) (F30) | 2012-2016 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041A21M1.9041A11M1.9041A31M1.9041A5 | 1M2.9041A21M2.9041A11M2.9041A31M2.9041A5 | 1M3.9041A21M3.9041A11M3.9041A31M3.9041A5 | $4,895.00 | |
Mercedes-Benz | E350 Sedan (W212) | 2010-2014 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2C1.6014A22C1.6014A12C1.6014A3 | 2C2.6014A22C2.6014A12C2.6014A3 | N/A | $3,895.00 | |
Porsche | 930 | 1980-1989 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8023A21B1.8023A11B1.8023A3 | 1B2.8023A21B2.8023A11B2.8023A3 | 1B3.8023A21B3.8023A11B3.8023A3 | $3,995.00 | |
Toyota | 86 (ZN6) | 2017-2020 | f | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 326mm | 30mm | Iron | 1-Piece | 1S4.6003A21S4.6003A11S4.6003A51S4.6003A61S4.6003A7 | 1S5.6003A21S5.6003A11S5.6003A51S5.6003A61S5.6003A7 | N/A | $2,295.00 | |
Audi | S5 (B9) | 2018-2023 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9059A21N1.9059A11N1.9059A31N1.9059A5 | 1N2.9059A21N2.9059A11N2.9059A31N2.9059A5 | 1N3.9059A21N3.9059A11N3.9059A31N3.9059A5 | $4,895.00 | |
BMW | 328i xDrive M-Sport Brakes (F30) | 2012-2016 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041A21M1.9041A11M1.9041A31M1.9041A5 | 1M2.9041A21M2.9041A11M2.9041A31M2.9041A5 | 1M3.9041A21M3.9041A11M3.9041A31M3.9041A5 | $4,895.00 | |
BMW | Z4 (G29) | 2019-2023 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2S1.9020A22S1.9020A12S1.9020A52S1.9020A62S1.9020A7 | 2S2.9020A22S2.9020A12S2.9020A52S2.9020A62S2.9020A7 | 2S3.9020A22S3.9020A12S3.9020A52S3.9020A62S3.9020A7 |
Notes NOT FOR ROAD USE. This system eliminates the parking/emergency brake function |
$4,295.00 |
Mercedes-Benz | G500 | 2002-2008 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2C1.8011A22C1.8011A12C1.8011A3 | 2C2.8011A22C2.8011A12C2.8011A3 | 2C3.8011A22C3.8011A12C3.8011A3 | $3,995.00 | |
Porsche | 930 | 1978-1979 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8024A21B1.8024A11B1.8024A3 | 1B2.8024A21B2.8024A11B2.8024A3 | 1B3.8024A21B3.8024A11B3.8024A3 | $3,995.00 | |
Scion | FR-S (ZN6) | 2012-2016 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.8069A21M1.8069A11M1.8069A31M1.8069A5 | 1M2.8069A21M2.8069A11M2.8069A31M2.8069A5 | 1M3.8069A21M3.8069A11M3.8069A31M3.8069A5 | $4,395.00 | |
Toyota | GR86 (ZN8) | 2022-2023 | f | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 326mm | 30mm | Iron | 1-Piece | 1S4.6003A21S4.6003A11S4.6003A51S4.6003A61S4.6003A7 | 1S5.6003A21S5.6003A11S5.6003A51S5.6003A61S5.6003A7 | N/A | $2,295.00 | |
BMW | 335i / 335i xDrive (Excluding M-Sport Brakes) (F30) | 2012-2015 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041A21M1.9041A11M1.9041A31M1.9041A5 | 1M2.9041A21M2.9041A11M2.9041A31M2.9041A5 | 1M3.9041A21M3.9041A11M3.9041A31M3.9041A5 | $4,895.00 | |
BMW | 330i / 330i xDrive / M340i / M340i xDrive (G20) | 2019-2023 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2S1.9020A22S1.9020A12S1.9020A52S1.9020A62S1.9020A7 | 2S2.9020A22S2.9020A12S2.9020A52S2.9020A62S2.9020A7 | 2S3.9020A22S3.9020A12S3.9020A52S3.9020A62S3.9020A7 |
Notes NOT FOR ROAD USE. This system eliminates the parking/emergency brake function |
$4,295.00 |
Mercedes-Benz | G55 AMG | 2003-2011 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2C1.8011A22C1.8011A12C1.8011A3 | 2C2.8011A22C2.8011A12C2.8011A3 | 2C3.8011A22C3.8011A12C3.8011A3 | $3,995.00 | |
Porsche | 964 C2 Turbo / 3.6 Turbo | 1991-1994 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8026A21B1.8026A11B1.8026A3 | 1B2.8026A21B2.8026A11B2.8026A3 | 1B3.8026A21B3.8026A11B3.8026A3 | $3,995.00 | |
BMW | 335i / 335i xDrive M-Sport Brakes (F30) | 2012-2015 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041A21M1.9041A11M1.9041A31M1.9041A5 | 1M2.9041A21M2.9041A11M2.9041A31M2.9041A5 | 1M3.9041A21M3.9041A11M3.9041A31M3.9041A5 | $4,895.00 | |
BMW | 430i / 430i xDrive / M440i / M440i xDrive (G22 / G23) | 2021-2023 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2S1.9020A22S1.9020A12S1.9020A52S1.9020A62S1.9020A7 | 2S2.9020A22S2.9020A12S2.9020A52S2.9020A62S2.9020A7 | 2S3.9020A22S3.9020A12S3.9020A52S3.9020A62S3.9020A7 |
Notes NOT FOR ROAD USE. This system eliminates the parking/emergency brake function |
$4,295.00 |
Mercedes-Benz | G550 | 2009-2018 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2C1.8011A22C1.8011A12C1.8011A3 | 2C2.8011A22C2.8011A12C2.8011A3 | 2C3.8011A22C3.8011A12C3.8011A3 | $3,995.00 | |
Mercedes-Benz | A45 AMG (W176) | 2014-2018 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9074A21N1.9074A11N1.9074A31N1.9074A5 | 1N2.9074A21N2.9074A11N2.9074A31N2.9074A5 | 1N3.9074A21N3.9074A11N3.9074A31N3.9074A5 | $4,895.00 |