Filter By
| Make | Model | Year | Axle | Category | Caliper Pistons | Caliper Body | Disc Diameter | Disc Thickness | Disc Material | Disc Type | Drilled Part # | Slotted Part # | Type 3 Part # | Notes |
Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 330i xDrive M-Sport Brakes (F30) | 2017-2018 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041AR | 1M2.9041AR | 1M3.9041AR | $9,595.00 | |
| Cadillac | XLR | 2004-2009 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9022AR | 1N2.9022AR | 1N3.9022AR | $9,595.00 | |
| BMW | 330i xDrive GranTurismo / SportsWagon M-Sport Brakes (F31 / F34) | 2017-2018 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041AR | 1M2.9041AR | 1M3.9041AR | $9,595.00 | |
| Cadillac | XLR-V | 2006-2009 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9022AR | 1N2.9022AR | 1N3.9022AR | $9,595.00 | |
| BMW | 335i / 335i xDrive GranTurismo (Excluding M-Sport Brakes) (F34) | 2014-2016 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041AR | 1M2.9041AR | 1M3.9041AR | $9,595.00 | |
| BMW | 335i / 335i xDrive GranTurismo M-Sport Brakes (F34) | 2014-2016 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041AR | 1M2.9041AR | 1M3.9041AR | $9,595.00 | |
| BMW | 340i / 340i xDrive GranTurismo (Excluding M-Sport Brakes) (F34) | 2017-2018 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041AR | 1M2.9041AR | 1M3.9041AR | $9,595.00 | |
| Chrysler | 300C w/V8 Engine (Excluding AWD / SRT-8) | 2005-2010 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9004AR | 1N2.9004AR | 1N3.9004AR | $9,595.00 | |
| Toyota | Alphard (AH40) | 2024-2026 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9087AR | 1N2.9087AR | 1N3.9087AR | $9,595.00 | |
| BMW | 340i / 340i xDrive GranTurismo M-Sport Brakes (F34) | 2017-2018 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041AR | 1M2.9041AR | 1M3.9041AR | $9,595.00 | |
| Chrysler | 300C SRT-8 | 2005-2014 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9005AR | 1N2.9005AR | 1N3.9005AR | $9,595.00 | |
| BMW | 430i xDrive M-Sport Brakes (F32 / F33) | 2017-2020 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041AR | 1M2.9041AR | 1M3.9041AR | $9,595.00 | |
| Chrysler | 300C w/V8 Engine (Excluding AWD / SRT-8) | 2011-2023 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9044AR | 1N2.9044AR | 1N3.9044AR | $9,595.00 | |
| BMW | 430i / 430i xDrive Gran Coupe M-Sport Brakes (F36) | 2017-2020 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041AR | 1M2.9041AR | 1M3.9041AR | $9,595.00 | |
| BMW | 440i / 440i xDrive (Excluding M-Sport Brakes) (F32 / F33) | 2017-2020 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041AR | 1M2.9041AR | 1M3.9041AR | $9,595.00 | |
| BMW | 440i / 440i xDrive M-Sport Brakes (F32 / F33) | 2017-2020 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041AR | 1M2.9041AR | 1M3.9041AR | $9,595.00 | |
| BMW | 440i / 440i xDrive Gran Coupe (Excluding M-Sport Brakes) (F36) | 2017-2020 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041AR | 1M2.9041AR | 1M3.9041AR | $9,595.00 | |
| BMW | 440i / 440i xDrive Gran Coupe M-Sport Brakes (F36) | 2017-2020 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041AR | 1M2.9041AR | 1M3.9041AR | $9,595.00 | |
| BMW | 325xi / 328xi (E90 / E91 / E92 / E93) | 2006-2012 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9046AR | 1M2.9046AR | 1M3.9046AR | $9,595.00 | |
| Mercedes-Benz | Metris (W447) | 2016-2023 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9060AR | 1N2.9060AR | 1N3.9060AR | $9,595.00 | |
| BMW | 330xi (E90) | 2006 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9046AR | 1M2.9046AR | 1M3.9046AR | $9,595.00 | |
| BMW | 335xi (E90 / E91 / E92 / E93) | 2007-2012 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9046AR | 1M2.9046AR | 1M3.9046AR | $9,595.00 | |
| Nissan | Z (RZ34) | 2023-2026 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9080AR | 1N2.9080AR | 1N3.9080AR | $9,595.00 | |
| Mercedes-Benz | C450 AMG (W205) | 2016 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9061AR | 1N2.9061AR | 1N3.9061AR | $9,595.00 | |
| Mercedes-Benz | C43 AMG (W205) | 2017-2021 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9061AR | 1N2.9061AR | 1N3.9061AR | $9,595.00 | |
| BMW | M5 (E60) | 2006-2010 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9001AR | 1N2.9001AR | 1N3.9001AR | $9,595.00 | |
| BMW | M6 (E63 / E64) | 2006-2010 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9001AR | 1N2.9001AR | 1N3.9001AR | $9,595.00 | |
| BMW | 1M (E82) | 2011-2012 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9003AR | 1N2.9003AR | 1N3.9003AR | $9,595.00 | |
| BMW | M3 (E90 / E92 / E93) | 2008-2013 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9003AR | 1N2.9003AR | 1N3.9003AR | $9,595.00 | |
| Jaguar | XF | 2016-2024 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9056AR | 1N2.9056AR | 1N3.9056AR | $9,595.00 | |
| BMW | Z8 (E52) | 2000-2003 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9020AR | 1N2.9020AR | 1N3.9020AR | $9,595.00 | |
| BMW | 7-Series (After 3/05 Production) (E65 / E66) | 2005-2008 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9031AR | 1N2.9031AR | 1N3.9031AR | $9,595.00 | |
| Toyota | Alphard (AH20) | 2009-2015 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9039AR | 1M2.9039AR | 1M3.9039AR | $9,595.00 | |
| BMW | 7-Series (Through 3/05 Production) (E65 / E66) | 2002-2005 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9031AR | 1N2.9031AR | 1N3.9031AR | $9,595.00 | |
| BMW | M3 (Excluding Carbon-Ceramic Brake) (F80) | 2015-2018 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9045AR | 1N2.9045AR | 1N3.9045AR | $9,595.00 | |
| BMW | M4 (Excluding Carbon-Ceramic Brake) (F82) | 2015-2020 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9045AR | 1N2.9045AR | 1N3.9045AR | $9,595.00 | |
| Toyota | Alphard (AH30) | 2016-2022 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9055AR | 1M2.9055AR | 1M3.9055AR | $9,595.00 | |
| BMW | M2 (F87) | 2016-2018 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9045AR | 1N2.9045AR | 1N3.9045AR | $9,595.00 | |
| BMW | M3 (Carbon-Ceramic Brake Equipped) (F80) | 2015-2018 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9045AR | 1N2.9045AR | 1N3.9045AR | $9,595.00 | |
| Tesla | Model X (With Single Rear Caliper / With Adaptive Suspension) (Excluding Radial Mount Calipers / Plaid) | 2019-2026 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9079AR | 1N2.9079AR | 1N3.9079AR | $9,595.00 | |
| BMW | M4 (Carbon-Ceramic Brake Equipped) (F82) | 2015-2020 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9045AR | 1N2.9045AR | 1N3.9045AR | $9,595.00 | |
| Tesla | Model X (With Dual Rear Calipers / With Adaptive Suspension) (Excluding Radial Mount Calipers / Plaid) | 2019-2026 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9079AR | 1N2.9079AR | 1N3.9079AR | $9,595.00 | |
| BMW | M2 Competition (F87) | 2019-2021 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9045AR | 1N2.9045AR | 1N3.9045AR | $9,595.00 | |
| Jeep | Wrangler / Wrangler Unlimited (JK) | 2007-2018 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9024AR | 1N2.9024AR | 1N3.9024AR |
Notes Brembo GT Systems are designed for vehicles at original ride height. Increased ride height is not compatible with the brake lines included in these systems. |
$9,595.00 |
| Tesla | Model Y | 2020-2026 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9078AR | 1N2.9078AR | 1N3.9078AR | $9,595.00 | |
| Audi | S3 (8Y) | 2022-2026 | f | GT|R | N/A | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9081AR | 1N2.9081AR | 1N3.9081AR | $9,595.00 | |
| Volkswagen | Golf R (Mk8) | 2022-2026 | f | GT|R | N/A | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9081AR | 1N2.9081AR | 1N3.9081AR | $9,595.00 | |
| Volkswagen | Tiguan R (Mk2) | 2023-2024 | f | GT|R | N/A | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9081AR | 1N2.9081AR | 1N3.9081AR | $9,595.00 | |
| Genesis | G80 (Excluding AWD) | 2017-2020 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9048AR | 1N2.9048AR | 1N3.9048AR | $9,595.00 | |
| Audi | RS3 Sedan (8V) | 2017-2020 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9065AR | 1N2.9065AR | 1N3.9065AR | $9,595.00 |
