Filter By
| Make | Model | Year | Axle | Category | Caliper Pistons | Caliper Body | Disc Diameter | Disc Thickness | Disc Material | Disc Type | Drilled Part # | Slotted Part # | Type 3 Part # | Notes |
Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Alphard (AH40) | 2024-2026 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9087AR | 1N2.9087AR | 1N3.9087AR | $9,595.00 | |
| Mercedes-Benz | C450 AMG (W205) | 2016 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9061AR | 1N2.9061AR | 1N3.9061AR | $9,595.00 | |
| Porsche | 982 718 Cayman GTS 4.0 | 2020-2025 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9068AR | 1N2.9068AR | 1N3.9068AR | $9,595.00 | |
| Mercedes-Benz | C43 AMG (W205) | 2017-2021 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9061AR | 1N2.9061AR | 1N3.9061AR | $9,595.00 | |
| Porsche | 992.1 C2S / 992.1 C4S (Excluding PCCB) | 2020-2024 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9068AR | 1N2.9068AR | 1N3.9068AR | $9,595.00 | |
| BMW | M5 (E60) | 2006-2010 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9001AR | 1N2.9001AR | 1N3.9001AR | $9,595.00 | |
| Porsche | 992.2 C2 / 992.2 C4 / 992.2 Carrera T (Excluding PCCB) | 2025-2026 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9068AR | 1N2.9068AR | 1N3.9068AR | $9,595.00 | |
| BMW | M6 (E63 / E64) | 2006-2010 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9001AR | 1N2.9001AR | 1N3.9001AR | $9,595.00 | |
| Toyota | Harrier (XU80) | 2020-2026 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9071AR | 1N2.9071AR | 1N3.9071AR | $9,595.00 | |
| BMW | 1M (E82) | 2011-2012 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9003AR | 1N2.9003AR | 1N3.9003AR | $9,595.00 | |
| BMW | M3 (E90 / E92 / E93) | 2008-2013 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9003AR | 1N2.9003AR | 1N3.9003AR | $9,595.00 | |
| BMW | Z4 (G29) | 2019-2026 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9067AR | 1N2.9067AR | 1N3.9067AR | $9,595.00 | |
| BMW | Z8 (E52) | 2000-2003 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9020AR | 1N2.9020AR | 1N3.9020AR | $9,595.00 | |
| BMW | 7-Series (After 3/05 Production) (E65 / E66) | 2005-2008 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9031AR | 1N2.9031AR | 1N3.9031AR | $9,595.00 | |
| Jeep | Wrangler / Wrangler Unlimited (JK) | 2007-2018 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9024AR | 1N2.9024AR | 1N3.9024AR |
Notes Brembo GT Systems are designed for vehicles at original ride height. Increased ride height is not compatible with the brake lines included in these systems. |
$9,595.00 |
| BMW | 7-Series (Through 3/05 Production) (E65 / E66) | 2002-2005 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9031AR | 1N2.9031AR | 1N3.9031AR | $9,595.00 | |
| BMW | M3 (Excluding Carbon-Ceramic Brake) (F80) | 2015-2018 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9045AR | 1N2.9045AR | 1N3.9045AR | $9,595.00 | |
| BMW | M4 (Excluding Carbon-Ceramic Brake) (F82) | 2015-2020 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9045AR | 1N2.9045AR | 1N3.9045AR | $9,595.00 | |
| BMW | M2 (F87) | 2016-2018 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9045AR | 1N2.9045AR | 1N3.9045AR | $9,595.00 | |
| BMW | M3 (Carbon-Ceramic Brake Equipped) (F80) | 2015-2018 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9045AR | 1N2.9045AR | 1N3.9045AR | $9,595.00 | |
| BMW | M4 (Carbon-Ceramic Brake Equipped) (F82) | 2015-2020 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9045AR | 1N2.9045AR | 1N3.9045AR | $9,595.00 | |
| BMW | M2 Competition (F87) | 2019-2021 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9045AR | 1N2.9045AR | 1N3.9045AR | $9,595.00 | |
| Toyota | Alphard (AH20) | 2009-2015 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9039AR | 1M2.9039AR | 1M3.9039AR | $9,595.00 | |
| Toyota | Alphard (AH30) | 2016-2022 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9055AR | 1M2.9055AR | 1M3.9055AR | $9,595.00 | |
| Toyota | Alphard (AH30) | 2016-2022 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9082AR | 1N2.9082AR | 1N3.9082AR | $9,595.00 | |
| BMW | X3 (G01) | 2018-2024 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9069AR | 1N2.9069AR | 1N3.9069AR | $9,595.00 | |
| BMW | X4 (G01) | 2019-2026 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9069AR | 1N2.9069AR | 1N3.9069AR | $9,595.00 | |
| Genesis | G80 (Excluding AWD) | 2017-2020 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9048AR | 1N2.9048AR | 1N3.9048AR | $9,595.00 | |
| Audi | RS3 Sedan (8V) | 2017-2020 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9065AR | 1N2.9065AR | 1N3.9065AR | $9,595.00 | |
| Audi | RS3 Sportback (8V) | 2015-2020 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9054AR | 1N2.9054AR | 1N3.9054AR | $9,595.00 | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2012-2019 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9047AR | 1M2.9047AR | 1M3.9047AR | $9,595.00 | |
| BMW | 330i / 330i xDrive / M340i / M340i xDrive (G20) | 2019-2026 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9070AR | 1N2.9070AR | 1N3.9070AR | $9,595.00 | |
| BMW | 430i / 430i xDrive / M440i / M440i xDrive (G22 / G23) | 2021-2026 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9070AR | 1N2.9070AR | 1N3.9070AR | $9,595.00 | |
| BMW | 230i / 230i xDrive (G42) | 2022-2026 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9070AR | 1N2.9070AR | 1N3.9070AR | $9,595.00 | |
| BMW | M240i / M240i xDrive (G42) | 2022-2026 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9070AR | 1N2.9070AR | 1N3.9070AR | $9,595.00 | |
| Dodge | Viper RT-10 / GTS | 1992-2000 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9036AR | 1M2.9036AR | 1M3.9036AR | $9,595.00 | |
| Dodge | Viper RT-10 / GTS | 2001-2002 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9037AR | 1M2.9037AR | 1M3.9037AR | $9,595.00 | |
| Dodge | Challenger w/V8 Engine (Excluding AWD / SRT-8) | 2008-2010 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9004AR | 1N2.9004AR | 1N3.9004AR | $9,595.00 | |
| Dodge | Charger w/V8 Engine (Excluding AWD / SRT-8) | 2005-2010 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9004AR | 1N2.9004AR | 1N3.9004AR | $9,595.00 | |
| Dodge | Magnum w/V8 Engine (Excluding AWD / SRT-8) | 2005-2008 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9004AR | 1N2.9004AR | 1N3.9004AR | $9,595.00 | |
| Dodge | Challenger SRT-8 | 2008-2014 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9005AR | 1N2.9005AR | 1N3.9005AR | $9,595.00 | |
| Dodge | Charger SRT-8 | 2005-2014 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9005AR | 1N2.9005AR | 1N3.9005AR | $9,595.00 | |
| Dodge | Magnum SRT-8 | 2005-2008 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9005AR | 1N2.9005AR | 1N3.9005AR | $9,595.00 | |
| Dodge | Viper SRT-10 | 2003-2010 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9010AR | 1N2.9010AR | 1N3.9010AR | $9,595.00 | |
| Dodge | Challenger w/V8 Engine (Excluding AWD / SRT-8 / 392 / Scat Pack / Performance Handling) | 2011-2023 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9044AR | 1N2.9044AR | 1N3.9044AR | $9,595.00 | |
| Dodge | Charger w/V8 Engine (Excluding AWD / SRT-8 / 392 / Scat Pack / Super Bee) | 2011-2023 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9044AR | 1N2.9044AR | 1N3.9044AR | $9,595.00 | |
| Chevrolet | Corvette C5 | 1997-2004 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9002AR | 1M2.9002AR | 1M3.9002AR | $9,595.00 | |
| Chevrolet | Corvette C6 | 2005-2013 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9003AR | 1M2.9003AR | 1M3.9003AR | $9,595.00 | |
| Chevrolet | Corvette C6 Z51 | 2005-2009 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9003AR | 1M2.9003AR | 1M3.9003AR | $9,595.00 | |
| Honda | Civic Type-R (FK8) | 2017-2021 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9054AR | 1M2.9054AR | 1M3.9054AR |
Notes This system does not include brake lines, the OEM brake lines are retained |
$9,595.00 |
