Filter By
| Make | Model | Year | Axle |
Category |
Caliper Pistons | Caliper Body | Disc Diameter | Disc Thickness | Disc Material | Disc Type | Drilled Part # | Slotted Part # | Type 3 Part # | Notes | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsche | 981 Boxster S (PCCB Equipped) | 2012-2016 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9040A21M1.9040A11M1.9040A31M1.9040A5 | 1M2.9040A21M2.9040A11M2.9040A31M2.9040A5 | 1M3.9040A21M3.9040A11M3.9040A31M3.9040A5 | $4,895.00 | |
| Toyota | Land Cruiser (J200) | 2016-2021 | f | GT | 8-Piston | Cast Monobloc | 412mm | 38mm | Iron | 2-Piece | 1Q1.9612A21Q1.9612A11Q1.9612A51Q1.9612A7 | N/A | N/A |
Notes Brembo GT Systems are designed for vehicles at original ride height. Increased ride height is not compatible with the brake lines included in these systems. |
$5,995.00 |
| BMW | 430i / 430i xDrive Gran Coupe (Excluding M-Sport Brakes) (F36) | 2017-2020 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.8049A21M1.8049A11M1.8049A31M1.8049A5 | 1M2.8049A21M2.8049A11M2.8049A31M2.8049A5 | 1M3.8049A21M3.8049A11M3.8049A31M3.8049A5 | $4,395.00 | |
| Ferrari | F430 w/Carbon-Ceramic Brakes (Excluding Challenge / Scuderia) | 2005-2009 | r | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 2M1.9008A22M1.9008A12M1.9008A32M1.9008A5 | 2M2.9008A22M2.9008A12M2.9008A32M2.9008A5 | 2M3.9008A22M3.9008A12M3.9008A32M3.9008A5 | $6,995.00 | |
| Maserati | GranTurismo MC Stradale | 2011-2019 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9016A21N1.9016A11N1.9016A31N1.9016A5 | 1N2.9016A21N2.9016A11N2.9016A31N2.9016A5 | 1N3.9016A21N3.9016A11N3.9016A31N3.9016A5 | $4,895.00 | |
| Porsche | 981 Boxster Spyder (Excluding PCCB) | 2016 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9040A21M1.9040A11M1.9040A31M1.9040A5 | 1M2.9040A21M2.9040A11M2.9040A31M2.9040A5 | 1M3.9040A21M3.9040A11M3.9040A31M3.9040A5 | $4,895.00 | |
| Toyota | Land Cruiser (J200) | 2008-2015 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2S1.9007A22S1.9007A12S1.9007A52S1.9007A7 | 2S2.9007A22S2.9007A12S2.9007A52S2.9007A7 | 2S3.9007A22S3.9007A12S3.9007A52S3.9007A7 |
Notes Brembo GT Systems are designed for vehicles at original ride height. Increased ride height is not compatible with the brake lines included in these systems. |
$5,195.00 |
| BMW | 430i / 430i xDrive Gran Coupe M-Sport Brakes (F36) | 2017-2020 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.8049A21M1.8049A11M1.8049A31M1.8049A5 | 1M2.8049A21M2.8049A11M2.8049A31M2.8049A5 | 1M3.8049A21M3.8049A11M3.8049A31M3.8049A5 | $4,395.00 | |
| BMW | M3 (Excluding Carbon-Ceramic Brake) (F80) | 2015-2018 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 1N1.8515A21N1.8515A11N1.8515A31N1.8515A5 | 1N2.8515A21N2.8515A11N2.8515A31N2.8515A5 | N/A | $4,795.00 | ||
| Maserati | Quattroporte | 2005-2007 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9016A21N1.9016A11N1.9016A31N1.9016A5 | 1N2.9016A21N2.9016A11N2.9016A31N2.9016A5 | 1N3.9016A21N3.9016A11N3.9016A31N3.9016A5 | $4,895.00 | |
| Porsche | 981 Boxster Spyder (PCCB Equipped) | 2016 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9040A21M1.9040A11M1.9040A31M1.9040A5 | 1M2.9040A21M2.9040A11M2.9040A31M2.9040A5 | 1M3.9040A21M3.9040A11M3.9040A31M3.9040A5 | $4,895.00 | |
| Toyota | Land Cruiser (J200) | 2016-2021 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2S1.9011A22S1.9011A12S1.9011A52S1.9011A7 | 2S2.9011A22S2.9011A12S2.9011A52S2.9011A7 | 2S3.9011A22S3.9011A12S3.9011A52S3.9011A7 |
Notes Brembo GT Systems are designed for vehicles at original ride height. Increased ride height is not compatible with the brake lines included in these systems. |
$5,195.00 |
| Porsche | 991.1 C2 / 991.1 C4 (Excluding PCCB) | 2012-2016 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1T1.9021A21T1.9021A11T1.9021A51T1.9021A7 | 1T2.9021A21T2.9021A11T2.9021A51T2.9021A7 | 1T3.9021A21T3.9021A11T3.9021A51T3.9021A7 | $4,995.00 | |
| Mercedes-Benz | A-Class (Excluding AMG) (W177) | 2019-2022 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.8516A21N1.8516A11N1.8516A31N1.8516A5 | 1N2.8516A21N2.8516A11N2.8516A31N2.8516A5 | N/A | $4,795.00 | |
| BMW | Z4 (G29) | 2019-2026 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9067A21N1.9067A11N1.9067A31N1.9067A5 | 1N2.9067A21N2.9067A11N2.9067A31N2.9067A5 | 1N3.9067A21N3.9067A11N3.9067A31N3.9067A5 | $4,895.00 | |
| BMW | 440i / 440i xDrive (Excluding M-Sport Brakes) (F32 / F33) | 2017-2020 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.8049A21M1.8049A11M1.8049A31M1.8049A5 | 1M2.8049A21M2.8049A11M2.8049A31M2.8049A5 | 1M3.8049A21M3.8049A11M3.8049A31M3.8049A5 | $4,395.00 | |
| BMW | M4 (Excluding Carbon-Ceramic Brake) (F82) | 2015-2020 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 1N1.8515A21N1.8515A11N1.8515A31N1.8515A5 | 1N2.8515A21N2.8515A11N2.8515A31N2.8515A5 | N/A | $4,795.00 | ||
| Maserati | Quattroporte / S / GT S | 2008-2012 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9016A21N1.9016A11N1.9016A31N1.9016A5 | 1N2.9016A21N2.9016A11N2.9016A31N2.9016A5 | 1N3.9016A21N3.9016A11N3.9016A31N3.9016A5 | $4,895.00 | |
| Porsche | 981 Cayman (PCCB Equipped) | 2013-2016 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9040A21M1.9040A11M1.9040A31M1.9040A5 | 1M2.9040A21M2.9040A11M2.9040A31M2.9040A5 | 1M3.9040A21M3.9040A11M3.9040A31M3.9040A5 | $4,895.00 | |
| Porsche | 991.1 C2S / 991.1 C4S / 991.1 GTS (Excluding PCCB) | 2012-2016 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1T1.9021A21T1.9021A11T1.9021A51T1.9021A7 | 1T2.9021A21T2.9021A11T2.9021A51T2.9021A7 | 1T3.9021A21T3.9021A11T3.9021A51T3.9021A7 | $4,995.00 | |
| Mercedes-Benz | CLA-Class (Excluding AMG) (C118) | 2020-2025 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.8516A21N1.8516A11N1.8516A31N1.8516A5 | 1N2.8516A21N2.8516A11N2.8516A31N2.8516A5 | N/A | $4,795.00 | |
| Toyota | Supra (A90) | 2020-2026 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9067A21N1.9067A11N1.9067A31N1.9067A5 | 1N2.9067A21N2.9067A11N2.9067A31N2.9067A5 | 1N3.9067A21N3.9067A11N3.9067A31N3.9067A5 | $4,895.00 | |
| BMW | 440i / 440i xDrive Gran Coupe (Excluding M-Sport Brakes) (F36) | 2017-2020 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.8049A21M1.8049A11M1.8049A31M1.8049A5 | 1M2.8049A21M2.8049A11M2.8049A31M2.8049A5 | 1M3.8049A21M3.8049A11M3.8049A31M3.8049A5 | $4,395.00 | |
| BMW | M2 (F87) | 2016-2018 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 1N1.8515A21N1.8515A11N1.8515A31N1.8515A5 | 1N2.8515A21N2.8515A11N2.8515A31N2.8515A5 | N/A | $4,795.00 | ||
| Maserati | GranTurismo | 2008 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.9007A22P1.9007A12P1.9007A32P1.9007A5 | 2P2.9007A22P2.9007A12P2.9007A32P2.9007A5 | 2P3.9007A22P3.9007A12P3.9007A32P3.9007A5 | $4,195.00 | |
| Porsche | 981 Cayman GTS (Excluding PCCB) | 2015-2016 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9040A21M1.9040A11M1.9040A31M1.9040A5 | 1M2.9040A21M2.9040A11M2.9040A31M2.9040A5 | 1M3.9040A21M3.9040A11M3.9040A31M3.9040A5 | $4,895.00 | |
| Subaru | Impreza / WRX (GD / GG) | 2002-2007 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 332mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.7008A21B1.7008A11B1.7008A3 | 1B2.7008A21B2.7008A11B2.7008A3 | N/A | $3,895.00 | |
| Porsche | 991.1 C2S / 991.1 C4S / 991.1 GTS (PCCB Equipped) | 2012-2016 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1T1.9021A21T1.9021A11T1.9021A51T1.9021A7 | 1T2.9021A21T2.9021A11T2.9021A51T2.9021A7 | 1T3.9021A21T3.9021A11T3.9021A51T3.9021A7 | $4,995.00 | |
| Mercedes-Benz | GLA-Class (Excluding AMG) (H247) | 2021-2026 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.8516A21N1.8516A11N1.8516A31N1.8516A5 | 1N2.8516A21N2.8516A11N2.8516A31N2.8516A5 | N/A | $4,795.00 | |
| Tesla | Model 3 RWD | 2018-2026 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.8065A21M1.8065A11M1.8065A31M1.8065A5 | 1M2.8065A21M2.8065A11M2.8065A31M2.8065A5 | 1M3.8065A21M3.8065A11M3.8065A31M3.8065A5 | $4,395.00 | |
| BMW | Z4 (G29) | 2019-2026 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1T1.9020A21T1.9020A11T1.9020A51T1.9020A7 | 1T2.9020A21T2.9020A11T2.9020A51T2.9020A7 | 1T3.9020A21T3.9020A11T3.9020A51T3.9020A7 | $4,995.00 | |
| BMW | M3 (E46) | 2001-2006 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9001A21M1.9001A11M1.9001A31M1.9001A5 | 1M2.9001A21M2.9001A11M2.9001A31M2.9001A5 | 1M3.9001A21M3.9001A11M3.9001A31M3.9001A5 | $4,895.00 | |
| Maserati | Quattroporte | 2005-2007 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.9007A22P1.9007A12P1.9007A32P1.9007A5 | 2P2.9007A22P2.9007A12P2.9007A32P2.9007A5 | 2P3.9007A22P3.9007A12P3.9007A32P3.9007A5 | $4,195.00 | |
| Porsche | 981 Cayman GTS (PCCB Equipped) | 2015-2016 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9040A21M1.9040A11M1.9040A31M1.9040A5 | 1M2.9040A21M2.9040A11M2.9040A31M2.9040A5 | 1M3.9040A21M3.9040A11M3.9040A31M3.9040A5 | $4,895.00 | |
| Subaru | Legacy 2.5i | 2010-2014 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 332mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.7008A21B1.7008A11B1.7008A3 | 1B2.7008A21B2.7008A11B2.7008A3 | N/A | $3,895.00 | |
| Porsche | 991.2 C2 / 991.2 C4 / 991.2 Carrera T (Excluding PCCB) | 2017-2019 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1T1.9021A21T1.9021A11T1.9021A51T1.9021A7 | 1T2.9021A21T2.9021A11T2.9021A51T2.9021A7 | 1T3.9021A21T3.9021A11T3.9021A51T3.9021A7 | $4,995.00 | |
| Mercedes-Benz | GLB-Class (Excluding AMG) (X247) | 2020-2026 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.8516A21N1.8516A11N1.8516A31N1.8516A5 | 1N2.8516A21N2.8516A11N2.8516A31N2.8516A5 | N/A | $4,795.00 | |
| Toyota | Supra (A90) | 2020-2026 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1T1.9020A21T1.9020A11T1.9020A51T1.9020A7 | 1T2.9020A21T2.9020A11T2.9020A51T2.9020A7 | 1T3.9020A21T3.9020A11T3.9020A51T3.9020A7 | $4,995.00 | |
| Audi | S3 (8V) | 2015-2020 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9055A21N1.9055A11N1.9055A31N1.9055A5 | 1N2.9055A21N2.9055A11N2.9055A31N2.9055A5 | 1N3.9055A21N3.9055A11N3.9055A31N3.9055A5 | $4,895.00 | |
| BMW | Z4 M-Coupe / Roadster (E85 / E86) | 2006-2008 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9001A21M1.9001A11M1.9001A31M1.9001A5 | 1M2.9001A21M2.9001A11M2.9001A31M2.9001A5 | 1M3.9001A21M3.9001A11M3.9001A31M3.9001A5 | $4,895.00 | |
| Maserati | Coupe / Spyder (4200GT) | 2002-2007 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.9019A22P1.9019A12P1.9019A32P1.9019A5 | 2P2.9019A22P2.9019A12P2.9019A32P2.9019A5 | 2P3.9019A22P3.9019A12P3.9019A32P3.9019A5 | $4,195.00 | |
| Porsche | 981 Cayman S (Excluding PCCB) | 2013-2016 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9040A21M1.9040A11M1.9040A31M1.9040A5 | 1M2.9040A21M2.9040A11M2.9040A31M2.9040A5 | 1M3.9040A21M3.9040A11M3.9040A31M3.9040A5 | $4,895.00 | |
| Subaru | WRX (with EyeSight and EPB) (VA) | 2016-2021 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 332mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.7008A21B1.7008A11B1.7008A3 | 1B2.7008A21B2.7008A11B2.7008A3 | N/A | $3,895.00 | |
| Porsche | 991.2 C2S / 991.2 C4S / 991.2 GTS (Excluding PCCB) | 2017-2019 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1T1.9021A21T1.9021A11T1.9021A51T1.9021A7 | 1T2.9021A21T2.9021A11T2.9021A51T2.9021A7 | 1T3.9021A21T3.9021A11T3.9021A51T3.9021A7 | $4,995.00 | |
| Mercedes-Benz | A-Class (Excluding AMG) (W177) | 2019-2022 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1T1.8501A21T1.8501A11T1.8501A51T1.8501A7 | 1T2.8501A21T2.8501A11T2.8501A51T2.8501A7 | N/A | $4,895.00 | |
| BMW | Z4 (G29) | 2019-2026 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.9064A22P1.9064A12P1.9064A32P1.9064A5 | 2P2.9064A22P2.9064A12P2.9064A32P2.9064A5 | 2P3.9064A22P3.9064A12P3.9064A32P3.9064A5 |
Notes NOT FOR ROAD USE. This system eliminates the parking/emergency brake function |
$4,195.00 |
| Audi | TTS (FV/8S) | 2016-2023 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9055A21N1.9055A11N1.9055A31N1.9055A5 | 1N2.9055A21N2.9055A11N2.9055A31N2.9055A5 | 1N3.9055A21N3.9055A11N3.9055A31N3.9055A5 | $4,895.00 | |
| BMW | 5-Series (Excluding xDrive / M5) (E60) | 2004-2010 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9009A21M1.9009A11M1.9009A31M1.9009A5 | 1M2.9009A21M2.9009A11M2.9009A31M2.9009A5 | 1M3.9009A21M3.9009A11M3.9009A31M3.9009A5 | $4,895.00 | |
| Maserati | GranSport | 2004-2007 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.9019A22P1.9019A12P1.9019A32P1.9019A5 | 2P2.9019A22P2.9019A12P2.9019A32P2.9019A5 | 2P3.9019A22P3.9019A12P3.9019A32P3.9019A5 | $4,195.00 | |
| Porsche | 981 Cayman S (PCCB Equipped) | 2013-2016 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9040A21M1.9040A11M1.9040A31M1.9040A5 | 1M2.9040A21M2.9040A11M2.9040A31M2.9040A5 | 1M3.9040A21M3.9040A11M3.9040A31M3.9040A5 | $4,895.00 |
