Filter By
| Make | Model | Year | Axle | Category | Caliper Pistons | Caliper Body | Disc Diameter |
Disc Thickness |
Disc Material | Disc Type | Drilled Part # | Slotted Part # | Type 3 Part # | Notes | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsche | 992.1 C2 / 992.1 C4 / 992.1 Carrera T (Excluding PCCB) | 2020-2024 | r | Race | 4-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Porsche | 997.2 C2 (Excluding PCCB) | 2009-2011 | r | Race | 4-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Porsche | 997.2 C4 (Excluding PCCB) | 2009-2011 | r | Race | 4-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Porsche | 996 C4S | 2001-2004 | r | Race | 4-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Porsche | 997.1 C2 (Excluding PCCB) | 2005-2008 | r | Race | 4-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Porsche | 997 C2S / 997 C2 GTS | 2005-2012 | r | Race | 4-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Porsche | 997.1 C4 (Excluding PCCB) | 2006-2008 | r | Race | 4-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Porsche | 997 C4S / 997 C4 GTS | 2006-2012 | r | Race | 4-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Audi | R8 4.2 / R8 5.2 (Carbon-Ceramic Brake Equipped) | 2008-2016 | r | Race | 4-Piston | Forged Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A |
Type 5: 4KC.8010A |
$6,595.00 | |
| Audi | R8 4.2 / R8 5.2 (Excluding Carbon-Ceramic Brake) | 2008-2016 | r | Race | 4-Piston | Forged Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A |
Type 5: 4KC.8010A |
$6,595.00 | |
| Scion | FR-S (ZN6) | 2012-2016 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 32mm | Advanced High Carbon Alloy | 2-Piece | N/A | N/A | 3KD.8071A | $4,095.00 | |
| Scion | FR-S (ZN6) | 2012-2016 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,395.00 | ||
| Chevrolet | Corvette C8 / C8 Z51 | 2020-2026 | r | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,895.00 | ||
| Chevrolet | Corvette C7 Z06 / Grand Sport (Excluding Carbon-Ceramic Brakes) | 2015-2019 | r | Race | 4-Piston | Forged 2-Piece | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,795.00 | ||
| Chevrolet | Corvette C7 Z06 / Grand Sport (With Carbon-Ceramic Brakes) | 2015-2019 | r | Race | 4-Piston | Forged 2-Piece | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $4,795.00 | ||
| Porsche | 993 C4S / 993 Turbo | 1995-1998 | r | Race | 4-Piston | Billet Monobloc | 332mm | 32mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 4K3.7003A | $6,595.00 | |
| Toyota | GR Yaris | 2020-2026 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A |
Type 5: 3KC.8065A |
$4,395.00 | |
| Toyota | GR Corolla | 2023-2026 | f | Race | 6-Piston | Forged 2-Piece | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A |
Type 5: 3KC.8065A |
$4,395.00 | |
| Mazda | RX-7 | 1993-1995 | f | Race | 4-Piston | Forged Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $6,595.00 | ||
| Nissan | GT-R (R35) | 2009-2024 | f | Race | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A |
Type 5: 3KC.9045A |
$8,795.00 | |
| Ford | Mustang Boss 302 (S197) | 2012-2013 | f | Race | 4-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 3K3.9041A | $7,495.00 | |
| Porsche | 991 Turbo / 991 Turbo S | 2014-2019 | f | Race | 6-Piston | Forged Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A |
Type 5: 3KC.9047A |
$8,395.00 | |
| Ford | Mustang GT (S197) | 2005-2014 | f | Race | 4-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 3K3.9041A | $7,495.00 | |
| Ford | Mustang GT500 (S197) | 2007-2014 | f | Race | 4-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A |
Type 5: 3KC.9042A |
$7,495.00 | |
| Cadillac | CTS-V | 2009-2015 | f | Race | 4-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A |
Type 5: 3KC.9020A |
$7,495.00 | |
| Ford | Mustang Boss 302 (S197) | 2012-2013 | f | Race | 6-Piston | Forged Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 3K3.9044A | $8,395.00 | |
| Ford | Mustang GT (S197) | 2005-2014 | f | Race | 6-Piston | Forged Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 3K3.9044A | $8,395.00 | |
| Ford | Mustang Shelby GT350 (S550) | 2016-2023 | f | Race | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A |
Type 5: 3KC.9050A |
$8,795.00 | |
| Lamborghini | Gallardo LP 550-2 / 560-4 / 570-4 | 2009-2013 | f | Race | 6-Piston | Forged Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A |
Type 5: 3KC.9023A |
$8,395.00 | |
| BMW | M3 (E90 / E92 / E93) | 2008-2013 | f | Race | 6-Piston | Forged Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 3K3.9029A | $8,395.00 | |
| BMW | M3 (Excluding Carbon-Ceramic Brake) (F80) | 2015-2018 | f | Race | 6-Piston | Forged Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 3K3.9030A | $8,395.00 | |
| BMW | M4 (Excluding Carbon-Ceramic Brake) (F82) | 2015-2020 | f | Race | 6-Piston | Forged Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 3K3.9030A | $8,395.00 | |
| BMW | M2 (F87) | 2016-2018 | f | Race | 6-Piston | Forged Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 3K3.9030A | $8,395.00 | |
| BMW | M3 (Carbon-Ceramic Brake Equipped) (F80) | 2015-2018 | f | Race | 6-Piston | Forged Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 3K3.9030A | $8,395.00 | |
| BMW | M4 (Carbon-Ceramic Brake Equipped) (F82) | 2015-2020 | f | Race | 6-Piston | Forged Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 3K3.9030A | $8,395.00 | |
| BMW | M3 (E90 / E92 / E93) | 2008-2013 | f | Race | 4-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 3K3.9031A | $7,495.00 | |
| BMW | M3 (Excluding Carbon-Ceramic Brake) (F80) | 2015-2018 | f | Race | 4-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 3K3.9032A | $7,495.00 | |
| BMW | M4 (Excluding Carbon-Ceramic Brake) (F82) | 2015-2020 | f | Race | 4-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 3K3.9032A | $7,495.00 | |
| BMW | M2 (F87) | 2016-2018 | f | Race | 4-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 3K3.9032A | $7,495.00 | |
| BMW | M3 (Carbon-Ceramic Brake Equipped) (F80) | 2015-2018 | f | Race | 4-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 3K3.9032A | $7,495.00 | |
| BMW | M4 (Carbon-Ceramic Brake Equipped) (F82) | 2015-2020 | f | Race | 4-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | 3K3.9032A | $7,495.00 | |
| Audi | R8 4.2 / R8 5.2 (Carbon-Ceramic Brake Equipped) | 2008-2016 | f | Race | 6-Piston | Forged Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A |
Type 5: 3KC.9023A |
$8,395.00 | |
| Audi | R8 4.2 / R8 5.2 (Excluding Carbon-Ceramic Brake) | 2008-2016 | f | Race | 6-Piston | Forged Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A |
Type 5: 3KC.9023A |
$8,395.00 | |
| Chevrolet | Camaro SS | 2010-2015 | f | Race | 6-Piston | N/A | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $8,395.00 | ||
| Chevrolet | Camaro ZL1 | 2012-2015 | f | Race | 6-Piston | N/A | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $8,395.00 | ||
| Chevrolet | Camaro Z28 | 2014-2015 | f | Race | 6-Piston | N/A | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $8,395.00 | ||
| Chevrolet | Corvette C6 Z06 / Grand Sport (Excluding Carbon-Ceramic Brakes) | 2006-2013 | f | Race | 6-Piston | N/A | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $8,395.00 | ||
| Chevrolet | Corvette C6 ZR1 / Z06 Carbon Edition / Z07 (With Carbon-Ceramic Brakes) | 2006-2013 | f | Race | 6-Piston | N/A | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $8,395.00 | ||
| Chevrolet | Corvette C7 Z06 / Grand Sport (Excluding Carbon-Ceramic Brakes) | 2015-2019 | f | Race | 6-Piston | N/A | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $8,395.00 | ||
| Chevrolet | Corvette C7 Z06 / Grand Sport (With Carbon-Ceramic Brakes) | 2015-2019 | f | Race | 6-Piston | N/A | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | N/A | N/A | $8,395.00 |
