Filter By
| Make | Model | Year | Axle | Category | Caliper Pistons | Caliper Body | Disc Diameter | Disc Thickness |
Disc Material |
Disc Type | Drilled Part # | Slotted Part # | Type 3 Part # | Notes | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | M5 (E60) | 2006-2010 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9001AR | 1N2.9001AR | 1N3.9001AR | $9,595.00 | |
| BMW | 328i xDrive (Excluding M-Sport Brakes) (F30) | 2012-2016 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8046AS | 2P2.8046AS | 2P3.8046AS | $4,295.00 | |
| BMW | M3 (E90 / E92 / E93) | 2008-2013 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2S1.9016A22S1.9016A12S1.9016A52S1.9016A7 | 2S2.9016A22S2.9016A12S2.9016A52S2.9016A7 | 2S3.9016A22S3.9016A12S3.9016A52S3.9016A7 | $4,295.00 | |
| Cadillac | XLR-V | 2006-2009 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9003AS | 1M2.9003AS | 1M3.9003AS | $5,095.00 | |
| Dodge | Challenger w/V6 Engine (Excluding AWD) | 2008-2010 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8044A21B1.8044A11B1.8044A3 | 1B2.8044A21B2.8044A11B2.8044A3 | 1B3.8044A21B3.8044A11B3.8044A3 | $3,995.00 | |
| Ford | Mustang V6 (Excluding non-ABS Equipped) (S197) | 2005-2014 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9030AS | 1M2.9030AS | 1M3.9030AS | $5,095.00 | |
| Jeep | Grand Cherokee SRT-8 | 2006-2010 | f | GT | 8-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1G1.9036A21G1.9036A11G1.9036A3 | 1G2.9036A21G2.9036A11G2.9036A3 | 1G3.9036A21G3.9036A11G3.9036A3 |
Notes Brembo GT Systems are designed for vehicles at original ride height. Increased ride height is not compatible with the brake lines included in these systems. |
$5,295.00 |
| Mercedes-Benz | CLK-Class (Excluding AMG) (W209) | 2003-2009 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8030A21B1.8030A11B1.8030A3 | 1B2.8030A21B2.8030A11B2.8030A3 | 1B3.8030A21B3.8030A11B3.8030A3 | $3,995.00 | |
| Mercedes-Benz | G55 AMG | 2005-2011 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2S1.9009A22S1.9009A12S1.9009A52S1.9009A7 | 2S2.9009A22S2.9009A12S2.9009A52S2.9009A7 | 2S3.9009A22S3.9009A12S3.9009A52S3.9009A7 | $4,295.00 | |
| Nissan | Z (RZ34) | 2023-2026 | r | GT|R | 4-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.9069AR | 2P2.9069AR | 2P3.9069AR | $8,495.00 | |
| Porsche | 993 C4S / 993 Turbo | 1995-1998 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8019A22P1.8019A12P1.8019A32P1.8019A5 | 2P2.8019A22P2.8019A12P2.8019A32P2.8019A5 | 2P3.8019A22P3.8019A12P3.8019A32P3.8019A5 | $4,095.00 | |
| Porsche | 987 Boxster | 2005-2011 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8027AS | 2P2.8027AS | 2P3.8027AS |
Notes For applications for PCCB equipped models, please contact your distributor |
$4,295.00 |
| Porsche | 992.2 C2 / 992.2 C4 / 992.2 Carrera T (Excluding PCCB) | 2025-2026 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9068AR | 1N2.9068AR | 1N3.9068AR | $9,595.00 | |
| Toyota | Harrier (XU80) | 2020-2026 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9071AS | 1N2.9071AS | 1N3.9071AS | $5,095.00 | |
| Audi | S5 (B8) | 2008-2017 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9050AS | 1N2.9050AS | 1N3.9050AS | $5,095.00 | |
| BMW | X6 (F16) | 2015-2019 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9506A21N1.9506A11N1.9506A31N1.9506A5 | 1N2.9506A21N2.9506A11N2.9506A31N2.9506A5 | 1N3.9506A21N3.9506A11N3.9506A31N3.9506A5 | $5,295.00 | |
| BMW | M6 (E63 / E64) | 2006-2010 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9001AR | 1N2.9001AR | 1N3.9001AR | $9,595.00 | |
| BMW | 335i / 335i xDrive (Excluding M-Sport Brakes) (F30) | 2012-2015 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8046AS | 2P2.8046AS | 2P3.8046AS | $4,295.00 | |
| BMW | Z4 (G29) | 2019-2026 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1T1.9020A21T1.9020A11T1.9020A51T1.9020A7 | 1T2.9020A21T2.9020A11T2.9020A51T2.9020A7 | 1T3.9020A21T3.9020A11T3.9020A51T3.9020A7 | $4,995.00 | |
| Cadillac | XLR | 2004-2009 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.8501AS | 1N2.8501AS | N/A | $4,995.00 | |
| Dodge | Challenger w/V8 Engine (Excluding AWD / SRT-8) | 2008-2010 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8044A21B1.8044A11B1.8044A3 | 1B2.8044A21B2.8044A11B2.8044A3 | 1B3.8044A21B3.8044A11B3.8044A3 | $3,995.00 | |
| Ford | Mustang GT (S197) | 2005-2014 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9030AS | 1M2.9030AS | 1M3.9030AS | $5,095.00 | |
| Jeep | Wrangler / Wrangler Unlimited (JK) | 2007-2018 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.8508A21N1.8508A11N1.8508A31N1.8508A5 | 1N2.8508A21N2.8508A11N2.8508A31N2.8508A5 | N/A |
Notes Brembo GT Systems are designed for vehicles at original ride height. Increased ride height is not compatible with the brake lines included in these systems. |
$4,795.00 |
| Mercedes-Benz | CLK55 AMG (W209) | 2003-2006 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8030A21B1.8030A11B1.8030A3 | 1B2.8030A21B2.8030A11B2.8030A3 | 1B3.8030A21B3.8030A11B3.8030A3 | $3,995.00 | |
| Mercedes-Benz | G63 AMG / G65 AMG | 2012-2018 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2S1.9009A22S1.9009A12S1.9009A52S1.9009A7 | 2S2.9009A22S2.9009A12S2.9009A52S2.9009A7 | 2S3.9009A22S3.9009A12S3.9009A52S3.9009A7 | $4,295.00 | |
| Nissan | Z (RZ34) | 2023-2026 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2S1.9021A22S1.9021A12S1.9021A52S1.9021A7 | 2S2.9021A22S2.9021A12S2.9021A52S2.9021A7 | 2S3.9021A22S3.9021A12S3.9021A52S3.9021A7 | $4,295.00 | |
| Porsche | 986 Boxster S | 1997-2004 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8026A22P1.8026A12P1.8026A32P1.8026A5 | 2P2.8026A22P2.8026A12P2.8026A32P2.8026A5 | 2P3.8026A22P3.8026A12P3.8026A32P3.8026A5 | $4,095.00 | |
| Porsche | 987 Boxster S / Spyder (Excluding PCCB) | 2005-2011 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8027AS | 2P2.8027AS | 2P3.8027AS |
Notes For applications for PCCB equipped models, please contact your distributor |
$4,295.00 |
| Porsche | 991.1 C2 / 991.1 C4 (Excluding PCCB) | 2012-2016 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9068AS | 1N2.9068AS | 1N3.9068AS | $5,095.00 | |
| Toyota | Harrier (XU80) | 2020-2026 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9071AR | 1N2.9071AR | 1N3.9071AR | $9,595.00 | |
| Audi | SQ5 (8R) | 2014-2017 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9051AS | 1N2.9051AS | 1N3.9051AS | $5,095.00 | |
| BMW | 5-Series (Excluding xDrive / M5) (E60) | 2004-2010 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9513A21N1.9513A11N1.9513A31N1.9513A5 | 1N2.9513A21N2.9513A11N2.9513A31N2.9513A5 | 1N3.9513A21N3.9513A11N3.9513A31N3.9513A5 | $5,295.00 | |
| BMW | 1M (E82) | 2011-2012 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9003AR | 1N2.9003AR | 1N3.9003AR | $9,595.00 | |
| BMW | 340i / 340i xDrive (Excluding M-Sport Brakes) (F30) | 2016-2018 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8046AS | 2P2.8046AS | 2P3.8046AS | $4,295.00 | |
| BMW | Z4 (G29) | 2019-2026 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9067A21N1.9067A11N1.9067A31N1.9067A5 | 1N2.9067A21N2.9067A11N2.9067A31N2.9067A5 | 1N3.9067A21N3.9067A11N3.9067A31N3.9067A5 | $4,895.00 | |
| Cadillac | XLR-V | 2006-2009 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.8501AS | 1N2.8501AS | N/A | $4,995.00 | |
| Dodge | Charger w/V6 Engine (Excluding AWD) | 2005-2010 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8044A21B1.8044A11B1.8044A3 | 1B2.8044A21B2.8044A11B2.8044A3 | 1B3.8044A21B3.8044A11B3.8044A3 | $3,995.00 | |
| Ford | Focus RS | 2016-2018 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9049AS | 1M2.9049AS | 1M3.9049AS | $5,095.00 | |
| Jeep | Wrangler / Wrangler Unlimited (JK) | 2007-2018 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9024A21N1.9024A11N1.9024A31N1.9024A5 | 1N2.9024A21N2.9024A11N2.9024A31N2.9024A5 | 1N3.9024A21N3.9024A11N3.9024A31N3.9024A5 |
Notes Brembo GT Systems are designed for vehicles at original ride height. Increased ride height is not compatible with the brake lines included in these systems. |
$4,895.00 |
| Mercedes-Benz | SLK-Class (Excluding AMG) (R171) | 2005-2011 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8030A21B1.8030A11B1.8030A3 | 1B2.8030A21B2.8030A11B2.8030A3 | 1B3.8030A21B3.8030A11B3.8030A3 | $3,995.00 | |
| Mercedes-Benz | G500 | 2002-2008 | f | GT | 8-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1G1.8501A21G1.8501A11G1.8501A3 | 1G2.8501A21G2.8501A11G2.8501A3 | N/A | $5,095.00 | |
| Porsche | 987 Boxster | 2005-2011 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8027A22P1.8027A12P1.8027A32P1.8027A5 | 2P2.8027A22P2.8027A12P2.8027A32P2.8027A5 | 2P3.8027A22P3.8027A12P3.8027A32P3.8027A5 |
Notes For applications for PCCB equipped models, please contact your distributor |
$4,095.00 |
| Porsche | 987 Cayman | 2006-2012 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8027AS | 2P2.8027AS | 2P3.8027AS |
Notes For applications for PCCB equipped models, please contact your distributor |
$4,295.00 |
| Porsche | 991.1 C2S / 991.1 C4S / 991.1 GTS (Excluding PCCB) | 2012-2016 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9068AS | 1N2.9068AS | 1N3.9068AS | $5,095.00 | |
| Toyota | Harrier (XU80) | 2020-2026 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1T1.9027A21T1.9027A11T1.9027A51T1.9027A7 | 1T2.9027A21T2.9027A11T2.9027A51T2.9027A7 | 1T3.9027A21T3.9027A11T3.9027A51T3.9027A7 | $4,995.00 | |
| Audi | S3 (8V) | 2015-2020 | f | GT|S | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9055AS | 1N2.9055AS | 1N3.9055AS | $5,095.00 | |
| BMW | 6-Series (Excluding M6) (E63 / E64) | 2004-2011 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9513A21N1.9513A11N1.9513A31N1.9513A5 | 1N2.9513A21N2.9513A11N2.9513A31N2.9513A5 | 1N3.9513A21N3.9513A11N3.9513A31N3.9513A5 | $5,295.00 | |
| BMW | M3 (E90 / E92 / E93) | 2008-2013 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9003AR | 1N2.9003AR | 1N3.9003AR | $9,595.00 | |
| BMW | 428i (Excluding xDrive / M-Sport Brakes) (F32 / F33) | 2016 | r | GT|S | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8046AS | 2P2.8046AS | 2P3.8046AS | $4,295.00 | |
| BMW | Z4 (G29) | 2019-2026 | f | GT|R | 6-Piston | Billet Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9067AR | 1N2.9067AR | 1N3.9067AR | $9,595.00 |
