Filter By
Make | Model | Year | Axle |
Category![]() |
Caliper Pistons | Caliper Body | Disc Diameter | Disc Thickness | Disc Material | Disc Type | Drilled Part # | Slotted Part # | Type 3 Part # | Notes | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ford | Mustang GT (S197) | 2005-2014 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9030A21M1.9030A11M1.9030A31M1.9030A5 | 1M2.9030A21M2.9030A11M2.9030A31M2.9030A5 | 1M3.9030A21M3.9030A11M3.9030A31M3.9030A5 | $4,895.00 | |
Porsche | Panamera / S / 4S / Turbo (970) | 2009-2016 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9518A21N1.9518A11N1.9518A31N1.9518A5 | 1N2.9518A21N2.9518A11N2.9518A31N2.9518A5 | 1N3.9518A21N3.9518A11N3.9518A31N3.9518A5 | $5,295.00 | |
Porsche | Panamera / S / 4S / Turbo (970) | 2009-2016 | f | GT | 8-Piston | Cast Monobloc | 412mm | 38mm | Iron | 2-Piece | 1Q1.9614A21Q1.9614A11Q1.9614A51Q1.9614A7 | N/A | N/A | $5,995.00 | |
Toyota | GR Yaris | 2020-2024 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8062A22P1.8062A12P1.8062A32P1.8062A5 | 2P2.8062A22P2.8062A12P2.8062A32P2.8062A5 | 2P3.8062A22P3.8062A12P3.8062A32P3.8062A5 | $4,095.00 | |
Audi | Q5 (FY) | 2018-2025 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9063A21N1.9063A11N1.9063A31N1.9063A5 | 1N2.9063A21N2.9063A11N2.9063A31N2.9063A5 | 1N3.9063A21N3.9063A11N3.9063A31N3.9063A5 | $4,895.00 | |
BMW | 435i / 435i xDrive Gran Coupe M-Sport Brakes (F36) | 2015-2016 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041A21M1.9041A11M1.9041A31M1.9041A5 | 1M2.9041A21M2.9041A11M2.9041A31M2.9041A5 | 1M3.9041A21M3.9041A11M3.9041A31M3.9041A5 | $4,895.00 | |
Cadillac | Escalade / ESV (GMT K2xx) (With Aluminum Front Knuckles) | 2015-2020 | f | GT | 6-Piston | Cast 2pc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1J1.9018A21J1.9018A11J1.9018A3 | 1J2.9018A21J2.9018A11J2.9018A3 | 1J3.9018A21J3.9018A11J3.9018A3 |
Notes Requires modification to the OEM steering knuckle | Brembo GT Systems are designed for vehicles at original ride height. Increased ride height is not compatible with the brake lines included in these systems. |
$5,395.00 |
Ford | Mustang GT (S550) | 2015-2023 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9047A21N1.9047A11N1.9047A31N1.9047A5 | 1N2.9047A21N2.9047A11N2.9047A31N2.9047A5 | 1N3.9047A21N3.9047A11N3.9047A31N3.9047A5 | $4,895.00 | |
Porsche | Cayenne Turbo (958) | 2011-2018 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9523A21N1.9523A11N1.9523A31N1.9523A5 | 1N2.9523A21N2.9523A11N2.9523A31N2.9523A5 | 1N3.9523A21N3.9523A11N3.9523A31N3.9523A5 | $5,295.00 | |
Porsche | 993 C2 / 993 C4 | 1995-1998 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 332mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1H1.7005A21H1.7005A11H1.7005A3 | 1H2.7005A21H2.7005A11H2.7005A3 | N/A | $3,795.00 | |
Toyota | GR Corolla | 2023-2024 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 345mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.8062A22P1.8062A12P1.8062A32P1.8062A5 | 2P2.8062A22P2.8062A12P2.8062A32P2.8062A5 | 2P3.8062A22P3.8062A12P3.8062A32P3.8062A5 | $4,095.00 | |
BMW | 435i / 435i xDrive M-Sport Brakes (F32 / F33) | 2014-2016 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041A21M1.9041A11M1.9041A31M1.9041A5 | 1M2.9041A21M2.9041A11M2.9041A31M2.9041A5 | 1M3.9041A21M3.9041A11M3.9041A31M3.9041A5 | $4,895.00 | |
Cadillac | XLR | 2004-2009 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.8014A21M1.8014A11M1.8014A31M1.8014A5 | 1M2.8014A21M2.8014A11M2.8014A31M2.8014A5 | 1M3.8014A21M3.8014A11M3.8014A31M3.8014A5 | $4,395.00 | |
Ford | Mustang V6 / EcoBoost (S550) | 2015-2023 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9047A21N1.9047A11N1.9047A31N1.9047A5 | 1N2.9047A21N2.9047A11N2.9047A31N2.9047A5 | 1N3.9047A21N3.9047A11N3.9047A31N3.9047A5 | $4,895.00 | |
Porsche | Cayenne / Cayenne S / Cayenne GTS (958) | 2011-2018 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9523A21N1.9523A11N1.9523A31N1.9523A5 | 1N2.9523A21N2.9523A11N2.9523A31N2.9523A5 | 1N3.9523A21N3.9523A11N3.9523A31N3.9523A5 | $5,295.00 | |
Porsche | 993 C2 / 993 C4 | 1995-1998 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2C1.6018A22C1.6018A12C1.6018A3 | 2C2.6018A22C2.6018A12C2.6018A3 | N/A | $3,995.00 | |
BMW | M135i (F20 / F21) | 2013-2016 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041A21M1.9041A11M1.9041A31M1.9041A5 | 1M2.9041A21M2.9041A11M2.9041A31M2.9041A5 | 1M3.9041A21M3.9041A11M3.9041A31M3.9041A5 | $4,895.00 | |
Cadillac | XLR-V | 2006-2009 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.8014A21M1.8014A11M1.8014A31M1.8014A5 | 1M2.8014A21M2.8014A11M2.8014A31M2.8014A5 | 1M3.8014A21M3.8014A11M3.8014A31M3.8014A5 | $4,395.00 | |
Ford | Focus S / SE / SEL / Titanium | 2011-2018 | f | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 336mm | 28mm | Iron | 1-Piece | 1P4.7002A21P4.7002A11P4.7002A31P4.7002A5 | 1P5.7002A21P5.7002A11P5.7002A31P5.7002A5 | N/A | $2,195.00 | |
Porsche | Macan GTS (Excluding PCCB / PSCB) | 2017-2021 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9534A21N1.9534A11N1.9534A31N1.9534A5 | 1N2.9534A21N2.9534A11N2.9534A31N2.9534A5 | 1N3.9534A21N3.9534A11N3.9534A31N3.9534A5 | $5,295.00 | |
BMW | M235i (F22) | 2015-2016 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041A21M1.9041A11M1.9041A31M1.9041A5 | 1M2.9041A21M2.9041A11M2.9041A31M2.9041A5 | 1M3.9041A21M3.9041A11M3.9041A31M3.9041A5 | $4,895.00 | |
Cadillac | XLR | 2004-2009 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9003A21M1.9003A11M1.9003A31M1.9003A5 | 1M2.9003A21M2.9003A11M2.9003A31M2.9003A5 | 1M3.9003A21M3.9003A11M3.9003A31M3.9003A5 | $4,895.00 | |
Ford | Focus ST | 2013-2018 | f | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 336mm | 28mm | Iron | 1-Piece | 1P4.7002A21P4.7002A11P4.7002A31P4.7002A5 | 1P5.7002A21P5.7002A11P5.7002A31P5.7002A5 | N/A | $2,195.00 | |
Porsche | Macan S (Excluding PCCB / PSCB) | 2015-2024 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9534A21N1.9534A11N1.9534A31N1.9534A5 | 1N2.9534A21N2.9534A11N2.9534A31N2.9534A5 | 1N3.9534A21N3.9534A11N3.9534A31N3.9534A5 | $5,295.00 | |
Porsche | Panamera / S / 4S / Turbo (970) | 2009-2016 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2S1.9004A22S1.9004A12S1.9004A52S1.9004A7 | 2S2.9004A22S2.9004A12S2.9004A52S2.9004A7 | 2S3.9004A22S3.9004A12S3.9004A52S3.9004A7 | $4,295.00 | |
BMW | M140i (F20 / F21) | 2017-2019 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041A21M1.9041A11M1.9041A31M1.9041A5 | 1M2.9041A21M2.9041A11M2.9041A31M2.9041A5 | 1M3.9041A21M3.9041A11M3.9041A31M3.9041A5 | $4,895.00 | |
Cadillac | XLR-V | 2006-2009 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9003A21M1.9003A11M1.9003A31M1.9003A5 | 1M2.9003A21M2.9003A11M2.9003A31M2.9003A5 | 1M3.9003A21M3.9003A11M3.9003A31M3.9003A5 | $4,895.00 | |
Chrysler | Crossfire | 2004-2007 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 332mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.7005A21B1.7005A11B1.7005A3 | 1B2.7005A21B2.7005A11B2.7005A3 | N/A | $3,895.00 | |
Ford | Mustang GT (S550) | 2015-2023 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.9049A22P1.9049A12P1.9049A32P1.9049A5 | 2P2.9049A22P2.9049A12P2.9049A32P2.9049A5 | 2P3.9049A22P3.9049A12P3.9049A32P3.9049A5 |
Notes This system includes mechanical parking/emergency brake calipers. |
$5,495.00 |
Porsche | 911S / SC / Carrera | 1966-1989 | f | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 323mm | 28mm | Iron | 1-Piece | 1P4.6001A21P4.6001A11P4.6001A31P4.6001A5 | N/A | N/A | $2,395.00 | |
Porsche | Cayenne / Cayenne S / Cayenne GTS (958) | 2011-2018 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2S1.9005A22S1.9005A12S1.9005A52S1.9005A7 | 2S2.9005A22S2.9005A12S2.9005A52S2.9005A7 | 2S3.9005A22S3.9005A12S3.9005A52S3.9005A7 | $4,295.00 | |
BMW | 230i M-Sport Brakes (Excluding xDrive) (F22) | 2017-2021 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041A21M1.9041A11M1.9041A31M1.9041A5 | 1M2.9041A21M2.9041A11M2.9041A31M2.9041A5 | 1M3.9041A21M3.9041A11M3.9041A31M3.9041A5 | $4,895.00 | |
Cadillac | XLR | 2004-2009 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.8501A21N1.8501A11N1.8501A31N1.8501A5 | 1N2.8501A21N2.8501A11N2.8501A31N2.8501A5 | N/A | $4,795.00 | |
Chrysler | Crossfire | 2004-2007 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8029A21B1.8029A11B1.8029A3 | 1B2.8029A21B2.8029A11B2.8029A3 | 1B3.8029A21B3.8029A11B3.8029A3 | $3,995.00 | |
Ford | Mustang V6 / EcoBoost (S550) | 2015-2023 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.9049A22P1.9049A12P1.9049A32P1.9049A5 | 2P2.9049A22P2.9049A12P2.9049A32P2.9049A5 | 2P3.9049A22P3.9049A12P3.9049A32P3.9049A5 |
Notes This system includes mechanical parking/emergency brake calipers. |
$5,495.00 |
Maserati | Ghibli S (M157) | 2014-2024 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1T1.9505A21T1.9505A11T1.9505A51T1.9505A7 | 1T2.9505A21T2.9505A11T2.9505A51T2.9505A7 | 1T3.9505A21T3.9505A11T3.9505A51T3.9505A7 | $5,395.00 | |
Porsche | 928 S4 / GT | 1987-1991 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2C1.6016A22C1.6016A12C1.6016A3 | 2C2.6016A22C2.6016A12C2.6016A3 | N/A | $3,995.00 | |
Porsche | Cayenne Turbo (958) | 2011-2018 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2S1.9006A22S1.9006A12S1.9006A52S1.9006A7 | 2S2.9006A22S2.9006A12S2.9006A52S2.9006A7 | 2S3.9006A22S3.9006A12S3.9006A52S3.9006A7 | $4,295.00 | |
Porsche | 991.1 C2 / 991.1 C4 (Excluding PCCB) | 2012-2016 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1T1.9021A21T1.9021A11T1.9021A51T1.9021A7 | 1T2.9021A21T2.9021A11T2.9021A51T2.9021A7 | 1T3.9021A21T3.9021A11T3.9021A51T3.9021A7 | $4,995.00 | |
Toyota | Crown (S235) | 2023-2024 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9086A21N1.9086A11N1.9086A31N1.9086A5 | 1N2.9086A21N2.9086A11N2.9086A31N2.9086A5 | 1N3.9086A21N3.9086A11N3.9086A31N3.9086A5 | $4,895.00 | |
BMW | M240i (F22) | 2017-2021 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041A21M1.9041A11M1.9041A31M1.9041A5 | 1M2.9041A21M2.9041A11M2.9041A31M2.9041A5 | 1M3.9041A21M3.9041A11M3.9041A31M3.9041A5 | $4,895.00 | |
Cadillac | XLR-V | 2006-2009 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 365mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.8501A21N1.8501A11N1.8501A31N1.8501A5 | 1N2.8501A21N2.8501A11N2.8501A31N2.8501A5 | N/A | $4,795.00 | |
Chrysler | 300 w/V6 Engine (Excluding AWD) | 2005-2010 | f | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1B1.8044A21B1.8044A11B1.8044A3 | 1B2.8044A21B2.8044A11B2.8044A3 | 1B3.8044A21B3.8044A11B3.8044A3 | $3,995.00 | |
Ford | F150 2WD | 2015-2017 | r | GT | 4-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2P1.9050A22P1.9050A12P1.9050A32P1.9050A5 | 2P2.9050A22P2.9050A12P2.9050A32P2.9050A5 | 2P3.9050A22P3.9050A12P3.9050A32P3.9050A5 |
Notes Brembo GT Systems are designed for vehicles at original ride height. Increased ride height is not compatible with the brake lines included in these systems. |
$4,195.00 |
Maserati | Ghibli S-Q4 (M157) | 2014-2024 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 405mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1T1.9505A21T1.9505A11T1.9505A51T1.9505A7 | 1T2.9505A21T2.9505A11T2.9505A51T2.9505A7 | 1T3.9505A21T3.9505A11T3.9505A51T3.9505A7 | $5,395.00 | |
Porsche | 964 Carrera 4 | 1989-1994 | r | GT | 4-Piston | Cast 2pc | 328mm | 28mm | Iron | 2-Piece | 2C1.6017A22C1.6017A12C1.6017A3 | 2C2.6017A22C2.6017A12C2.6017A3 | N/A |
Notes It is not mandatory for kit fitting, however, for 1990-1991 964 Carrera 2 vehicles originally equipped with 2-piston rear calipers, the proportioning valve in rear brake circuit can be replaced with version from 964 Carrera 2 and 4 cars originally equipped with 4-piston rear calipers for increased rear brake bias. |
$3,995.00 |
Porsche | 964 Carrera 4 | 1989-1994 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 355mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.8063A21M1.8063A11M1.8063A31M1.8063A5 | 1M2.8063A21M2.8063A11M2.8063A31M2.8063A5 | 1M3.8063A21M3.8063A11M3.8063A31M3.8063A5 | $4,395.00 | |
Porsche | 991.1 C2S / 991.1 C4S / 991.1 GTS (Excluding PCCB) | 2012-2016 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1T1.9021A21T1.9021A11T1.9021A51T1.9021A7 | 1T2.9021A21T2.9021A11T2.9021A51T2.9021A7 | 1T3.9021A21T3.9021A11T3.9021A51T3.9021A7 | $4,995.00 | |
BMW | 328d / 328d xDrive M-Sport Brakes (F30) | 2014-2018 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 32mm | Iron | 2-Piece | 1M1.9041A21M1.9041A11M1.9041A31M1.9041A5 | 1M2.9041A21M2.9041A11M2.9041A31M2.9041A5 | 1M3.9041A21M3.9041A11M3.9041A31M3.9041A5 | $4,895.00 | |
Cadillac | XLR | 2004-2009 | f | GT | 6-Piston | Cast Monobloc | 380mm | 34mm | Iron | 2-Piece | 1N1.9022A21N1.9022A11N1.9022A31N1.9022A5 | 1N2.9022A21N2.9022A11N2.9022A31N2.9022A5 | 1N3.9022A21N3.9022A11N3.9022A31N3.9022A5 | $4,895.00 |